統一編號 | 63003906 |
公司名稱 | 三井工程股份有限公司 |
成立日期 | 1961/08/03 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,200,000,000元 |
實收資本額 | 1,200,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-23779968 |
負責人 | 吳明輝 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段218號12樓 |
網址 | http://www.sanching.com.tw |
營業項目 |
其他建築工程(410099) 冷凍、通風、空調系統裝修工程(433211) 住宅營建(410013) 未分類其他專門營造(439099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳明輝 | 董事長 | 100.00% | 國泰建設股份有限公司 |
葉登科 | 董事 | 100.00% | 國泰建設股份有限公司 |
葉大嘉 | 董事 | 100.00% | 國泰建設股份有限公司 |
林翁全 | 監察人 | 100.00% | 國泰建設股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2015/10/05 | 勞動基準法第30條第1項;勞動基準法第30條第5項 | |
2015/09/21 | 勞動基準法第30條第5項;勞動基準法第32條第2項 | |
2024/07/10 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2024/06/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2024/03/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2024/03/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2024/02/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2024/02/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/12/10 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2023/08/31 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2023/08/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/08/08 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | |
2023/08/08 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款、第4款 | |
2023/06/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2023/05/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2023/04/10 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2023/01/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2022/12/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2022/12/06 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款 | |
2022/12/07 | 營造安全衛生設施標準第19條第2項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/11/04 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2022/11/04 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2022/11/09 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/10/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款;職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2022/10/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2022/10/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款 | |
2022/07/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款 | |
2022/07/04 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | |
2022/07/04 | 營造安全衛生設施標準第40條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/06/10 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2022/06/03 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款 | |
2022/03/07 | 職業安全衛生設施規則第29條之3暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第129條第7款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/04/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2022/04/09 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/03/04 | 營造安全衛生設施標準第20條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項13款 | |
2022/03/09 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款 | |
2022/02/07 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2022/02/09 | 職業安全衛生法第27條第1項第4款 | |
2022/02/07 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2022/01/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款;營造安全衛生設施標準第40條第2項暨職業安全衛生法第6條1項第13款;營造安全衛生設施標準第59條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條1項13款;職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款;職業安全衛生設施規則第238條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | |
2022/01/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/12/06 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款、第4款 | |
2021/12/06 | 職業安全衛生法第26條第1項 | |
2021/11/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款;職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款;職業安全衛生設施規則第243條第1項第1、2款暨職業安全衛生法第6條1項3款 | |
2021/09/06 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | |
2021/06/04 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2020/06/10 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2020/06/10 | 職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/12/09 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款;職業安全衛生法第27條第1項第3款.職業安全衛生法第27條第1項第3款 | |
2019/11/11 | 職業安全衛生設施規則第253條暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第129條第7款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/12/05 | 職業安全衛生設施規則第153條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2019/10/08 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第40條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第45條第2款暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第46條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/08/12 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2019/06/11 | 職業安全衛生法第27條第1項第1至4款 | |
2019/06/11 | 職業安全衛生法第26條第1項 | |
2019/04/08 | 營造安全衛生設施標準第20條第1項第7款 暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/01/02 | 職業安全衛生法第27條第1項第4款 | |
2018/10/01 | 職業安全衛生法第27條第1項第4款 | |
2018/07/27 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款。 | |
2018/06/11 | 職業安全衛生設施規則第281條第1項;第311條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/06/11 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2018/05/09 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2018/05/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第2項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/03/16 | 職業安全衛生法第27條第1項第4款。 | |
2018/03/01 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2018/03/01 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2018/01/26 | 營造安全衛生設施標準第59條、第129條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/11/21 | 職業安全衛生設施規則第153條及營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/01/10 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2016/11/22 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6第1項 | |
2016/11/11 | 1.職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款。;2.職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;3.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2016/10/14 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/05/24 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2015/11/12 | 營造安全衛生設施標準第19條第2項、第21條第2、6款暨職業安全衛生法第6條第1項致發生同法第37條第2項之職業災害 | |
2015/09/17 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項及營造安全衛生設施標準第59條第1項第4款暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2012, 2013, 2015 |
分割共有物 | 2005, 2006, 2010 |
損害賠償等 | 2013 |
給付工程款 | 2003 |
請求損害賠償 | 2003 |
業務過失致死等 | 2016 |
損害賠償暨排除侵害 | 2003 |
給付職業災害補償金 | 2016 |
公示送達 | 2016 |
分割共有物 | 2006 |
損害賠償等 | 2004 |
給付工程款 | 2004, 2006, 2008, 2011, 2012 |
返還提存物 | 2007 |
業務過失傷害 | 2014 |
給付損害賠償 | 2016 |
返還入會費等 | 2005 |
營利事業所得稅 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
確定訴訟費用額 | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 26 |
商標名稱 |
三井工程及大樹圖 (2013) San Ching Engineering 三井工程及大樹圖 三井工程 三井大樹圖 三井工程 San Ching Engineering 及大樹圖 國泰地產集團 Cathay Real Estate Group 及大樹圖 三井標章 中央 鐘紡KANEBO (墨色) |
總數量 | 1 |
專利名稱 |
逆打鋼柱吊放施工法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co