統一編號 | 63834304 |
公司名稱 | 萬有紙廠股份有限公司 |
成立日期 | 1962/05/28 |
公司狀況 | 破產 |
資本額 | 4,000,000,000元 |
實收資本額 | 3,800,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 05-7833311-5 |
負責人 | |
地址 | 雲林縣北港鎮新街里民樂路265號 |
網址 | |
營業項目 |
塑膠膜製造(220211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
萬有紙廠股份有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
南風貨運股份有限公司 |
振芳貨櫃運輸股份有限公司 |
佑馨國際股份有限公司 |
三德紙器工業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2003, 2005, 2007 | |
公司重整 | 2005, 2006, 2007 |
宣告破產 | 2008 |
損害賠償 | 2001, 2006 |
清償債務 | 2005, 2006, 2007 |
給付墊款 | 2006 |
給付票款 | 2006 |
給付租金 | 2006, 2009 |
給付貨款 | 2005 |
訴訟救助 | 2018 |
買賣價金 | 2005 |
履行契約等 | 2007 |
拍賣抵押物 | 2012, 2013 |
清償債務等 | 2007 |
給付退休金 | 2006 |
返還所有物 | 2001, 2010 |
確認所有權等 | 2002, 2003 |
分配表異議之訴 | 2017, 2018 |
塗銷抵押權登記 | 2017 |
第三人異議之訴 | 2007 |
塗銷抵押權設定登記 | 2003 |
違反廢棄物清理法等 | 2008, 2009 |
2002, 2007 | |
侵占等 | 2015 |
水利法 | 2010, 2011, 2012 |
背信等 | 2014 |
停止執行 | 2010 |
公司重整 | 2007, 2008 |
宣告破產 | 2008, 2009 |
損害賠償 | 2006 |
給付租金 | 2007, 2008 |
給付貨款 | 2000 |
聲明異議 | 2006, 2010 |
給付資遣費 | 2007 |
返還保險費 | 2009 |
返還印鑑章 | 2003 |
返還擔保金 | 2008 |
水污染防治法 | 1999 |
請求給付租金 | 2008 |
限期行使權利 | 2008 |
債務人異議之訴 | 2011 |
空氣污染防制法 | 2012 |
返還消費寄託物 | 2003 |
債務人異議之訴等 | 2014, 2016 |
分配表異議之訴等 | 2018 |
強制執行聲明異議 | 2004 |
塗銷土地抵押權登記 | 2001 |
確認股東會決議無效 | 2001 |
違反廢棄物清理法等 | 2007 |
確認股東會決議無效等 | 2003 |
確認股東臨時會決議無效 | 2004, 2007 |
確認股東臨時會決議無效等 | 2005 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
萬有紙廠股份有限公司標章(彩色) 萬有(墨色) |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co