統一編號 | 64985912 |
公司名稱 | 正佳營造有限公司 |
成立日期 | 1980/07/15 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 66,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 黃偉倫 |
地址 | 雲林縣斗六市成功里榮譽路52號1樓 |
網址 | http://www.evoltongroup.com |
營業項目 |
住宅營建(410013) 不動產投資開發(670012) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃偉倫 | 董事 | 49.32% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
樂陽建設有限公司 |
偉倫開發有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 200000.0 |
總支出金額 | 200000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2008 |
排除侵害 | 2008 |
損害賠償 | 2003, 2018 |
清償債務 | 2004 |
分割共有物 | 2003 |
2005 | |
營業稅 | 2015, 2016 |
國家賠償 | 2006, 2007 |
排除侵害 | 2008 |
給付貨款 | 2005, 2006, 2008 |
除權判決 | 2005 |
分割共有物 | 2004 |
給付工程款 | 2015 |
返還保證金 | 2007 |
給付工程款等 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
請求給付貨款 | 2008 |
返還定期存單 | 2001 |
營利事業所得稅 | 2003 |
侵權行為損害賠償 | 2003 |
請求給付工程款等 | 2009 |
請求返還定期存單 | 2002, 2004 |
請求給付工程款等聲請核定第三審律師酬金 | 2009 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
正佳 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co