統一編號 | 69439272 |
公司名稱 | 秋雨創新股份有限公司 |
成立日期 | 1976/10/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,500,000,000元 |
實收資本額 | 1,012,800,000元 |
股票代號 | 9929 |
電話 | 02-87681999 |
負責人 | 陳慧遊 |
地址 | 臺北市信義區永吉里市民大道6段288號9樓 |
網址 | http://www.choiceprintgroup.com/ch/index.html |
營業項目 |
製版(160211) 印刷(160100) 印刷品裝訂及加工(160212) 土地開發(670011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳慧遊 | 董事長 | 2.96% | |
張世魁 | 副董事長 | 4.96% | 德惠投資有限公司 |
林耕然 | 董事 | 0.62% | 宇建實業股份有限公司 |
郭政弘 | 董事 | 0.57% | 瑋辰投資有限公司 |
林隆達 | 獨立董事 | 0.00% | |
蔡明芳 | 獨立董事 | 0.00% | |
鍾孔炤 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/07/10 | 勞動基準法第24條第1項 | 20,000 |
2022/01/10 | 勞動基準法第32條第4項 | 20,000 |
2018/11/10 | 勞動基準法第23條第1項; 勞動基準法第30條第6項;勞動基準法第38條第4項 | |
2016/12/10 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2016/09/10 | 勞基法第24條 | |
2016/09/10 | 勞基法第32條第1項 | |
2016/09/10 | 勞基法第32條第2項 | |
2016/09/10 | 勞基法第36條 | |
2016/07/10 | 勞動基準法第24條 | |
2019/05/08 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 秋雨創新股份有限公司 | 69439272 | 2011/04/13 | 2023/04/12 | 第一商業銀行股份有限公司光復分行 | 05052322 | 38,796,000 (新台幣) |
動產抵押 | 秋雨創新股份有限公司 | 69439272 | 2011/04/13 | 2023/04/12 | 第一商業銀行股份有限公司光復分行 | 05052322 | 38,796,000 (新台幣) |
動產抵押 | 秋雨創新股份有限公司 | 69439272 | 2010/06/25 | 2020/06/25 | 中泰租賃股份有限公司 | 30937878 | 29,432,871 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 169,987 | -31,335 | 15,868 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 995,974 | 30,302 | -9,502 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,253,691 | -9,582 | -31,049 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -87,730 | -10,615 | -24,683 |
期初現金及約當現金餘額 | 273,824 | 186,094 | 175,479 |
期末現金及約當現金餘額 | 186,094 | 175,479 | 150,796 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 749,997 | 591,369 | 604,066 |
營業成本 | 629,265 | 502,761 | 508,486 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 120,732 | 88,608 | 95,580 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 120,732 | 88,608 | 95,580 |
營業費用 | 94,493 | 68,282 | 79,213 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 26,239 | 20,326 | 16,367 |
營業外收入及支出 | 948,982 | -17,482 | -124,879 |
稅前淨利(淨損) | 975,221 | 2,844 | -108,512 |
所得稅費用(利益) | 104,959 | 1,648 | 211 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 870,262 | 1,196 | -108,723 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 870,262 | 1,196 | -108,723 |
其他綜合損益(淨額) | 10,057 | -35,140 | -45,925 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 880,319 | -33,944 | -154,648 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 852,461 | 4,693 | -82,835 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 17,801 | -3,497 | -25,888 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 862,518 | -30,447 | -128,760 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 17,801 | -3,497 | -25,888 |
基本每股盈餘(元) | 6 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 486,852 | 464,044 | 614,760 |
非流動資產 | 1,700,640 | 1,544,112 | 801,877 |
資產總計 | 2,187,492 | 2,008,156 | 1,416,637 |
流動負債 | 484,362 | 534,684 | 364,619 |
非流動負債 | 548,690 | 393,488 | 126,682 |
負債總計 | 1,033,052 | 928,172 | 491,301 |
股本 | 1,012,800 | 1,012,800 | 1,012,800 |
資本公積 | 0 | 0 | - |
保留盈餘 | 81,641 | 48,774 | 60,326 |
其他權益 | -27,638 | -65,730 | -206,042 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,066,803 | 995,844 | 867,084 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 87,637 | 84,140 | 58,252 |
權益總計 | 1,154,440 | 1,079,984 | 925,336 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 10 | 9 | 8 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 2570500.0 |
107年高雄市市長選舉 | 42000.0 |
109年總統、副總統選舉 | 2090500.0 |
總收入金額 | 4703000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2023 |
公示催告 | 2021 |
損害賠償 | 2023 |
支付命令 | 2011 |
給付貨款 | 2019, 2020 |
給付承攬報酬 | 2011, 2012, 2013 |
因詐欺案附帶民訴 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 0萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 0萬 | 50~100萬 |
2021 | 01-12 | 0萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 50~100萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
教育部國民中小學全民國防教育補充教材印刷及配送採購案 | 教育部 | 109/05/05 | 否 | |
2020星光童樂會海報及DM印製委託案 | 宜蘭縣政府文化局 | 109/06/05 | 否 | |
13語版「2020-2021年國情小冊」印製、裝釘、運送及外館數量包裝採購案 | 外交部 | 109/06/20 | 否 | |
「陳文成案、林義雄宅血案調查報告專書印刷裝訂」勞務服務採購案 | 促進轉型正義委員會 | 109/06/23 | 否 | |
《電影欣賞》182-185期印製配送採購案 | 國家電影及視聽文化中心 | 109/07/07 | 否 | |
2021年「記事案曆」印製、裝釘、運送及外館數量包裝採購案 | 外交部 | 109/08/14 | 否 | |
《孔廟文物與政治:東亞視野中的臺灣府學文物》印製案 | 國立臺灣大學 | 109/10/22 | 否 | |
110年桃園市民手冊印製案 | 桃園市政府工務局 | 109/11/02 | 否 | |
臺灣評論期刊英、西文版印製及寄運採購案 | 外交部 | 109/11/23 | 3012381.0 | 是 |
110年總統福袋印製採購案 | 總統府 | 109/12/10 | 否 | |
總統府110年農曆春節春聯及紅包袋印製案 | 總統府 | 109/12/10 | 否 | |
110年縣政刊物印刷勞務採購案 | 宜蘭縣政府 | 110/03/04 | 否 | |
110年全國性公民投票案公民投票公報印製 | 彰化縣選舉委員會 | 110/07/02 | 否 | |
臺北市選舉委員會辦理 110年全國性公民投票案第17案至第20案公投公報(含連江縣)印製 | 臺北市選舉委員會 | 110/07/21 | 2337724.0 | 是 |
12語版「2021-2022年國情小冊」印製、裝釘、運送及外館數量包裝採購案 | 外交部 | 110/08/25 | 否 | |
桃園市議會111年農民曆印製暨配送案 | 桃園市議會 | 110/11/03 | 1815780.0 | 是 |
110年全國性公民投票新北市公投公報採購案 | 新北市選舉委員會 | 110/09/13 | 3113860.0 | 是 |
花蓮縣選舉委員會辦理110年全國性公民投票案第17案至第20案公投公報印製採購案 | 花蓮縣選舉委員會 | 110/09/14 | 否 | |
總統府111年農曆新年紅包袋印製案 | 總統府 | 110/11/11 | 否 | |
2022年新春春聯、福袋及賀卡印製暨配送採購案 | 桃園市政府工務局 | 110/11/15 | 8119000.0 | 是 |
111年桃園市民手冊印製案 | 桃園市政府工務局 | 110/11/15 | 否 | |
2022世界年鑑1000本印製採購案 | 財團法人中央通訊社 | 110/10/13 | 否 | |
2022年新春春聯、福袋及賀卡印製暨配送採購案(第1次契約變更) | 桃園市政府秘書處 | 110/12/28 | 90000.0 | 是 |
111年總統福袋印製採購 | 總統府 | 110/12/01 | 否 | |
總統府111年農曆新年春聯印製案 | 總統府 | 110/12/01 | 否 | |
2022臺南市長新春紅包袋印製案 | 臺南市政府文化局 | 110/12/14 | 否 | |
國家表演藝術中心國家兩廳院111年度文宣品印製及廣告委託案 | 國家表演藝術中心國家兩廳院 | 110/12/30 | 否 | |
桃園市議會第2屆第8次定期會議政通訊會刊委外印製與寄送案 | 桃園市議會 | 111/12/16 | 457500.0 | 是 |
臺北市選舉委員會辦理第10屆立法委員臺北市第3選舉區缺額補選選舉公報印製勞務採購案 | 臺北市選舉委員會 | 111/12/20 | 否 | |
2023年新春春聯、福袋及賀卡印製暨配送採購案 | 桃園市政府工務局 | 111/12/22 | 6542000.0 | 是 |
2023年新春春聯、福袋及賀卡印製暨配送採購案(第1次契約變更) | 桃園市政府秘書處 | 112/01/11 | 2500000.0 | 是 |
2023年新春春聯、福袋及賀卡印製暨配送採購案(第2次契約變更) | 桃園市政府秘書處 | 112/01/17 | 401050.0 | 是 |
112年度市政半年刊印製案 | 彰化縣彰化市公所 | 112/03/03 | 否 | |
桃園市議會第3屆第1次定期會議政通訊會刊印製暨寄送案 | 桃園市議會 | 112/05/29 | 否 | |
110年全國性公民投票基隆市公報印製案 | 基隆市選舉委員會 | 110/09/23 | 否 | |
第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公報編印採購 | 基隆市選舉委員會 | 112/09/06 | 否 | |
106年桃園市民手冊印製案 | 桃園市政府工務局 | 105/10/28 | 否 | |
總統府106年春節「總統福袋」製作案 | 總統府 | 105/11/25 | 625000.0 | 是 |
總統府106年春聯及紅包袋印製案 | 總統府 | 105/11/24 | 730000.0 | 是 |
桃園市「第16任總統、副總統選舉」及「第11屆立法委員選舉」選舉公報印製案 | 桃園市選舉委員會 | 112/09/12 | 否 | |
桃園市議會113年農民曆印製暨配送案 | 桃園市議會 | 112/09/14 | 否 | |
2017年花蓮農特產月曆委託專業服務勞務採購案 | 花蓮縣政府 | 105/12/20 | 2625000.0 | 是 |
《日治時期繪葉書─臺灣風景明信片臺南州》印製 | 臺南市政府文化局 | 105/12/27 | 否 | |
第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公報印製採購案 | 彰化縣選舉委員會 | 112/09/28 | 否 | |
第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉新北市選舉公報印製採購案 | 新北市選舉委員會 | 112/09/28 | 否 | |
第16任總統副總統選舉暨第11屆立法委員選舉選舉公報印製 | 嘉義市選舉委員會 | 112/10/17 | 525840.0 | 是 |
2023年秋節全員行銷型錄委外印刷裝訂配送63,800份 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園印刷廠 | 112/06/07 | 否 | |
112年度臺北市觀光摺頁印製配送案 | 臺北市政府觀光傳播局 | 112/06/19 | 830008.0 | 是 |
12語版「2023-2024年國情小冊」印製、裝釘、運送及外館數量包裝採購案 | 外交部 | 112/07/27 | 880000.0 | 是 |
104年園區導覽地圖摺頁印製採購案 | 臺北市立動物園 | 104/02/04 | 否 | |
鶯歌陶瓷史書籍編輯設計與印刷 | 新北市立鶯歌陶瓷博物館 | 108/07/23 | 210000.0 | 是 |
「2018教學與學習國際調查」國家報告排版、印製、寄送 | 國家教育研究院 | 108/07/17 | 否 | |
《台灣原住民族運動史料彙編》上、下冊專書印刷勞務採購案 | 原住民族委員會 | 108/06/20 | 否 | |
108年度原視界IPCF雜誌數位刊物 | 財團法人原住民族文化事業基金會 | 108/07/12 | 否 | |
節慶商品目錄印製 | 國防部政治作戰局 | 111/04/12 | 否 | |
新北市議會112年水果月曆採購 | 新北市議會 | 111/04/07 | 否 | |
僑務委員會「111年《來!學華語 第一冊》課本等6項教材印刷」 | 僑務委員會 | 111/04/15 | 否 | |
111年度臺北市觀光摺頁印製配送案 | 臺北市政府觀光傳播局 | 111/04/22 | 否 | |
1110427L「我和我的孩子」手冊印刷運送案 | 國立空中大學 | 111/05/17 | 否 | |
12語版「2022-2023年國情小冊」印製、裝釘、運送及外館數量包裝採購案 | 外交部 | 111/06/08 | 否 | |
桃園市議會112年新春春聯印製暨配送案 | 桃園市議會 | 111/07/01 | 否 | |
桃園市議會112年農民曆印製暨配送案 | 桃園市議會 | 111/07/19 | 否 | |
臺北市第8屆市長及第14屆議員選舉選舉公報暨111年憲法修正案公民複決第1案公報 | 臺北市選舉委員會 | 111/08/11 | 5630009.0 | 是 |
111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決新北市公報印製採購案 | 新北市選舉委員會 | 111/08/18 | 否 | |
111年桃園市第3屆市長、市議員選舉選舉公報印製案 | 桃園市選舉委員會 | 111/08/31 | 否 | |
「111年第十八屆雲林文化藝術獎專輯/美術獎、表演藝術獎、貢獻獎」印製案 | 雲林縣政府 | 111/09/06 | 否 | |
「2022僑胞服務手冊」紙本印製 | 僑務委員會 | 111/09/08 | 否 | |
臺灣評論期刊英、西文版印製及寄運採購案擴充第一期續約 | 外交部 | 111/10/25 | 1528305.0 | 是 |
總統府112年農曆新年春聯印製案 | 總統府 | 111/11/16 | 否 | |
112年總統福袋印製採購 | 總統府 | 111/11/22 | 否 | |
總統府108年春聯及紅包袋印製採購案 | 總統府 | 107/12/14 | 940000.0 | 是 |
108年度故宮導覽圖中、英、日、韓、泰、越、印七國語版印製案 | 國立故宮博物院 | 108/05/15 | 否 | |
《國史館現藏總統副總統檔案目錄--蔣中正》(共6冊)印製案 | 國立臺灣大學 | 108/05/30 | 否 | |
2019年秋節全員行銷型錄委外印刷裝訂配送148,000份 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園印刷廠 | 108/05/30 | 否 | |
12語版「2019-2020年國情小冊」印製、裝釘、運送及外館數量採購案 | 外交部 | 108/09/25 | 否 | |
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選舉公報印製採購 | 花蓮縣選舉委員會 | 108/12/13 | 851200.0 | 是 |
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉紙本選舉公報印製招標案 | 桃園市選舉委員會 | 108/12/03 | 否 | |
『鶯歌陶瓷史書籍編輯設計與印刷』第一次變更 | 新北市立鶯歌陶瓷博物館 | 108/12/05 | 325000.0 | 是 |
2019臺灣觀光全區地圖(中、英、日、韓文版)」摺頁印製案 | 交通部觀光局 | 108/03/18 | 否 | |
市場處-「109年度經貿透視雙周刊」印製及交寄招標案 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 108/08/16 | 否 | |
2020年「記事案曆」印製、裝釘、運送及外館數量包裝採購案 | 外交部 | 108/08/01 | 否 | |
108年度臺北市觀光主題手冊及地圖摺頁印製配送案 | 臺北市政府觀光傳播局 | 108/08/20 | 否 | |
「小時代下的日常-十七世紀的生活態度」導覽手冊印製案 | 國立故宮博物院 | 108/08/27 | 否 | |
「知道了:硃批奏摺展覽手冊」等6項出版品加印案 | 國立故宮博物院 | 108/03/27 | 否 | |
109年桃園市民手冊印製案 | 桃園市政府工務局 | 108/11/15 | 否 | |
委託辦理「印製、分裝、寄送『109年度公立職業訓練機構招訓簡介』」 | 勞動部勞動力發展署 | 108/10/22 | 否 | |
「2020台灣燈會在台中導覽摺頁印製」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 108/11/19 | 否 | |
109年總統福袋印製採購案 | 總統府 | 108/11/15 | 820000.0 | 是 |
2020歡樂宜蘭年鼠年紀念紅包印製委託案 | 宜蘭縣政府文化局 | 108/11/13 | 否 | |
總統府109年農曆春節春聯及紅包袋印製採購案 | 總統府 | 108/11/20 | 855000.0 | 是 |
青溪雜誌2期(含印製及物流) | 國防部政治作戰局 | 107/06/05 | 755400.0 | 是 |
大兵手記等2項 | 國防部政治作戰局 | 107/06/28 | 否 | |
i郵箱宣傳摺頁 | 中華郵政股份有限公司 | 107/06/20 | 否 | |
「過盡千帆—王攀元繪畫藝術」圖錄加印採購案 | 國立歷史博物館 | 107/07/04 | 否 | |
高雄市政府法制局「高雄市八一石化氣爆求償救助實錄印刷財物採購案」 | 高雄市政府法制局 | 107/06/28 | 否 | |
印製12語版《2018年中華民國一瞥》國情小冊採購案 | 外交部 | 107/06/29 | 1521298.0 | 是 |
107年春節「總統福袋」製作採購案 | 總統府 | 107/01/08 | 650000.0 | 是 |
總統府107年春聯及紅包袋印製案 | 總統府 | 106/12/12 | 787000.0 | 是 |
107年度文宣品印製及廣告代攬採購案 | 國家表演藝術中心國家兩廳院 | 107/01/08 | 12600000.0 | 是 |
107年春節「總統福袋」製作採購案第1次契約變更 | 總統府 | 107/01/17 | 725000.0 | 是 |
107年2月號奮鬥月刊印製 | 國防部政治作戰局 | 107/01/18 | 否 | |
107年度桃園市青年福利手冊印製案 | 桃園市政府青年事務局 | 107/05/30 | 否 | |
107年度奮鬥月刊印製等2項 | 國防部 | 107/06/08 | 否 | |
「宜居社區幸福加油站-臺中安居補助手冊」印製 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 107/06/12 | 否 | |
107年秋節全員行銷型錄委外印刷裝訂配送206,000份 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園印刷廠 | 107/06/26 | 否 | |
108年春節「總統福袋」製作採購 | 總統府 | 107/12/14 | 900000.0 | 是 |
「編印2018年臺中市文宣及影音宣傳」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 107/03/23 | 1400000.0 | 是 |
107年桃園市第2屆市長、市議員選舉選舉公報印製招標案 | 桃園市選舉委員會 | 107/10/11 | 否 | |
《品味花器與生活》圖錄印製案 | 國立故宮博物院 | 107/10/05 | 635000.0 | 是 |
印製「嘉義縣第18屆縣長、第19屆縣議員選舉公報」 | 嘉義縣選舉委員會 | 107/10/11 | 743505.0 | 是 |
107年桃園市「全國性公民投票案」公民投票公報印製招標案 | 桃園市選舉委員會 | 107/10/23 | 3480730.0 | 是 |
花蓮縣第18屆縣長、第19屆縣議員選舉公報及公民投票公報印製 | 花蓮縣選舉委員會 | 107/10/17 | 2888856.0 | 是 |
107年度臺北市觀光簡介印製配送案 | 臺北市政府觀光傳播局 | 107/02/06 | 否 | |
全球中央111年5月號至112年4月號印製採購案 | 財團法人中央通訊社 | 111/02/25 | 否 | |
105年記事本 | 中華郵政股份有限公司 | 104/09/22 | 否 | |
印製104年版用郵手冊105,800本 | 中華郵政股份有限公司 | 104/09/22 | 否 | |
印製第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉公報 | 嘉義縣選舉委員會 | 104/11/24 | 否 | |
編印第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉選舉公報乙批 | 新北市選舉委員會 | 104/11/18 | 否 | |
第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉紙本選舉公報印製招標案 | 桃園市選舉委員會 | 104/12/07 | 否 | |
士林官邸正館103年度導覽摺頁印製 | 臺北市政府文化局 | 103/06/03 | 否 | |
兩岸經貿月刊設計印刷 | 財團法人海峽交流基金會 | 098/10/27 | 1526952.0 | 是 |
春聯 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/10/16 | 否 | |
紅包袋 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/10/15 | 否 | |
兩岸經貿月刊設計印刷 | 財團法人海峽交流基金會 | 099/10/13 | 1781444.0 | 是 |
兩岸經貿月刊設計印製 | 財團法人海峽交流基金會 | 100/12/23 | 1512000.0 | 是 |
縣政宣導專書再製及寄送委託專業服務案 | 花蓮縣政府 | 105/04/15 | 否 | |
第14任總統副總統選舉及第9屆立法委員選舉選舉公報印刷 | 屏東縣選舉委員會 | 104/12/03 | 否 | |
106年農民曆印製採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 105/09/14 | 否 | |
105年市政刊物印製配送採購案 | 桃園市政府工務局 | 105/02/05 | 否 | |
印製「新婚健康手冊」23萬本 | 衛生福利部國民健康署 | 105/03/07 | 否 | |
105年檔期型錄印製及遞送財物採購 | 臺灣糖業股份有限公司量販事業部 | 105/04/27 | 否 | |
總統府第十四任總統、總統就職慶祝大會邀請函暨證件等相關印刷品 | 總統府 | 105/04/20 | 920000.0 | 是 |
105年阿里山國家森林遊樂區導覽摺頁印製案 | 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 | 105/04/12 | 否 | |
105年度2017臺北世大運進度報告第六期印製配送案 | 臺北市政府觀光傳播局 | 105/10/12 | 148226.0 | 是 |
花蓮縣政府縣政宣導暨106年農民曆設計印製案 | 花蓮縣政府 | 105/10/03 | 否 | |
105年度臺北市觀光簡介印製暨配送案 | 臺北市政府觀光傳播局 | 105/10/24 | 否 | |
105年度《台北畫刊》印製配送案 | 臺北市政府觀光傳播局 | 105/02/02 | 否 | |
奮鬥月刊印製作業 | 國防部 | 105/01/27 | 否 | |
106年一路玩桃園-桃園捷運觀光文宣印製案 | 桃園市政府工務局 | 106/01/13 | 否 | |
總統府106年春節「總統福袋」製作採購案契約變更 | 總統府 | 106/01/10 | 160000.0 | 是 |
106年桃園市民防災手冊印製採購案 | 桃園市政府消防局 | 105/12/27 | 否 | |
印製2018郵政壽險保戶手札 | 中華郵政股份有限公司 | 106/09/12 | 否 | |
2018年花蓮縣農特產月曆委託專業服務勞務採購案 | 花蓮縣政府 | 106/12/14 | 3150000.0 | 是 |
編印第9屆立法委員(新北市第12選舉區)黃國昌罷免案公告內容乙批 | 新北市選舉委員會 | 106/11/28 | 否 | |
「2017臺灣觀光全區地圖(中、英、日、韓文版)」摺頁印製案 | 交通部觀光局 | 106/03/07 | 否 | |
「106年度臺北觀光資訊地圖摺頁」印製配送案 | 臺北市政府觀光傳播局 | 106/03/02 | 否 | |
107年度桃園市優質農業整合發展推廣計畫─印製優質農業之美月曆 | 桃園市政府工務局 | 106/04/19 | 否 | |
107年桃園市民手冊印製案 | 桃園市政府工務局 | 106/10/13 | 否 | |
臺北市選舉委員會辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公報印製採購案 | 臺北市選舉委員會 | 112/11/03 | 否 | |
第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公報印製 | 宜蘭縣選舉委員會 | 112/11/07 | 否 | |
2024年新春系列印製品製作暨配送採購案 | 桃園市政府工務局 | 112/12/04 | 4000000.0 | 是 |
文宣摺頁印製配送案 | 交通部觀光署 | 112/12/15 | 否 | |
「東尼•克雷格 雕塑與繪畫展」印刷品印製案 | 國立臺灣美術館 | 101/12/11 | 否 | |
兩岸經貿月刊設計印製 | 財團法人海峽交流基金會 | 101/12/17 | 否 | |
委託辦理「102年交通部春節疏運觀光路網圖」摺頁印製暨配送案 | 交通部觀光局 | 101/12/28 | 否 | |
102年度農民曆(51,700本)+春聯+太歲符合併印製 | 蘆竹鄉農會 | 101/11/27 | 否 | |
「2013海峽兩岸當代藝術展」印刷品印製案 | 國立臺灣美術館 | 102/03/19 | 否 | |
「102年全國美術展」展覽印刷品採購案 | 國立臺灣美術館 | 102/04/16 | 否 | |
本市市民防災手冊採購案 | 臺北市政府消防局 | 102/06/24 | 否 | |
103年農民曆印製採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 102/10/02 | 否 | |
"健康生活動起來手冊"印刷案 | 衛生福利部國民健康署 | 102/09/26 | 否 | |
桃園縣103年農民曆印製採購案 | 桃園縣政府工務局 | 102/11/15 | 否 | |
「2024年新春系列印製品製作暨配送採購案」第1次契約變更 | 桃園市政府秘書處 | 112/12/29 | 3900000.0 | 是 |
第16任總統副總統選舉暨第11屆立法委員選舉選舉公報印製 | 嘉義市選舉委員會 | 112/12/25 | 1680.0 | 是 |
2024年春聯系列印製品製作暨配送採購案第2次契約變更 | 桃園市政府秘書處 | 113/01/23 | 68816.0 | 是 |
桃園市議會第3屆第2、3次定期會議政通訊會刊印製暨寄送案 | 桃園市議會 | 113/01/25 | 否 | |
113年度臺北市觀光文宣印製配送案 | 臺北市政府觀光傳播局 | 113/04/09 | 否 | |
臺灣大學 FOCUS 2023-2024製作案 | 國立臺灣大學 | 113/06/04 | 235587.0 | 是 |
總數量 | 6 |
商標名稱 |
Choice 秋雨 CHOICE COMPANY & DEVICE CHOICE COMPANY 秋雨CHOICE |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺南市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co