統一編號 | 70555349 |
公司名稱 | 中天生物科技股份有限公司 |
成立日期 | 2000/05/03 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,000,000,000元 |
實收資本額 | 5,881,705,970元 |
股票代號 | 4128 |
電話 | 02-2655-8558 |
負責人 | 陳振文 |
地址 | 臺北市南港區三重里園區街3號14樓之1 |
網址 | https://www.twmicrobio.com/ |
營業項目 |
其他乳品製造(085099) 西藥批發(457112) 其他化粧品批發(457299) 其他未分類食品製造(089999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
郭憲壽 | 董事長 | 8.11% | 廣博實業股份有限公司 |
楊泮池 | 董事 | 8.11% | 廣博實業股份有限公司 |
黃正宗 | 董事 | 0.00% | |
梁啓銘 | 獨立董事 | 0.00% | |
賴源河 | 獨立董事 | 0.00% | |
蔡高忠 | 獨立董事 | 0.00% | |
韓立群 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
南榮飲品店 |
台灣外泌體生物技術股份有限公司 |
香港商京瓷安施元件香港有限公司台灣分公司 |
香港商京瓷安施元件香港有限公司(KYOCERA AVX Components (Hong Kong) Limited) |
友瑋企業股份有限公司 |
富而瓅股份有限公司 |
創笙股份有限公司 |
艾沛生醫股份有限公司 |
思捷優達股份有限公司 |
實璒醫藥生技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2017/05/12 | 勞動基準法第24條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 109,817 | 53,981 | 141,566 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -591,584 | 19,809 | 334,558 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -172,892 | -42,191 | -67,119 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,161 | 14,449 | -2,643 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -621,498 | 46,048 | 406,362 |
期初現金及約當現金餘額 | 1,301,158 | 679,660 | 725,708 |
期末現金及約當現金餘額 | 679,660 | 725,708 | 1,132,070 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 1,601,399 | 1,782,038 | 1,721,848 |
營業成本 | 967,668 | 1,042,670 | 1,030,553 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 633,731 | 739,368 | 691,295 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 633,731 | 739,368 | 691,295 |
營業費用 | 1,739,672 | 1,902,472 | 970,966 |
其他收益及費損淨額 | 1,452 | 1,732 | 817 |
營業利益(損失) | -1,104,489 | -1,161,372 | -278,854 |
營業外收入及支出 | 1,623,910 | 929,503 | 430,680 |
稅前淨利(淨損) | 519,421 | -231,869 | 151,826 |
所得稅費用(利益) | -418 | 1,291 | -598 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 519,839 | -233,160 | 152,424 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 519,839 | -233,160 | 152,424 |
其他綜合損益(淨額) | 1,200,847 | 260,908 | -73,774 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 1,720,686 | 27,748 | 78,650 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 664,172 | 49,422 | 211,197 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -144,333 | -282,582 | -58,773 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,823,091 | 298,923 | 111,273 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -102,405 | -271,175 | -32,623 |
基本每股盈餘(元) | 1 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 4,609,573 | 4,485,607 | 4,456,711 |
非流動資產 | 9,315,965 | 10,530,997 | 10,634,064 |
資產總計 | 13,925,538 | 15,016,604 | 15,090,775 |
流動負債 | 420,948 | 501,374 | 443,927 |
非流動負債 | 652,495 | 671,675 | 638,490 |
負債總計 | 1,073,443 | 1,173,049 | 1,082,417 |
股本 | 4,253,427 | 4,663,296 | 5,110,972 |
資本公積 | 5,802,712 | 6,180,412 | 5,735,567 |
保留盈餘 | -69,974 | 49,981 | 248,680 |
其他權益 | 854,822 | 1,103,764 | 997,685 |
庫藏股票 | -212,767 | -103,571 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,628,220 | 11,893,882 | 12,092,904 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 2,223,875 | 1,949,673 | 1,915,454 |
權益總計 | 12,852,095 | 13,843,555 | 14,008,358 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 15,474,000 | 7,974,000 | 0 |
每股參考淨值 | 25 | 25 | 23 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2012 |
給付股票等 | 2020, 2021 |
公示催告 | 2011 |
損害賠償 | 2011 |
除權判決 | 2011 |
損害賠償等 | 2016 |
請求損害賠償等 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-2 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 93 |
商標名稱 |
上療漾 MICRSOY Onfleril LEE HERB 李時珍本草屋 一樣化療 兩樣人生 中天生物科技股份有限公司標章 田裡甜 Symbiota ImmuRestore 化療漾 Chemo Young Oral Solution 癌症輔助治療新藥 賀必容 Herbiron |
總數量 | 13 |
專利名稱 |
活化腫瘤浸潤淋巴細胞之方法 以免疫檢測點調節劑以及由共生微生物菌叢之發酵產物的結合癌症療法 具相乘功效的治療貧血組成物 用於製造供化療癌症患者使用的輔助治療劑的組合物 具有保護腸道益生菌、促進其增生及避免抗生素副作用之功效的大豆發酵益生質之組合物 製造低重氧及氘含量水之方法及其蒸餾裝置 用於抑制15-脂氧合酶之組合物,其包含經醱酵之大豆萃取物 發酵黃耆抑菌生長成份生產方法 發酵大豆萃取液之製造方法 用於增強自然殺手細胞活性之醱酵大豆(GLYCINE MAX (L.))萃取液 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/12/22 | 中天新聞台大政治大爆卦節目所報導麻豆農民提到文旦滯銷丟掉,NCC認相關內容違反事實查證原則,損害公共利益,裁定開罰100萬元。(資料照) 〔記者楊國文/台北報導〕中天電視所屬中天新聞3年前報導「文旦滯... |
聯合報 | 2022/09/07 | 前聯電董事長曹興誠1日召開記者會時批評中天是「匪台」,因此遭中天電視提告。台灣陪審團協會等民間團體今天呼籲,中天電視應立即全面撤告,勿以集團之力行打壓言論自由之實,否則全民應予抵制。 中天新聞以聲明稿... |
經濟日報 | 2022/09/07 | 前聯電董事長曹興誠1日召開記者會時批評中天是「匪台」,因此遭中天電視提告。台灣陪審團協會等民間團體今天呼籲,中天電視應立即全面撤告,勿以集團之力行打壓言論自由之實,否則全民應予抵制。 中天新聞以聲明稿... |
聯合報 | 2022/09/05 | 聯電創辦人曹興誠日前舉行記者會,宣布恢復中華民國籍,不過在記者會上與中天記者槓上,重砲抨擊中天新聞是「匪台」,被點名的中天電視今(5)日發表聲明表示,董事長廖麗生會到台北地檢署按鈴控告曹興誠妨礙名譽,... |
經濟日報 | 2022/09/05 | 聯電創辦人曹興誠日前舉行記者會,宣布恢復中華民國籍,不過在記者會上與中天記者槓上,重砲抨擊中天新聞是「匪台」,被點名的中天電視今(5)日發表聲明表示,董事長廖麗生會到台北地檢署按鈴控告曹興誠妨礙名譽,... |
東森新聞 | 2022/09/05 | 聯電創辦人曹興誠日前在記者會上,當眾稱中天電視為「匪台」,還嗆記者「你們都是造謠,我幹嘛浪費我的時間?」中天電視董事長廖麗生今(5)日與當天採訪的記者林宸佑一同前往台北地檢署按鈴控告妨礙名譽,並向曹興... |
經濟日報 | 2022/09/05 | 中天新聞今天下午按鈴控告前聯電董事長曹興誠妨礙名譽,並求償新台幣5億元。曹興誠接受中央社記者詢問表示,媒體告個人「荒唐至極」。他說,中天此舉屬於誣告,等待敗訴後會反告,並要求中天賠償50億元,捐出用以... |
聯合報 | 2022/09/05 | 聯電創辦人曹興誠本月1日在記者會上,公開說中天是「匪台」,同時拒絕該台記者林宸佑提問和採訪,中天電視董事長廖麗生今天親自帶著林宸佑,至台北地檢署按鈴控告曹興誠涉嫌妨礙名譽,同時將提出民事求償5億元。 ... |
經濟日報 | 2022/09/02 | 台北市長柯文哲爆粗口批評民進黨台北市長參選人陳時中要求大巨蛋公開透明。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示,柯文哲談話有點粗但有道理,大巨蛋檔案已公開,反倒是陳時中封存疫苗採購合約30年。 立法院第10... |
經濟日報 | 2022/09/01 | 曹興誠記者會辱罵中天記者,中天發聲明表示,「難道曹興誠先生以為,有錢捐個10億元, 就有權力開記者會搏版面,對記者招之即來,揮之即去, 出言侮辱,損害記者的人格權和工作權嗎?曹興誠先生的表現完全失格。... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co