統一編號 | 70768954 |
公司名稱 | 遠東百貨股份有限公司板橋分公司 |
成立日期 | |
公司狀況 | |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 3024.0 |
111年新北市議員選舉 | 3460.0 |
111年新北市市長選舉 | 52748.0 |
107年臺北市議員選舉 | 1898.0 |
109年立法委員選舉 | 4236.0 |
111年臺北市議員選舉 | 6565.0 |
113年總統、副總統選舉 | 29292.0 |
107年新北市市長選舉 | 152.0 |
113年立法委員選舉 | 1560.0 |
總收入金額 | 102935.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
板橋遠百郵政代辦所 | 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 103/12/24 | 270000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co