統一編號 | 70784292 |
公司名稱 | 力旺電子股份有限公司 |
成立日期 | 2000/09/02 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 746,562,420元 |
股票代號 | 3529 |
電話 | 03-5601168 |
負責人 | 徐清祥 |
地址 | 新竹科學園區新竹市園區二路47號305室 |
網址 | http://www.ememory.com.tw |
營業項目 |
其他積體電路製造(261199) 工業設計(740200) 電子器材、電子設備批發(464211) 電子器材、電子設備批發(464211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
徐清祥 | 董事長 | 1.91% | |
陳莉菁 | 董事 | 3.13% | |
盧俊宏 | 董事 | 1.52% | 浩瀚國際投資有限公司 |
徐浩 | 董事 | 1.52% | 浩瀚國際投資有限公司 |
徐木泉 | 董事 | 1.71% | |
何明洲 | 董事 | 0.06% | |
曾繁城 | 董事 | 0.00% | |
陳自強 | 獨立董事 | 0.00% | |
孫元成 | 獨立董事 | 0.00% | |
彭啓煌 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
智能資安科技股份有限公司 |
高登智慧科技股份有限公司 |
科典股份有限公司園區分公司 |
誠加科技股份有限公司 |
台灣元生生物科技股份有限公司 |
偉大科技股份有限公司 |
正泰電子股份有限公司 |
廣圓光電股份有限公司 |
正一科技股份有限公司 |
宏特精密科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 923,840 | 1,347,476 | 1,681,896 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -14,932 | -12,309 | -70,849 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -416,243 | -604,458 | -1,048,908 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,412 | -2,055 | 21,364 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 490,253 | 728,654 | 583,503 |
期初現金及約當現金餘額 | 1,263,858 | 1,754,111 | 2,482,765 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,754,111 | 2,482,765 | 3,066,268 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 1,776,653 | 2,363,824 | 3,216,711 |
營業成本 | 0 | 0 | 0 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 1,776,653 | 2,363,824 | 3,216,711 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,776,653 | 2,363,824 | 3,216,711 |
營業費用 | 954,067 | 1,095,012 | 1,363,293 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 822,586 | 1,268,812 | 1,853,418 |
營業外收入及支出 | 8,209 | 14,286 | 55,506 |
稅前淨利(淨損) | 830,795 | 1,283,098 | 1,908,924 |
所得稅費用(利益) | 123,950 | 189,444 | 304,783 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 706,845 | 1,093,654 | 1,604,141 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 706,845 | 1,093,654 | 1,604,141 |
其他綜合損益(淨額) | 5,004 | 24,812 | -2,973 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 711,849 | 1,118,466 | 1,601,168 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 707,999 | 1,101,157 | 1,611,909 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,154 | -7,503 | -7,768 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 713,006 | 1,125,980 | 1,608,867 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -1,157 | -7,514 | -7,699 |
基本每股盈餘(元) | 9 | 14 | 21 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 1,898,915 | 2,621,819 | 3,333,909 |
非流動資產 | 578,657 | 565,489 | 564,202 |
資產總計 | 2,477,572 | 3,187,308 | 3,898,111 |
流動負債 | 448,093 | 639,785 | 786,828 |
非流動負債 | 23,836 | 24,732 | 17,959 |
負債總計 | 471,929 | 664,517 | 804,787 |
股本 | 760,592 | 761,235 | 761,845 |
資本公積 | 391,907 | 303,181 | 210,522 |
保留盈餘 | 1,308,111 | 1,846,184 | 2,497,055 |
其他權益 | -60,101 | -30,986 | -4,980 |
庫藏股票 | -404,238 | -404,238 | -404,238 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,996,271 | 2,475,376 | 3,060,204 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 9,372 | 47,415 | 33,120 |
權益總計 | 2,005,643 | 2,522,791 | 3,093,324 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,567,000 | 1,567,000 | 1,567,000 |
每股參考淨值 | 26 | 33 | 41 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
商標註冊 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 33 |
商標名稱 |
NeoPUF ECOBIT NEOMTP NEOFUSE NEOROM NEOBIT ememory NEOEE eMemory EMEMORY 設計圖 |
總數量 | 426 |
專利名稱 |
用於物理不可複製技術的帶鰭式場效電晶體一次編程記憶胞 非揮發性記憶體的驅動電路 具有環繞式閘極電晶體的反熔絲型一次編程記憶胞 電荷捕捉式非揮發性記憶體裝置的製造方法 電阻式記憶胞及其相關的陣列結構 非揮發性記憶體及其電壓偵測電路 電荷捕捉式非揮發性記憶體裝置的製造方法 電阻式記憶胞及其相關的陣列結構 非揮發性記憶體及其電壓偵測電路 具可編程可抹除的單一多晶矽層非揮發性記憶胞及其相關陣列結構 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2023/08/10 | 台股股王爭霸戰才剛燃起煙硝就慘遭潑冷水,世芯-KY(3661)8日一度問鼎股王後苦吞連二黑,10日下殺跌停、失守2字頭,台股「七千金」倒一片,僅力旺(3529)力守盤上,緯穎(6669)、創意(344... |
經濟日報 | 2022/10/14 | 台積電創辦人張忠謀接受美國哥倫比亞廣播(CBS)資深主持人Lesley Stahl專訪時指出,如果經濟福祉是「那個人」首要之務,他們會避免攻擊台灣;如果「那個人」優先任務是要入侵台灣,它(台積電)會被... |
自由時報 | 2022/09/06 | 台股中秋連假前買盤觀望氣氛濃厚,昨加權指數量縮震盪,終場下跌11.94點,收在收14661.1點,成交量約1899.96億元。(資料照) 〔記者方韋傑/台北報導〕美股4大指數上週五(2日)齊殺,逢新台... |
工商時報 | 2022/08/29 | 台股今(8/29)日盤前掃描的重點新聞如下: 1.台塑大樓都更案預定2025年5月16日開工,2029年5月15日完工取得使照,目前駐進企業包括台塑、台化、南亞、福懋、中部的達新工業、建大旗下建上公司... |
工商時報 | 2022/08/17 | 外資等三大法人周三(8/17)合計賣超台股15.86億元。包括外資與陸資係賣超19.26億元;投信法人則係進入第39個交易日加碼台股,單日買超10.75億元;自營商自行買賣部分係買超3.41億元,避險... |
經濟日報 | 2022/07/12 | 今(12)日台股盤中再次跌破前低,持續在萬四之下震盪,櫃買市場則前低有守,法人表示,明日美國公布6月消費者物價指數(CPI)將對台股帶來關鍵影響,在此之前,市場仍將保持觀望;加權指數終場下跌389.9... |
自由時報 | 2022/05/24 | 股王、股后重挫!千金股東倒西歪(資料照) 〔記者卓怡君/台北報導〕雖然美股昨日反彈,台股今日量能再度急縮,反彈無力,股王矽力-KY(6415)、信驊(5274)早盤重挫各4.2%、6.8%,拖累千金股... |
工商時報 | 2022/04/29 | 台積電ADR狂噴5.5%,激勵在台現貨價開盤大漲16元,市值重返14兆元,展望神山後市,財信傳媒董事長謝金河分析,目前台積電的現金殖利率,遠不如美國公債殖利率的近3%,建議公司將今年股息拉高至16元,... |
經濟日報 | 2022/04/29 | 過去一周,股市沒有出現極佳的好買點,反而是一場殺戮,這個反轉探底從4月21日開始,在G20的全球財長會議中,美國財長華倫及Fed主席鮑威爾再度重申升息抗通膨的態度,美國道瓊開高又殺低,重挫368點,次... |
工商時報 | 2022/04/06 | 外資等3大法人周三(4/6)合計賣超台股267.08億元。包括外資與陸資大舉調節半導體等電子股,單日賣超269.39億元;投人法人站在多方,單日買超11.4億元;自營商自行買賣部分係買超2.55億元,... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co