統一編號 | 70826764 |
公司名稱 | 華南金融控股股份有限公司 |
成立日期 | 2001/12/19 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 180,000,000,000元 |
實收資本額 | 137,791,733,560元 |
股票代號 | 2880 |
電話 | |
負責人 | 陳芬蘭 |
地址 | 臺北市信義區松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓及27樓 |
網址 | http://www.hnfhc.com.tw |
營業項目 |
金融控股(642100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張雲鵬 | 董事長 | 1.70% | 財政部 |
林明成 | 副董事長 | 1.77% | 財團法人林熊徵學田基金會 |
李耀卿 | 董事 | 1.70% | 財政部 |
鄭士卿 | 董事 | 21.23% | 臺灣銀行股份有限公司 |
王安邦 | 董事 | 21.23% | 臺灣銀行股份有限公司 |
王昭文 | 董事 | 21.23% | 臺灣銀行股份有限公司 |
王育貞 | 董事 | 21.23% | 臺灣銀行股份有限公司 |
缺額 | 董事 | 21.23% | 臺灣銀行股份有限公司 |
杜振遠 | 董事 | 0.00% | |
林志揚 | 董事 | 0.00% | |
林知佑 | 董事 | 1.77% | 財團法人林熊徵學田基金會 |
林知延 | 董事 | 1.77% | 財團法人林熊徵學田基金會 |
許陳安瀾 | 董事 | 0.03% | 和泉投資股份有限公司 |
許元齡 | 董事 | 0.03% | 和泉投資股份有限公司 |
沈嘉瑩 | 董事 | 0.53% | 中國人造纖維股份有限公司 |
林瑞嘉 | 獨立董事 | 0.00% | |
林國全 | 獨立董事 | 0.00% | |
楊民賢 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳松棟 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
華南商業銀行股份有限公司營運總部分公司 |
沛星互動科技股份有限公司 |
華南商業銀行股份有限公司 |
思愛普軟體系統股份有限公司 |
神測通金融科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 69,885,387 | -26,597,628 | 43,215,176 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -3,714,411 | -2,274,627 | -1,023,224 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 9,058,544 | 23,056,689 | -26,615,668 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,025,706 | -564,095 | 3,189,377 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 73,203,814 | -6,379,661 | 18,765,661 |
期初現金及約當現金餘額 | 101,232,243 | 174,436,057 | 168,056,396 |
期末現金及約當現金餘額 | 174,436,057 | 168,056,396 | 186,822,057 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
利息淨收益 | 24,642,539 | 28,000,367 | 33,177,691 |
利息以外淨收益 | 15,321,985 | 23,072,171 | 20,489,061 |
淨收益 | 39,964,524 | 51,072,538 | 53,666,752 |
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 2,061,723 | 2,749,701 | 3,311,768 |
保險負債準備淨變動 | 911,675 | 692,380 | 1,095,681 |
營業費用 | 25,801,321 | 28,093,730 | 28,266,312 |
繼續營業單位稅前損益 | 11,189,805 | 19,536,727 | 20,992,991 |
所得稅(費用)利益 | 2,536,322 | 2,330,406 | 3,684,520 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,653,483 | 17,206,321 | 17,308,471 |
停業單位損益 | - | - | - |
本期稅後淨利(淨損) | 8,653,483 | 17,206,321 | 17,308,471 |
本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,129,275 | -2,497,076 | -22,896,652 |
本期綜合損益總額 | 7,524,208 | 14,709,245 | -5,588,181 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,653,353 | 17,206,199 | 17,308,343 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 130 | 122 | 128 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,524,039 | 14,709,075 | -5,588,357 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 169 | 170 | 176 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 | 1 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
現金及約當現金 | 37,562,976 | 42,752,408 | 57,466,418 |
存放央行及拆借金融同業 | 223,421,083 | 237,798,118 | 238,125,369 |
透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,884,829 | 111,925,660 | 92,345,662 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 241,125,406 | 327,146,365 | 358,704,522 |
按攤銷後成本衡量之債務工具投資 | 613,905,747 | 609,544,831 | 716,234,166 |
避險之衍生金融資產 | - | - | - |
附賣回票券及債券投資 | 959,220 | 2,449,190 | 1,999,158 |
應收款項-淨額 | 51,486,371 | 60,275,356 | 47,020,578 |
當期所得稅資產 | 450,435 | 222,141 | 169,667 |
待出售資產-淨額 | - | - | - |
貼現及放款-淨額 | 1,784,641,366 | 1,985,934,147 | 2,037,419,759 |
再保險合約資產-淨額 | 5,648,093 | 5,381,961 | 6,404,284 |
採用權益法之投資-淨額 | 179,552 | 360,138 | 359,584 |
受限制資產-淨額 | - | - | - |
其他金融資產-淨額 | 35,667,659 | 21,025,010 | 17,573,908 |
投資性不動產-淨額 | 11,411,897 | 12,117,002 | 12,627,100 |
不動產及設備-淨額 | 31,777,373 | 32,390,449 | 32,656,522 |
使用權資產-淨額 | 1,987,287 | 1,960,405 | 2,021,323 |
無形資產-淨額 | 933,108 | 942,413 | 968,134 |
遞延所得稅資產 | 3,432,040 | 3,571,080 | 4,018,272 |
其他資產-淨額 | 5,607,796 | 5,157,244 | 4,047,302 |
資產總額 | 3,101,082,238 | 3,460,953,918 | 3,630,161,728 |
央行及金融同業存款 | 120,918,211 | 121,391,552 | 182,391,496 |
央行及同業融資 | 19,091,190 | 34,478,600 | 0 |
透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 7,475,164 | 3,427,549 | 6,233,545 |
避險之衍生金融負債 | - | - | - |
附買回票券及債券負債 | 41,957,804 | 26,305,596 | 53,361,205 |
應付商業本票-淨額 | 15,578,122 | 19,305,630 | 19,879,471 |
應付款項 | 40,262,838 | 44,198,933 | 37,923,753 |
當期所得稅負債 | 2,617,347 | 2,517,810 | 3,599,175 |
與待出售資產直接相關之負債 | - | - | - |
存款及匯款 | 2,524,483,706 | 2,835,359,989 | 2,943,462,133 |
應付債券 | 60,688,999 | 67,891,382 | 86,584,626 |
其他借款 | 1,490,500 | 2,340,340 | 1,856,000 |
特別股負債 | - | - | - |
負債準備 | 23,747,147 | 22,986,431 | 23,891,682 |
其他金融負債 | 39,388,701 | 56,902,334 | 64,876,567 |
租賃負債 | 1,954,177 | 1,984,400 | 2,075,114 |
遞延所得稅負債 | 6,140,434 | 6,100,474 | 6,126,380 |
其他負債 | 5,883,733 | 15,056,091 | 13,073,475 |
負債總額 | 2,911,678,073 | 3,260,247,111 | 3,445,334,622 |
股本 | 128,547,788 | 131,941,450 | 136,427,459 |
資本公積 | 17,758,986 | 17,758,986 | 17,758,986 |
保留盈餘 | 33,650,292 | 44,723,567 | 48,876,041 |
其他權益 | 9,445,096 | 6,280,718 | -18,237,555 |
庫藏股票 | - | - | - |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益 | 189,402,162 | 200,704,721 | 184,824,931 |
非控制權益 | 2,003 | 2,086 | 2,175 |
權益總額 | 189,404,165 | 200,706,807 | 184,827,106 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 14 | 15 | 13 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
返還股利 | 2015, 2016, 2020 |
撤銷股東常會等 | 2006, 2007 |
確認股東權存在 | 2002, 2010 |
聲明異議 | 2020, 2021, 2023 |
聲請再審 | 2011 |
返還股利 | 2016, 2017 |
給付違約金 | 2007 |
營利事業所得稅 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
確定訴訟費用額 | 2020 |
確認債權不存在 | 2023 |
請求返還股利等 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 25 |
商標名稱 |
華南熊Q 圖形 想要划得來 就靠華得來 Wonder life 圖形(一) 圖形(二) 想要划得來 就靠華得來設計圖 Wonder life 華得來設計圖 尊榮俱樂部 華南 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2022/12/09 | 新台幣兌美元匯率11月強升導致匯兌損失,衝擊部分金控轉為虧損,14家上市櫃金控11月整體獲利罕見轉為虧損新台幣169.66億元,累計前11月獲利為3,098.3億元,年減44%。 富邦金合併日盛金以1... |
經濟日報 | 2022/12/09 | 新台幣兌美元匯率11月強升導致匯兌損失,衝擊部分金控轉為虧損,14家上市櫃金控11月整體獲利罕見轉為虧損新台幣169.66億元,累計前11月獲利為3098.3億元,年減44%。 富邦金合併日盛金以11... |
經濟日報 | 2022/10/11 | (中央社記者蘇思云、潘姿羽、謝方娪、張璦台北11日電)受到資本市場震盪與防疫保單影響,15家上市櫃金控9月稅後淨利僅新台幣140億元,創下今年單月最低水準,年衰退66.37%,累計前3季稅後淨利322... |
中國時報 | 2022/09/26 | 國票金控前總經理丁予嘉在辭職後,完成了一本小說的著作,書名叫「今貝世界」,他把過去證券市場充滿了各種貪名、貪利、貪女色的現象,透過小說中的主人翁麥可舖陳出來,把資本市場最貪婪那一端完全呈現。 上周我邀... |
經濟日報 | 2022/09/12 | 資本市場動盪及防疫險理賠持續影響金控獲利,15家上市櫃金控8月稅後淨利新台幣315.45億元,年減逾4成,前8月稅後淨利3083.35億元,年減近33%,仍創同期次高。 15家上市櫃金控中,富邦金仍穩... |
經濟日報 | 2022/08/11 | 上半年金融市場劇烈震盪,華南金旗下子公司獲利動能受壓抑,華南金上半年自結稅後淨利新台幣79.86億元,年減14%。展望下半年,華南金將順應金融情勢變化,並以防禦穩健策略減緩市場衝擊。 華南金控今天召開... |
經濟日報 | 2022/08/10 | 去年金控獲利締造史上新高佳績,今年資本市場波動加上防疫險理賠等變數影響下,15家上市櫃金控7月稅後獲利新台幣473.21億元,年減近2成,前7月稅後獲利2767.88億元,年減逾3成。 富邦金今年7月... |
經濟日報 | 2022/08/08 | 詐騙手法越來越多樣化,且遍及於各大通訊軟體及社群媒體,尤其冒用大型金控商標,博取信任最讓人防不慎防;華南金控(2880)(2880)近日就遭遇類似困擾,有不明人士利用華南銀行名義,在網頁上以貸款為由,... |
中國時報 | 2022/06/19 | 至聖先師孔子曾說「人無遠慮、必有近憂」,然而經濟學家凱因斯最有名的一句話「長期之下,我們都死了」。通膨雖然是暫時的,有許多手段可以應對,但是價格一旦上漲、就回不去了,衍生出財富重新分配的可能性,而越拉... |
自由時報 | 2022/06/10 | 北院認為,價值千萬的股票確實是借名登記關係,要孫女全數返還給阿嬤,但存款帳戶設立的時間點與阿嬤主張不同,阿嬤也不了解存款帳戶交易狀況,因此判孫女不用返還。(資料照) 〔記者溫于德/台北報導〕去年突然喪... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co