統一編號 | 72072615 |
公司名稱 | 佳大世界股份有限公司 |
成立日期 | 1973/04/23 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,200,000,000元 |
實收資本額 | 806,945,360元 |
股票代號 | 2033 |
電話 | 06-253-3117 |
負責人 | 吳大和 |
地址 | 臺南市永康區蔦松里永運五路2號 |
網址 | http://www.ctworld.com.tw/ |
營業項目 |
鋼板(捲)、鋼帶、鋼片製造(241311) 其他未分類個人及家庭用品維修(959999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳大和 | 董事長 | 8.50% | |
莊惠真 | 副董事長 | 1.30% | 豪富投資股份有限公司 |
曾文俊 | 董事 | 4.07% | |
李世民 | 董事 | 0.42% | |
楊筆村 | 董事 | 0.00% | |
黃明山 | 獨立董事 | 0.00% | |
胡金蓮 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/12/04 | 職業安全衛生設施規則第153條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 53,457 | -65,557 | 12,742 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 1,111 | -21,455 | -13,674 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -90,202 | 85,140 | 22,858 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 515 | -476 | 599 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -35,119 | -2,348 | 22,525 |
期初現金及約當現金餘額 | 95,113 | 59,994 | 57,646 |
期末現金及約當現金餘額 | 59,994 | 57,646 | 80,171 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 757,773 | 844,784 | 810,803 |
營業成本 | 656,220 | 758,856 | 759,243 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 101,553 | 85,928 | 51,560 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 101,553 | 85,928 | 51,560 |
營業費用 | 80,337 | 71,591 | 66,637 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 21,216 | 14,337 | -15,077 |
營業外收入及支出 | 4,637 | 3,933 | 587 |
稅前淨利(淨損) | 25,853 | 18,270 | -14,490 |
所得稅費用(利益) | 6,043 | 3,545 | -1,792 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,810 | 14,725 | -12,698 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 19,810 | 14,725 | -12,698 |
其他綜合損益(淨額) | 21,819 | 14,504 | 9,855 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 41,629 | 29,229 | -2,843 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 0 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 448,608 | 544,840 | 544,438 |
非流動資產 | 746,976 | 767,537 | 766,582 |
資產總計 | 1,195,584 | 1,312,377 | 1,311,020 |
流動負債 | 135,649 | 247,977 | 265,875 |
非流動負債 | 18,066 | 17,510 | 17,237 |
負債總計 | 153,715 | 265,487 | 283,112 |
股本 | 806,945 | 806,945 | 806,945 |
資本公積 | 18,038 | 18,038 | 18,038 |
保留盈餘 | 147,606 | 138,188 | 109,970 |
其他權益 | 69,280 | 83,719 | 92,955 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | - | - | - |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 1,041,869 | 1,046,890 | 1,027,908 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 12 | 12 | 12 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 800000.0 |
107年臺南市議員選舉 | 200000.0 |
109年總統、副總統選舉 | 200000.0 |
總支出金額 | 1200000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
拆屋還地 | 2007, 2008 |
損害賠償 | 2003 |
返還提存物 | 2007 |
返還不當得利 | 2009 |
請求解任董事職務 | 2014 |
2002 | |
關稅法 | 2008, 2010 |
公示催告 | 2016 |
反傾銷稅 | 2003, 2005 |
損害賠償 | 2009, 2010 |
支付命令 | 2015, 2017 |
給付貨款 | 2002, 2009, 2014 |
過失傷害 | 2003 |
除權判決 | 2006, 2016 |
拆屋還地等 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2022, 2023 |
拍賣抵押物 | 2009 |
給付貨款等 | 2008, 2016 |
返還提存物 | 2006, 2009, 2010 |
確認債權存在 | 2001, 2002, 2003 |
給付買賣價金 | 2005 |
營利事業所得稅 | 2009, 2011 |
確定訴訟費用額 | 2020 |
請求拆屋還地等 | 2018, 2019 |
侵權行為損害賠償 | 2004, 2005 |
本票裁定強制執行 | 2009 |
確認債權關係存在 | 2001, 2002, 2003 |
請求解任董事職務 | 2015, 2016, 2017 |
原住民族工作權保障法 | 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 200~300萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 700~800萬 | 100~200萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 100~200萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 200~300萬 |
2020 | 01-12 | 700~800萬 | 600~700萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
鍍鋅鋼絞線壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 108/07/22 | 否 | |
鍍鋅鋼絞線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 105/11/25 | 否 | |
鍍鋅鋼絞線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/08/26 | 否 | |
鍍鋅鋼絞線壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 103/03/14 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 1 |
專利名稱 |
發光二極體燈泡 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]
地區 | 數量 |
---|---|
臺南市_生產中 | 2 |
總數量 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]