統一編號 | 73641592 |
公司名稱 | 亞東預拌混凝土股份有限公司 |
成立日期 | 1978/10/03 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 2,000,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-86923315 |
負責人 | 李坤炎 |
地址 | 新北市汐止區大同路1段139號 |
網址 | http://www.yatung.com.tw |
營業項目 |
預拌混凝土製造(233200) 水泥及混凝土製品製造(233300) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李坤炎 | 董事長 | 100.00% | 亞洲水泥股份有限公司 |
陳春明 | 董事 | 100.00% | 亞洲水泥股份有限公司 |
徐旭平 | 董事 | 100.00% | 亞洲水泥股份有限公司 |
余東霖 | 董事 | 100.00% | 亞洲水泥股份有限公司 |
陳志賢 | 董事 | 100.00% | 亞洲水泥股份有限公司 |
高雪英 | 監察人 | 0.00% | 亞洲投資股份有限公司 |
吳玲綾 | 監察人 | 0.00% | 亞洲投資股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/08/19 | 勞動基準法第23條第2項 | 40,000 |
2021/07/23 | 勞動基準法第32條第2項 | 40,000 |
2019/07/04 | 勞基法第32條第2項 | |
2019/02/01 | 勞基法第32條第2項 | |
2018/09/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2018/09/06 | 勞基法第36條第1項 | |
2016/07/10 | 勞基法第36條 | |
2022/02/14 | 職業安全衛生設施規則第29條第4款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第209條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第45條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/01/12 | 職業安全衛生設施規則第154條第2款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第154條第3款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第45條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第29條之1第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第29條之2暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第29條之3暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第29條之4暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第29條之5第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第29條之6第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第29條之7暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/10/21 | 職業安全衛生法第37條第2項 | |
2020/10/21 | 職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 1000000.0 |
總收入金額 | 1000000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 4000000.0 |
總支出金額 | 4000000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2017 |
損害賠償 | 2015, 2023 |
清償債務 | 2011 |
給付貨款 | 2012 |
聲明異議 | 2016 |
限期起訴 | 2004 |
給付退休金 | 2017 |
返還提存物 | 2008 |
返還擔保金 | 2008, 2011, 2019 |
限期命起訴 | 2009, 2015 |
給付加班費等 | 2017, 2019 |
給付退休金等 | 2017 |
聲請更正裁定 | 2009 |
請求損害賠償 | 2006 |
債務人異議之訴 | 2017 |
確定訴訟費用額 | 2018 |
第三人異議之訴 | 2008 |
侵權行為損害賠償 | 2018 |
請求給付職業災害補償等 | 2024 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2021 |
因業務過失傷害案附帶民訴 | 2014 |
2004 | |
公示催告 | 2003, 2008, 2009 |
再審之訴 | 2015, 2016, 2018, 2019 |
損害賠償 | 2009, 2010, 2012, 2016 |
支付命令 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
本票裁定 | 2006, 2009, 2014 |
清償債務 | 2019 |
確認之訴 | 2004 |
給付票款 | 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 |
給付貨款 | 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
聲請再審 | 2017 |
行使權利 | 2008, 2009, 2013 |
過失傷害 | 2014 |
除權判決 | 2001, 2004, 2009 |
公平交易法 | 2008, 2010, 2020, 2022, 2024 |
發還扣押物 | 2014 |
發還擔保金 | 2003, 2009, 2018 |
返還提存物 | 2009, 2013, 2019, 2022 |
返還擔保金 | 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2022 |
限期命起訴 | 2009 |
偽造文書等罪 | 2012 |
確認債權存在 | 2003, 2005, 2006, 2007 |
給付加班費等 | 2019, 2021 |
聲請交付審判 | 2008 |
請求損害賠償 | 2008, 2010, 2011 |
確定訴訟費用額 | 2018, 2019, 2022, 2023 |
第三人異議之訴 | 2008 |
第三人聲請閱卷 | 2019 |
侵權行為損害賠償 | 2018, 2019 |
塗銷抵押權登記等 | 2021 |
本票裁定強制執行 | 2006, 2008 |
聲請催告行使權利 | 2022 |
請求給付加班費等 | 2019 |
塗銷不動產抵押權登記 | 2017 |
侵權行為損害賠償再審之訴 | 2019 |
通知受擔保利益人行使權利 | 2009 |
通知受擔保權利人行使權利 | 2010 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 9 |
商標名稱 |
EPCS 設計圖 亞東預拌YATUNG RMBT AMS 小蜜蜂設計圖 亞東 |
總數量 | 6 |
專利名稱 |
營建材料碳匯檢測方法與設備 砂石細粒料亞甲基藍快篩檢測法 砂石爐碴快篩檢測法 預力混凝土軌枕預力施作設施及工法 混凝土污水急速沈澱回收處理系統 過洗及污水回收裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2023/02/18 | 公平會指出,18家預拌混凝土業者從事聯合行為證據,共同分配桃園市預拌混凝土交易對象及避免相互競爭,足以影響桃園供需市場功能,(資料照) 〔記者黃皓宸/台北報導〕公平會今指出,經其主動調查,查獲台泥(1... |
聯合報 | 2023/02/18 | 公平交易委員會主動立案調查北部地區預拌混凝土業者是否涉有聯合行為,查獲臺灣水泥股份有限公司、國產建材實業股份有限公司、亞東預拌混凝土股份有限公司等三家全國性業者及桃園市15家區域性業者,共計18家預拌... |
經濟日報 | 2023/02/18 | 公平交易委員會主動立案調查北部地區預拌混凝土業者是否涉有聯合行為,查獲臺灣水泥股份有限公司、國產建材實業股份有限公司、亞東預拌混凝土股份有限公司等三家全國性業者及桃園市15家區域性業者,共計18家預拌... |
經濟日報 | 2023/02/18 | 公平會今天表示,查獲台灣水泥、國產建材實業、亞東預拌混凝土3全國性業者及桃園市15區域性業者,共18家預拌混凝土業者從事聯合行為,違反公平交易法,罰鍰總金額共新台幣2億1310萬元。 公平會2月15日... |
聯合報 | 2023/02/18 | 公平交易委員會主動立案調查北部地區預拌混凝土業者是否涉有聯合行為【聯合行為】依照公平交易法第7條的「聯合行為」定義,是指有競爭關係的企業間,用契約、協議,或其他不一定有法律拘束力、但事實上可導致共同行... |
工商時報 | 2023/02/18 | 公平會18日表示,日前委員會議審議通過,包括臺灣水泥股份有限公司、國產建材實業股份有限公司、亞東預拌混凝土股份有限公司等3家全國性業者及桃園市15家區域性業者,共計18家業者合意共同分配桃園市預拌混凝... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 2 |
桃園市_生產中 | 1 |
臺中市_生產中 | 1 |
臺南市_生產中 | 2 |
花蓮縣_生產中 | 1 |
高雄市_生產中 | 3 |
總數量 | 10 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co