統一編號 | 80013554 |
公司名稱 | 台灣萬事達金流股份有限公司 |
成立日期 | 2003/03/19 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,000,000元 |
實收資本額 | 66,292,500元 |
股票代號 | |
電話 | 02-24654018 |
負責人 | 胡世均 |
地址 | 臺北市中正區林森南路4號6樓之1 |
網址 | https://gomypay.asia/ |
營業項目 |
電子支付(669914) 未分類其他資訊服務(639099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
許美玲 | 董事 | 0.00% | |
胡世均 | 董事長 | 78.73% | |
胡家薰 | 董事 | 5.65% | |
黃秀卿 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
創研多媒體科技有限公司 |
大立欣業工程有限公司 |
本固企業開發有限公司 |
宏蕎企業有限公司 |
海爾斯生物科技有限公司 |
六上實業股份有限公司 |
數位領航服務股份有限公司 |
華康科技開發股份有限公司 |
龍馬知識產權股份有限公司 |
產鑫企業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/11/10 | 勞工退休金條例第15條第2項 | 5,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
111年新北市議員選舉 | 2852.0 |
111年臺中市議員選舉 | 1064.0 |
107年基隆市議員選舉 | 20000.0 |
111年臺南市議員選舉 | 5100.0 |
109年立法委員選舉 | 21103.0 |
111年基隆市議員選舉 | 6145.0 |
111年臺北市議員選舉 | 6641.0 |
111年高雄市議員選舉 | 1816.0 |
111年基隆市市長選舉 | 3782.0 |
總收入金額 | 68503.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 20000.0 |
捐款 | 200000.0 |
107年基隆市議員選舉 | 20000.0 |
總支出金額 | 240000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2020 |
給付價金 | 2022 |
給付租金 | 2019 |
給付貨款 | 2022, 2023 |
返還價金 | 2019 |
返還款項 | 2023 |
給付違約金 | 2020 |
返還保證金 | 2021, 2022 |
返還不當得利 | 2021, 2022 |
返還代收貨款 | 2023 |
返還保證金等 | 2022 |
確定訴訟費用額 | 2023, 2024 |
確認債權請求權存在 | 2022 |
侵害商標權有關財產權爭議等 | 2024 |
損害賠償 | 2016, 2017, 2020, 2021 |
支付命令 | 2018, 2019, 2021, 2022 |
本票裁定 | 2016, 2018, 2020 |
給付價款 | 2022 |
給付價金 | 2022 |
給付租金 | 2019 |
給付貨款 | 2022, 2023 |
聲明異議 | 2023 |
返還價金 | 2019, 2020, 2021 |
返還款項 | 2024 |
銀行法等 | 2023 |
給付違約金 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
給付違約金等 | 2023 |
聲請交付審判 | 2022 |
請求給付貨款 | 2024 |
返還不當得利 | 2022, 2023 |
返還代收貨款 | 2023 |
返還保證金等 | 2022, 2023 |
違反銀行法等 | 2022 |
確定訴訟費用額 | 2021, 2023, 2024 |
請求給付違約金 | 2021 |
返還不當得利等 | 2018 |
聲明異議(假扣押) | 2023 |
交付法庭錄音光碟 | 2023, 2024 |
侵權行為損害賠償 | 2021, 2023, 2024 |
請求懲罰性違約金 | 2024 |
債務不履行損害賠償 | 2024 |
確認債權請求權存在 | 2022, 2023 |
聲請裁定單獨宣告沒收 | 2023 |
侵害商標權有關財產權爭議等 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
「大專校院校園行動支付推動計畫」採購案 | 教育部 | 108/02/23 | 否 |
總數量 | 12 |
商標名稱 |
創新分期 Innovation Installment NEW TM 設計字 GW 購玩美 GOWMAY GOWMAY及GW設計字 台灣GO站Taiwan Go Station 美國GO站United States of America Go Station 日本GO站Japan Go Station GOMYPAY Gomy Ticket Store TM 台灣盤古老茶 Taiwan Pangu old Tea |
總數量 | 1 |
專利名稱 |
自動化分期管理方法及其系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co