統一編號 | 80072321 |
公司名稱 | 天工通訊積體電路股份有限公司 |
成立日期 | 2002/11/01 |
公司狀況 | 解散 |
資本額 | 300,000,000元 |
實收資本額 | 190,290,220元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 新竹市千甲里水利路81號7樓之17 |
網址 | |
營業項目 |
發光二極體製造(264200) 電線及電纜製造(283100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
承馳股份有限公司 | 監察人 | 0.17% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2008, 2012 |
聲明異議 | 2014 |
返還提存物 | 2014 |
因誹謗案附帶民訴等 | 2008 |
確認損害賠償請求權不存在等 | 2007 |
背信等 | 2009, 2010 |
妨害名譽 | 2009 |
宣告破產 | 2017, 2020 |
損害賠償 | 2008, 2009, 2014, 2015 |
聲明異議 | 2015 |
閱覽卷宗 | 2009 |
聲明異議(假扣押) | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
EPICOM EPIC |
總數量 | 2 |
專利名稱 |
微帶平衡-非平衡變換器 多模態激發器及以該多模態激發器作為饋入器之天線模組 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co