統一編號 | 80087921 |
公司名稱 | 研華智誠股份有限公司 |
成立日期 | 2002/11/26 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 132,000,000元 |
實收資本額 | 10,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27927818 |
負責人 | 劉蔚廷 |
地址 | 臺北市內湖區瑞光路26巷20弄1號 |
網址 | |
營業項目 |
房屋設備安裝工程(434013) 未分類其他光學儀器及設備製造(277999) 公路號誌裝修工程(433114) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
劉蔚廷 | 董事長 | 100.00% | 研華股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
研本投資股份有限公司 |
研誠投資股份有限公司 |
研華股份有限公司 |
英屬開曼群島商研華智聯股份有限公司台灣分公司 |
環研物聯股份有限公司 |
研華智動股份有限公司 |
鈞發科技股份有限公司 |
研華智醫股份有限公司 |
研華投資股份有限公司 |
環研智聯股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
互動電視(含施工安裝) | 臺北榮民總醫院 | 104/04/21 | 114000.0 | 是 |
整合照護病房床邊照護暨資通訊整合應用系統 | 臺中榮民總醫院 | 104/08/04 | 916000.0 | 是 |
數位多媒體系統硬體設備一批 | 臺北榮民總醫院 | 104/09/03 | 948000.0 | 是 |
碘131病房平板電腦貳臺(含懸臂) | 臺中榮民總醫院 | 104/11/03 | 235000.0 | 是 |
診間報到系統採購案 | 國防醫學院 | 104/12/16 | 2250000.0 | 是 |
新北市政府經濟發展局數位櫃檯委外維護服務採購案 | 新北市政府經濟發展局 | 103/03/13 | 280000.0 | 是 |
護理臨床技能檢定設備採購 | 崇仁醫護管理專科學校 | 103/03/18 | 否 | |
診間、候診及批價掛號多媒體系統 | 臺北市立聯合醫院 | 103/05/16 | 1050000.0 | 是 |
048館負載需量反應及卸載/調控功能建置 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 103/06/10 | 1476000.0 | 是 |
體適能測驗晶片計時系統 | 國立聯合大學 | 103/05/05 | 223000.0 | 是 |
液晶電視 | 臺北榮民總醫院 | 103/07/16 | 190000.0 | 是 |
便民化資訊整合系統建置案 | 國防醫學院 | 103/07/31 | 480000.0 | 是 |
診間多媒體資訊系統 | 國防醫學院 | 103/09/02 | 否 | |
整合照護病房床邊照護暨資通訊整合應用系統採購案 | 臺中榮民總醫院 | 103/10/09 | 12500000.0 | 是 |
門診藥局領藥櫃臺叫號系統建置 | 國防醫學院 | 103/10/15 | 530000.0 | 是 |
多媒體系統硬體設備一批 | 臺北榮民總醫院 | 103/11/11 | 247775.0 | 是 |
物聯網智慧控制伺服系統 詳規範:TWCSS 共1ST | 私立長庚大學 | 105/01/08 | 3100000.0 | 是 |
新北市政府經濟發展局數位櫃檯委外服務採購案 | 新北市政府經濟發展局 | 105/01/04 | 330000.0 | 是 |
多媒體系統設備 | 國防部軍醫局 | 104/12/01 | 1650000.0 | 是 |
多媒體系統軟體壹套 | 臺北榮民總醫院 | 103/11/25 | 394800.0 | 是 |
旅客留影暨互動資訊觸控電視牆系統採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 103/11/10 | 否 | |
新北市政府經濟發展局數位櫃檯委外維護服務採購案-後續擴充 | 新北市政府經濟發展局 | 103/12/23 | 378000.0 | 是 |
診間資訊顯示系統 | 國防部軍醫局 | 102/07/18 | 450000.0 | 是 |
病房護理站觸控電腦 | 三軍總醫院 | 102/07/29 | 712000.0 | 是 |
診間多媒體暨單一劑量藥物核對系統採購案 | 國防部軍醫局 | 102/11/12 | 2788755.0 | 是 |
簡易型行動護理車採購案 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 102/11/29 | 否 | |
電子看板2座 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 102/12/04 | 312000.0 | 是 |
叫號資訊顯示系統 | 國立陽明大學附設醫院 | 102/12/25 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co