統一編號 | 80130119 |
公司名稱 | 奇鼎科技股份有限公司 |
成立日期 | 2003/01/28 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 600,000,000元 |
實收資本額 | 349,182,620元 |
股票代號 | |
電話 | 03-5986999 |
負責人 | 鄭智文 |
地址 | 新竹縣湖口鄉鳳工二街86號 |
網址 | http://www.chd-tech.com.tw/ |
營業項目 |
電子及半導體生產用機械設備製造(292800) 冷凍、通風、空調系統裝修工程(433211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
鄭智文 | 董事長 | 3.59% | |
賴麗如 | 董事 | 21.09% | 鼎碩投資有限公司 |
柯安 | 董事 | 1.85% | |
闕聖哲 | 董事 | 9.55% | 意德士科技股份有限公司 |
黃國庭 | 副董事長 | 8.85% | 睿洋機電工程有限公司 |
王文聰 | 獨立董事 | 0.00% | |
周國輝 | 獨立董事 | 0.00% | |
蔡采薇 | 獨立董事 | 0.00% | |
林昇弘 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/02/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第4款 | |
2021/01/04 | 職業安全衛生法第27條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -49,691 | -17,545 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -202,736 | -36,435 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 300,563 | 39,105 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -156 | 754 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 47,980 | -14,121 |
期初現金及約當現金餘額 | 224,971 | 272,951 |
期末現金及約當現金餘額 | 272,951 | 258,830 |
項目 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
營業收入 | 759,537 | 727,099 |
營業成本 | 590,019 | 536,126 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - |
營業毛利(毛損) | 169,518 | 190,973 |
未實現銷貨(損)益 | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 169,518 | 190,973 |
營業費用 | 159,980 | 194,249 |
其他收益及費損淨額 | - | - |
營業利益(損失) | 9,538 | -3,276 |
營業外收入及支出 | -8,767 | 58,558 |
稅前淨利(淨損) | 771 | 55,282 |
所得稅費用(利益) | -10,888 | 4,230 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,659 | 51,052 |
停業單位損益 | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - |
本期淨利(淨損) | 11,659 | 51,052 |
其他綜合損益(淨額) | -584 | -242 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - |
本期綜合損益總額 | 11,075 | 50,810 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,659 | 51,052 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,075 | 50,810 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 |
項目 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
流動資產 | 826,944 | 919,901 |
非流動資產 | 552,546 | 583,452 |
資產總計 | 1,379,490 | 1,503,353 |
流動負債 | 326,675 | 454,574 |
非流動負債 | 587,669 | 535,480 |
負債總計 | 914,344 | 990,054 |
股本 | 265,663 | 276,289 |
資本公積 | 147,207 | 147,207 |
保留盈餘 | 51,961 | 89,803 |
其他權益 | 315 | 0 |
庫藏股票 | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 465,146 | 513,299 |
共同控制下前手權益 | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - |
非控制權益 | - | - |
權益總計 | 465,146 | 513,299 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 17 | 18 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
111年新竹縣議員選舉 | 400000.0 |
總支出金額 | 400000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公示催告 | 2007, 2008 |
支付命令 | 2017 |
本票裁定 | 2021 |
除權判決 | 2008 |
給付服務報酬 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 50~100萬 | 200~300萬 |
2023 | 01-12 | 50~100萬 | 200~300萬 |
2022 | 01-12 | 50~100萬 | 400~500萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | 700~800萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | 800~900萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
113年度第一次「加強投資中小企業委託投資管理計畫」 | 社團法人中華民國全國創新創業總會 | 113/05/07 | 0.0 | 是 |
106年臺中市環境品質監測站設置計畫 | 臺中市政府環境保護局 | 106/09/27 | 22880000.0 | 是 |
107至109年各院區空調及負壓過濾網更新採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 106/10/13 | 17880000.0 | 是 |
106年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫 | 臺中市政府環境保護局 | 106/02/03 | 否 | |
新竹分行空調系統改善工程 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 101/12/12 | 否 | |
竹東廠無塵室及磁鐵組裝區冷氣租賃-續約 | 國家同步輻射研究中心 | 102/01/17 | 206400.0 | 是 |
空調箱汰換 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院 | 102/02/27 | 否 | |
竹東廠無塵室及磁鐵組裝區冷氣租賃-契約變更 | 國家同步輻射研究中心 | 102/06/11 | 344000.0 | 是 |
行政大樓空調系統改善工程 | 國立中山大學 | 113/06/25 | 否 |
總數量 | 10 |
商標名稱 |
CHD TECH KOKI cAir smAirt 奇鼎公司商標 CHD TECH |
總數量 | 97 |
專利名稱 |
能耗調控裝置 風量調節裝置 冷卻水控制裝置 冷卻水控制裝置 揮發性有機化合物之檢測裝置 精密溫控之混風裝置 具控溫及保溫機制以防止光阻劑形成結晶沾黏管路的排氣裝置及其排氣方法 氣體恆溫設備及其控溫方法 噴霧加濕裝置 流體混和控制系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co