統一編號 | 80155407 |
公司名稱 | 法雅客股份有限公司 |
成立日期 | 2003/01/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 300,000,000元 |
實收資本額 | 300,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-87809000 |
負責人 | 吳昕陽 |
地址 | 臺北市信義區松高路19號8樓 |
網址 | http://www.fayaque.com.tw |
營業項目 |
雜貨店(471913) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳昕陽 | 董事長 | 84.50% | 新光三越百貨股份有限公司 |
田中豊彥 | 董事 | 84.50% | 新光三越百貨股份有限公司 |
吳昕達 | 董事 | 84.50% | 新光三越百貨股份有限公司 |
曹美虹 | 董事 | 84.50% | 新光三越百貨股份有限公司 |
陳盈華 | 董事 | 84.50% | 新光三越百貨股份有限公司 |
彭再弘 | 監察人 | 15.50% | 東興投資股份有限公司 |
賴慧敏 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
立展資訊科技股份有限公司 |
新光三越百貨股份有限公司 |
新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司四館 |
嘉晏光學股份有限公司新光信義四號分公司 |
香港商威尼斯凱旋有限公司台灣分公司 |
新光三越創業投資股份有限公司 |
新光三越開發股份有限公司 |
大魯閣開發股份有限公司 |
東興投資股份有限公司 |
興吉投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年臺北市議員選舉 | 27710.0 |
總收入金額 | 27710.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2020, 2021 |
返還價金 | 2021, 2022, 2023 |
給付資遣費 | 2016 |
債務執行 | 2023 |
返還價金 | 2024 |
損害賠償等 | 2018 |
侵權行為損害賠償 | 2023, 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 70 |
商標名稱 |
[i]Store 法雅客 FAYAQUE [i] Store 法雅客 City 24hurs Marathon Digital Photo Contest 法雅客 Marathon Digital Photo Contest 法雅客 城市 24 小時馬拉松數位攝影比賽 〔i〕Store be' |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/07/20 | 新光三越百貨公司前樓管黃志峯因入不敷出,佯稱是蘋果電腦盤商,騙櫃姐、櫃姐親友出借信用卡投資,靠刷卡滿額贈禮活動賺取差價暴利,謀取1億4343萬不法利益,台北地院依40個詐欺罪判黃22年徒刑並沒收犯罪所... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co