統一編號 | 23525871 |
公司名稱 | 新光三越百貨股份有限公司 |
成立日期 | 1989/11/03 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 15,000,000,000元 |
實收資本額 | 12,459,386,720元 |
股票代號 | |
電話 | 02-87895599 |
負責人 | 吳東昇 |
地址 | 臺北市信義區松高路19號7、8、9樓 |
網址 | https://www.skm.com.tw/ |
營業項目 |
百貨公司(471200) 超級市場(471916) 餐廳(561115) 停車場管理(524100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳東昇 | 董事長 | 0.08% | 德岳實業股份有限公司 |
田中 豊彦 | 副董事長 | 0.00% | 日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. |
吳昕陽 | 董事 | 5.98% | 東興投資股份有限公司 |
吳東進 | 董事 | 0.39% | 盈盈投資股份有限公司 |
吳東亮 | 董事 | 0.48% | 安隆興業股份有限公司 |
吉田 正輝 | 董事 | 0.00% | 日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. |
細谷 敏幸 | 董事 | 0.00% | 日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. |
額田純嗣 | 董事 | 0.00% | 日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. |
牧野 欣功 | 董事 | 0.00% | 日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. |
榎本亮 | 董事 | 0.00% | 日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. |
吳昕達 | 董事 | 5.98% | 東興投資股份有限公司 |
林伯翰 | 董事 | 0.48% | 合瑞興業股份有限公司 |
吳昕恩 | 董事 | 0.60% | 紘恩股份有限公司 |
菊谷 真理 | 監察人 | 43.43% | 日商三越伊勢丹股份有限公司 |
吳東勝 | 監察人 | 0.77% | 興遠投資股份有限公司 |
朋萊股份有限公司 | 監察人 | 0.11% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
法雅客股份有限公司 |
立展資訊科技股份有限公司 |
新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司四館 |
嘉晏光學股份有限公司新光信義四號分公司 |
香港商威尼斯凱旋有限公司台灣分公司 |
新光三越創業投資股份有限公司 |
新光三越開發股份有限公司 |
大魯閣開發股份有限公司 |
東興投資股份有限公司 |
興吉投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/05/06 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條第2項 | 400,000 |
2024/04/08 | 勞動基準法第24條第1項 | 100,000 |
2023/04/10 | 勞動基準法第36條 | 20,000 |
2021/03/05 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第34條第2項;勞動基準法第24條第1項 | 620,000 |
2020/10/05 | 勞動基準法第34條第2項 | 100,000 |
2019/09/05 | 勞動基準法第36條第2項 | |
2019/06/05 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第34條第2項 | |
2017/06/19 | 勞動基準法第24條 | |
2016/07/29 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2016/04/25 | 勞動基準法第24條 | |
2016/02/23 | 勞動基準法第30條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2015/11/12 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2014/10/03 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2014/06/27 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項 | |
2013/03/31 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2020/01/03 | 職業安全衛生設施規則第108條第1項第5款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/06/15 | 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項。 | |
2018/05/10 | 職業安全衛生設施規則第108條第1項第5款、職業安全衛生設施規則第159條第1項第6款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/04/05 | 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項。 | |
2016/07/14 | 職業安全衛生設施規則第324條之5暨職業安全衛生法第6條第2項第4款。 | |
2016/01/10 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假處分 | 2000 |
履行契約 | 2006 |
損害賠償 | 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 |
給付貨款 | 2011 |
給付服務費 | 2014 |
確認債權存在 | 2008 |
給付應收帳款 | 2018 |
給付資遣費等 | 2008, 2020 |
請求損害賠償 | 2022, 2024 |
返還不當得利 | 2019 |
違反著作權法 | 2019 |
確定訴訟費用額 | 2007, 2015 |
侵權行為損害賠償 | 2004, 2007, 2014, 2017, 2020 |
確認僱傭關係存在等 | 2010 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2010, 2012 |
履行契約 | 2006, 2007, 2010, 2017, 2018, 2022 |
損害賠償 | 2005, 2007, 2012, 2013, 2018, 2019, 2023 |
支付命令 | 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
本票裁定 | 2015, 2024 |
清償債務 | 2000, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
給付欠款 | 2022 |
給付款項 | 2015 |
給付股利 | 2019, 2020 |
除權判決 | 2000, 2007 |
公平交易法 | 2005, 2007, 2009 |
損害賠償等 | 2022 |
給付貨款等 | 2016, 2017 |
給付違約金 | 2022 |
都市計畫法 | 2006, 2008 |
有關交通事務 | 2010, 2011, 2012 |
給付應收帳款 | 2019 |
給付違約金等 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
請求排除侵害等 | 2008 |
請求給付貨款等 | 2019 |
侵權行為損害賠償 | 2006, 2008, 2019, 2021 |
債務不履行損害賠償 | 2015, 2019 |
確認僱傭關係存在等 | 2011 |
侵權行為損害賠償(專利權) | 2006, 2008 |
侵權行為損害賠償(專利法) | 2005 |
撤銷債權讓與行為(給付貨款等) | 2014 |
請求侵權行為損害賠償(專利權) | 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-2 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
「法務部矯正機關106年度文創藝文及商品聯合展示(售)會」活動餐費 | 法務部矯正署高雄第二監獄 | 106/10/20 | 196000.0 | 是 |
「法務部矯正機關106年度文創藝文及商品聯合展示(售)會」場地租用 | 法務部矯正署高雄第二監獄 | 106/10/20 | 150000.0 | 是 |
總數量 | 517 |
商標名稱 |
skm online Diamond Towers DIAMOND TOWERS設計字 DIAMOND TOWERS skm points設計字 beauty STAGE 美麗台 skmpark skm booking skm eats skm point |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2024/05/06 | 台北市勞動局今天公告3月份違反勞動基準法裁罰結果,此次共60家事業單位遭罰,其中最高額為南山人壽保險公司因未經工會同意使勞工延長工時等,遭罰新台幣160萬元。 台北市勞動局公告3月份違反勞動基準法名單... |
工商時報 | 2024/04/11 | 【中時 李文正】運動連鎖集團大魯閣(1432)前總經理謝國棟,遭控違反證券交易法中內線交易罪,謝等3人均認罪,士林地院11日宣判,判處謝國棟有期徒刑2年,緩刑4年,不法所得沒收,張女判處有期徒刑1年8... |
自由時報 | 2024/04/08 | 北市勞動局公布勞基法裁罰 。(示意圖,資料照,台北市勞動局提供) 〔記者江采蓁/台北報導〕台北市勞動局今(8)日公布2024年2月份違反《勞動基準法》裁罰結果,共有37家事業單位遭裁處,總罰鍰金額為2... |
自由時報 | 2022/09/06 | 警方在保養品專櫃前發現楊女攔下。(警方提供) 〔記者許國楨/台中報導〕台中市一名妙齡女子昨天在西屯區一家百貨公司的超市賣場內,趁店員不注意時,拿取一盒壽司未結帳即拆封,接著食用部分壽司後再將壽司盒放回... |
聯合報 | 2022/09/06 | 台中市楊姓女子昨天在新光三越百貨的超市賣場,趁店員不注意時,拿起一盒「明太子鮭魚壽司」後,未結帳即拆封食用一顆,接著又把壽司吐了出來,將其他未食用的壽司放回,店員發現後,攔住楊女,報警處理。楊女父親表... |
聯合報 | 2022/07/20 | 新光三越百貨公司前樓管黃志峯因入不敷出,佯稱是蘋果電腦盤商,騙櫃姐、櫃姐親友出借信用卡投資,靠刷卡滿額贈禮活動賺取差價暴利,謀取1億4343萬不法利益,台北地院依40個詐欺罪判黃22年徒刑並沒收犯罪所... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co