統一編號 | 80275304 |
公司名稱 | 數碼戲胞科技娛樂股份有限公司 |
成立日期 | 2002/09/12 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 200,000,000元 |
實收資本額 | 200,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市內湖區基湖路39號4樓 |
網址 | |
營業項目 |
廣告代理商(731011) 其他電腦程式設計(620199) 藝術表演活動籌辦、監製與經紀(903015) 無線電信服務(610200) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
呂宗融 | 監察人 | 0.60% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
香港商良暉有限公司台灣分公司 |
香港商梅蘭日蘭電子有限公司台灣分公司 |
通寶半導體設計股份有限公司 |
盛惟股份有限公司 |
越峯電子材料股份有限公司 |
聚利創業投資股份有限公司 |
華太生物科技股份有限公司 |
網骨科技娛樂股份有限公司 |
安肽生物科技股份有限公司 |
寒舍投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
拍賣質物 | 2006 |
本票裁定 | 2007, 2008 |
清償借款 | 2006, 2007 |
清償債務 | 2006 |
給付票款 | 2007 |
給付租金 | 2007 |
給付服務費 | 2006, 2007 |
給付租金等 | 2006 |
返還提存物 | 2013 |
給付資遣費等 | 2019 |
聲請公示送達 | 2007 |
返還租賃物等 | 2006 |
確定訴訟費用額 | 2006, 2007, 2008 |
返還消費借貸款 | 2006 |
返還消費借貸款等 | 2006 |
確認委任關係不存在 | 2007 |
支付命令 | 2007 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 19 |
商標名稱 |
數碼戲胞 DIGICELL 設計圖 DIGICELL 數碼戲胞 DIGICLUB 天翼之鍊 Tales Weaver 真瘋狂麻雀館 CRAZY MAHJONG 天翼之鍊 瘋狂阿給 神影特攻 TACTICAL COMMANDERS digibuy |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co