統一編號 | 80333613 |
公司名稱 | 華擎科技股份有限公司 |
成立日期 | 2002/05/10 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,500,000,000元 |
實收資本額 | 1,239,275,290元 |
股票代號 | 3515 |
電話 | 02-25965588 |
負責人 | 童旭田 |
地址 | 臺北市北投區中央南路二段37號2樓 |
網址 | http://www.asrock.com/index.html |
營業項目 |
未分類其他電腦週邊設備製造(271999) 電腦及電腦週邊設備批發(464111) 電腦套裝軟體批發(464112) 其他電子、通訊設備及其零組件批發(464299) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
童旭田 | 董事長 | 0.00% | |
鄭光志 | 董事 | 47.04% | 華瑋投資股份有限公司 |
童子賢 | 董事 | 47.04% | 華瑋投資股份有限公司 |
許隆倫 | 董事 | 47.04% | 華瑋投資股份有限公司 |
歐陽明 | 獨立董事 | 0.00% | |
蘇艷雪 | 獨立董事 | 0.00% | |
譚旦旭 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2018/01/09 | 勞動基準法第30條第6項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 1,352,024 | 1,024,292 | 1,140,829 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 73,471 | -516,840 | 868,782 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -515,592 | -953,233 | -1,028,870 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -182,907 | -103,377 | 393,399 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 726,996 | -549,158 | 1,374,140 |
期初現金及約當現金餘額 | 2,036,151 | 2,763,147 | 2,213,989 |
期末現金及約當現金餘額 | 2,763,147 | 2,213,989 | 3,588,129 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 17,911,584 | 19,762,672 | 17,120,919 |
營業成本 | 14,059,563 | 14,198,647 | 13,420,362 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 3,852,021 | 5,564,025 | 3,700,557 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 3,852,021 | 5,564,025 | 3,700,557 |
營業費用 | 1,993,945 | 2,505,832 | 2,515,507 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 1,858,076 | 3,058,193 | 1,185,050 |
營業外收入及支出 | -2,293 | 1,773 | 245,638 |
稅前淨利(淨損) | 1,855,783 | 3,059,966 | 1,430,688 |
所得稅費用(利益) | 347,200 | 600,028 | 203,888 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,508,583 | 2,459,938 | 1,226,800 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 1,508,583 | 2,459,938 | 1,226,800 |
其他綜合損益(淨額) | -199,212 | -111,731 | 427,240 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 1,309,371 | 2,348,207 | 1,654,040 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,363,092 | 2,381,060 | 1,066,244 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 145,491 | 78,878 | 160,556 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,163,880 | 2,269,329 | 1,493,484 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 145,491 | 78,878 | 160,556 |
基本每股盈餘(元) | 11 | 19 | 8 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 11,109,489 | 15,422,807 | 13,993,593 |
非流動資產 | 606,322 | 471,143 | 774,221 |
資產總計 | 11,715,811 | 15,893,950 | 14,767,814 |
流動負債 | 4,325,667 | 7,013,600 | 5,813,692 |
非流動負債 | 81,708 | 91,506 | 60,195 |
負債總計 | 4,407,375 | 7,105,106 | 5,873,887 |
股本 | 1,206,424 | 1,229,254 | 1,219,930 |
資本公積 | 3,134,705 | 3,332,351 | 3,252,907 |
保留盈餘 | 3,032,836 | 4,446,127 | 3,937,304 |
其他權益 | -472,657 | -736,592 | -217,794 |
庫藏股票 | 0 | 0 | -12 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,901,308 | 8,271,140 | 8,192,335 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 407,128 | 517,704 | 701,592 |
權益總計 | 7,308,436 | 8,788,844 | 8,893,927 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 1,200 |
每股參考淨值 | 57 | 67 | 67 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 300~400萬 |
2023 | 01-12 | 400~500萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 600~700萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 6 |
商標名稱 |
PHANTOM GAMING Z Series OC Socket 華擎科技 ASRock |
總數量 | 22 |
專利名稱 |
乙太網路介面電路 通用序列匯流排介面電路 電子裝置及其板卡支撐單元 電子裝置 散熱鰭片及散熱模組 散熱模組 顯示裝置以及主機板 介面卡及其電腦系統 發光控制電路及具有該發光控制電路之主機板 作業系統安裝方法及作業系統安裝系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/11/03 | 顯示卡廠撼訊(6150)今(3)日公布2022年第3季稅後淨損1.35億元,較去年第3季稅後純益1.76億元,由盈轉虧,並較第2季稅後淨損5,200萬元,虧損擴大,2022年第3季每股淨損2.80元,... |
經濟日報 | 2022/10/17 | 輝達日前無預警取消發售RTX 4080系列12GB版本顯示卡,市場推估,相關板卡廠短期出貨恐受影響。投顧法人表示,儘管新品效益將帶動顯示卡廠今年第4季業績,但也提醒總體經濟環境弱勢恐持續壓抑需求。 在... |
自由時報 | 2022/10/07 | 顯卡大廠EVGA宣布退出市場,不再繼續與NVIDIA合作之下,法人看好3家台廠可望遞補相關市佔空缺。(資料照,NVIDIA提供) 〔記者方韋傑/台北報導〕主機板、顯卡大廠今日同步發布9月營收,微星(2... |
工商時報 | 2022/03/23 | 市場傳言高階顯卡報價崩跌,板卡廠「臉綠」!市場傳出,高階「RTX 3080」系列產品價格於澳洲市場單日大跌35%,創史上最大跌幅;板卡龍頭華碩(2357)更已率先於大陸砍價,投資人憂顯卡市場恐反轉向下... |
工商時報 | 2022/02/08 | Meta將Diem賣給加密貨幣銀行Silvergate Bank,引發市場熱議,而加密貨幣Bitcoin、Ethereum、Dogecoin價格今天也呈現翻揚走勢。加密貨幣在2022年初呈現溫熱行情,... |
工商時報 | 2022/01/07 | 受制大陸打擊比特幣挖礦,而哈蕯克抗議通膨高漲之衝突擴大,演變成全國斷網舉措,使比特幣最新傳來的市價已跌破4.2萬美元,使台股挖概念股短線承壓,包括華擎(3515)、青雲(5386)、麗臺(2465)、... |
經濟日報 | 2021/12/22 | ***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧*** 萬寶投顧蔡明彰強調,預計當前情勢研判台股短期有高點,中期會修正,在明年元月底農曆封關前,台股仍有機會攻上萬八,但... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co