統一編號 | 80468359 |
公司名稱 | 日日春加油站股份有限公司 |
成立日期 | 2003/08/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 45,000,000元 |
實收資本額 | 45,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 莊雅婷 |
地址 | 屏東縣里港鄉春林村中山南路8號 |
網址 | |
營業項目 |
汽油零售(482111) 直營連鎖式便利商店(471112) 汽車零件、汽車百貨零售(484311) 機車零件、機車百貨零售(484314) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
莊雅婷 | 董事長 | 46.00% | 日日春投資股份有限公司 |
梁瑜芯 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日日春投資股份有限公司 |
南台灣太陽能有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
113年立法委員選舉 | 105719.0 |
107年屏東縣議員選舉 | 2465.0 |
107年屏東縣縣長選舉 | 1315.0 |
109年立法委員選舉 | 2030.0 |
111年屏東縣議員選舉 | 5106.0 |
111年屏東縣縣長選舉 | 3343.0 |
總收入金額 | 119978.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 55000.0 |
111年屏東縣高樹鄉鄉長選舉 | 10000.0 |
111年屏東縣縣長選舉 | 200000.0 |
111年高雄市市長選舉 | 1000000.0 |
總支出金額 | 1265000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
返還擔保金 | 2022 |
返還工程保固金 | 2021, 2022 |
請求返還履約保證金 | 2012 |
給付工程款 | 2014, 2015, 2016, 2020 |
有關經濟事務 | 2013 |
請求給付工程款 | 2021 |
返還履約保證金 | 2012 |
請求給付工程款等 | 2017 |
返還履約保證金等 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co