統一編號 | 80614536 |
公司名稱 | 仙宗興業股份有限公司 |
成立日期 | 2003/12/17 |
公司狀況 | 破產 |
資本額 | 300,000,000元 |
實收資本額 | 300,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 06-5782189 |
負責人 | |
地址 | 臺南市山上區明和里明和255號之3壹樓 |
網址 | http://www.shiantzong.com/ |
營業項目 |
鋼鐵伸線(241400) 金屬線製品製造(259212) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
仙宗興業股份有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
順泰興塑膠有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/06/10 | 勞動基準法第80條 | 150,000 |
2022/03/10 | 勞動基準法第80條 | 150,000 |
2022/01/10 | 勞動基準法第80條 | 150,000 |
2020/11/04 | 勞工作業環境監測實施辦法第8條第1項第4款暨職業安全衛生法第12條第3項 | |
2020/11/04 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/04/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 137,968 |
2022/02/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 120,907 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 仙宗興業有限公司 | 80614536 | 2009/12/14 | 2016/12/14 | 玉山商業銀行股份有限公司台南分行 | 86517510 | 4,984,350(新台幣) |
動產抵押 | 仙宗興業有限公司 | 80614536 | 2017/12/26 | 2027/12/26 | 台中商業銀行股份有限公司 | 51816908 | 25,980,000(新台幣) |
動產抵押 | 仙宗興業有限公司 | 80614536 | 2015/11/25 | 2025/11/25 | 台中商業銀行股份有限公司 | 51816908 | 9,650,000(新台幣) |
動產抵押 | 仙宗興業有限公司 | 80614536 | 2015/10/19 | 2025/10/19 | 台中商業銀行股份有限公司 | 51816908 | 8,357,000(新台幣) |
動產抵押 | 仙宗興業有限公司 | 80614536 | 2015/07/27 | 2025/07/27 | 台中商業銀行股份有限公司 | 51816908 | 5,468,000(新台幣) |
動產抵押 | 仙宗興業有限公司 | 80614536 | 2015/05/06 | 2025/05/06 | 台中商業銀行股份有限公司永康分行 | 51816908 | 10,531,080(新台幣) |
動產抵押 | 仙宗興業有限公司 | 80614536 | 2015/04/10 | 2025/04/10 | 台中商業銀行股份有限公司永康分行 | 51816908 | 22,561,560(新台幣) |
動產抵押 | 仙宗興業股份有限公司 | 80614536 | 2020/11/25 | 2031/11/25 | 台中商業銀行股份有限公司 | 51816908 | 24,590,000(新台幣) |
動產抵押 | 仙宗興業股份有限公司 | 80614536 | 2020/02/19 | 2042/12/31 | 中租迪和股份有限公司 | 05072925 | 66,000,000(新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假處分 | 2021 |
損害賠償 | 2023 |
本票裁定 | 2021, 2022 |
清償借款 | 2022 |
清償債務 | 2022, 2023 |
給付水費 | 2022 |
給付票款 | 2021, 2022 |
給付貨款 | 2021, 2022 |
聲明異議 | 2022, 2023 |
返還借款 | 2022 |
返還盤元 | 2021 |
返還螺絲 | 2022 |
給付工資等 | 2023 |
返還價金等 | 2022 |
返還所有物 | 2021 |
返還提存物 | 2021, 2022 |
返還擔保金 | 2021, 2022, 2023 |
給付資遣費等 | 2022 |
返還不當得利 | 2023 |
返還所有物等 | 2021 |
返還溢付貨款 | 2022 |
返還預付款等 | 2021 |
限期行使權利 | 2022, 2024 |
假處分聲明異議 | 2022 |
確定訴訟費用額 | 2023 |
侵權行為損害賠償 | 2024 |
本票裁定強制執行 | 2021, 2022 |
確認支票債權不存在 | 2022 |
確認支票債權不存在等 | 2021, 2022 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2022 |
支付命令 | 2021, 2022 |
清償借款 | 2021, 2022 |
清償債務 | 2021 |
破產宣告 | 2022, 2023 |
給付價金 | 2022 |
給付票款 | 2021, 2022 |
給付租金 | 2021 |
給付貨款 | 2021, 2022 |
給付運費 | 2021 |
給付電費 | 2021 |
返還價金 | 2022 |
返還款項 | 2021 |
返還貨款 | 2021, 2022 |
拍賣抵押物 | 2022 |
給付工程款 | 2022 |
給付檢驗費 | 2021 |
給付清洗費 | 2021 |
給付貨款等 | 2021 |
聲請假扣押 | 2021 |
返還價金等 | 2022 |
給付承攬報酬 | 2021 |
給付買賣價金 | 2021 |
給付過磅費等 | 2021 |
請求損害賠償 | 2021 |
返還買賣價金 | 2021 |
返還買賣價金等 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 500~600萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 700~800萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
ST 變化圖 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/10/21 | 台南鋼鐵伸線大廠仙宗興業公司去年底倒閉,王姓董事長夫婦涉嫌向銀行及上下游廠商詐貸,日前遭檢調搜索,查扣200件愛馬仕精品、及槍彈遭羈押禁見獲准;近日檢調偵結,兩人詐貸近15億,被依違反銀行法、詐欺取財... |
自由時報 | 2022/10/21 | 檢方在王俊雄住家蒐出至少200件愛馬仕名牌包等精品。(資料照) 〔記者蔡清華/高雄報導〕橋頭地檢署偵辦台南鋼鐵伸線大廠仙宗興業公司詐貸、槍砲案偵結,董事長王俊雄與妻子、及公司3名幹部會計等被依違反銀行... |
自由時報 | 2022/06/30 | 檢調搜索仙宗興業董座住處,起獲3把手槍子彈, 查扣200件名牌包等精品。 (記者蔡清華翻攝) 〔記者蔡清華/高雄報導〕台南鋼鐵鋼線大廠仙宗興業公司驚傳倒閉停工,積欠多家廠商與員工薪資及資遣費逾廿億元,... |
聯合報 | 2022/06/29 | 台南鋼鐵抽線大廠仙宗興業傳財務危機,資金缺口恐達20億元,橋頭地檢署調查認為該公司王姓董事長涉嫌向銀行詐貸及詐欺上下游廠商達上億元,日前對董事長住處發動搜索,發現上百件精品、3把疑似具殺傷力手槍及多發... |
中國時報 | 2021/11/26 | 台南的鋼鐵伸線大廠仙宗興業公司,驚傳從10月1日停工,並積欠員工薪資、資遣費,68名本國籍和外籍員工權益受損,多名員工今天到勞工局進行勞資爭議調解,不過,資方未出席,調解不成立,勞工局強調,將輔導勞工... |
聯合報 | 2021/11/26 | 位在台南的抽線廠仙宗興業驚傳財務危機,資金缺口恐達20多億元,螺絲產業鏈受衝擊,該公司因10月1日停工,積欠薪資、資遣費,多名員工今天到勞工局進行勞資爭議調解,但因資方未出席調解不成立,勞工局將輔導勞... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺南市_生產中 | 3 |
總數量 | 3 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co