統一編號 | 80646642 |
公司名稱 | 潔森科技股份有限公司 |
成立日期 | 2004/02/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 60,000,000元 |
實收資本額 | 60,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 丁英松 |
地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮德興一路14號 |
網址 | |
營業項目 |
一般事業廢棄物處理(382111) 砂石採取(060014) 預拌混凝土製造(233200) 淤泥疏濬工程(429011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
丁英松 | 董事長 | 1.67% | |
游光晹 | 董事 | 0.00% | |
吳永添 | 董事 | 15.64% | |
缺額 | 董事 | ||
缺額 | 董事 | ||
王翔威 | 監察人 | 4.38% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
祐潔創新技術股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 東鴻進股份有限公司 | 80646642 | 2011/09/09 | 2026/09/08 | 李光明 | G1000***** | 30,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 東鴻進股份有限公司 | 80646642 | 2011/03/21 | 2017/03/31 | 第一租賃股份有限公司 | 16633831 | 14,028,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
交付股票 | 2015 |
停止執行 | 2014 |
清償債務 | 2015 |
給付票款 | 2015 |
補繳裁判費 | 2015 |
返還代墊款 | 2015 |
返還擔保金 | 2019 |
第三人異議之訴 | 2016 |
停止執行 | 2014 |
支付命令 | 2014, 2015, 2016 |
補繳裁判費 | 2017 |
債務人異議之訴 | 2015 |
分配表異議之訴 | 2017, 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co