統一編號 | 82809277 |
公司名稱 | 東森寵物雲股份有限公司 |
成立日期 | 2019/01/18 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 700,000,000元 |
實收資本額 | 700,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-55556366 |
負責人 | 趙世亨 |
地址 | 臺北市士林區文林路66號一樓 |
網址 | https://www.etipets.com/ |
營業項目 |
寵物用品批發(469922) 寵物飼品零售(485222) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
趙世亨 | 董事長 | 24.92% | 東森新媒體控股股份有限公司 |
廖尚文 | 董事 | 24.92% | 東森新媒體控股股份有限公司 |
陳安祥 | 董事 | 24.92% | 東森新媒體控股股份有限公司 |
鄭應娜 | 監察人 | 8.01% | 遠富國際股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
比利小雞股份有限公司士林分公司 |
東森寵物雲股份有限公司士林分公司 |
新東陽股份有限公司士林文林分公司 |
文山樂器有限公司 |
現代飲茶館 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/12/16 | 勞動基準法第32條第2項 | 20,000 |
2024/05/06 | 勞工健康保護規則第17條第1項第1款、第2款、第3款暨職業安全衛生法第20條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2023/04/10 | 勞工退休金條例第15條第2項 | 5,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公示催告 | 2020 |
支付命令 | 2022 |
除權判決(票據) | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 74 |
商標名稱 |
卡爾Carl 卡賀家ozBone 汪の美 褐藻森設計字 唯鮮寵糧 紐沛Pets 凱莉廚房設計字 沃野Wolfy C.C.P PET設計圖 日日好 DAILY |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co