統一編號 | 83576424 |
公司名稱 | 新晋有限公司 |
成立日期 | 2020/01/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳秀鳳 |
地址 | 臺中市北區民權路559號3樓之1 |
網址 | |
營業項目 |
房屋設備安裝工程(434013) 其他金屬建材批發(461599) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳秀鳳 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/06/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 1,584 |
2024/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,168 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,168 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,168 |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,168 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,099 |
2023/06/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,030 |
2023/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,030 |
2023/02/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,030 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,030 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,030 |
2022/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 2,955 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 2,880 |
2022/04/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 960 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]