統一編號 | 83595858 |
公司名稱 | 艾惠爾整合行銷有限公司 |
成立日期 | 2020/07/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 368,888元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 劉清標 |
地址 | 臺中市北屯區水湳里文心路四段83號 |
網址 | |
營業項目 |
藝術表演活動籌辦、監製與經紀(903015) 其他藝術表演(902099) 其他藝人及模特兒等經紀(760399) 燈光、舞台設計服務(903018) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
劉宇庭 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
禾煦國際貿易有限公司 |
慈佑興業股份有限公司 |
仕安事業有限公司 |
龍振國際有限公司 |
美商惠好企業股份有限公司台灣分公司 |
奧普諾科技有限公司 |
藍海平台有限公司 |
日沐家居企業社 |
遠大資訊企業股份有限公司 |
傑仕邦國際貿易股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 7,238 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 7,502 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 10,947 |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 14,550 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 14,532 |
2023/06/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 7,206 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,603 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 12,983 |
2022/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 9,471 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 9,396 |
2021/10/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 6,516 |
2021/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 9,847 |
2021/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,246 |
2021/04/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 2,259 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co