統一編號 | 83599094 |
公司名稱 | 千附精密股份有限公司 |
成立日期 | 2020/07/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 591,690,000元 |
股票代號 | 6829 |
電話 | 03-3220022 |
負責人 | 張瓊如 |
地址 | 中部科學園區臺中市后里區后里里后科南路28號 |
網址 | |
營業項目 |
電子及半導體生產用機械設備製造(292800) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張瓊如 | 董事長 | 0.00% | |
徐嘉謙 | 董事 | 0.68% | |
廖隆銓 | 董事 | 63.00% | 千附實業股份有限公司 |
吳雪真 | 董事 | 63.00% | 千附實業股份有限公司 |
陳彥豪 | 獨立董事 | 0.00% | |
游素冠 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳年 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/08/24 | 職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 27,622 | 297,086 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -9,885 | -52,659 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 107,180 | 100,006 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 124,917 | 344,433 |
期初現金及約當現金餘額 | 0 | 124,917 |
期末現金及約當現金餘額 | 124,917 | 469,350 |
項目 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
營業收入 | 354,957 | 1,708,676 |
營業成本 | 274,795 | 1,218,096 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - |
營業毛利(毛損) | 80,162 | 490,580 |
未實現銷貨(損)益 | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 80,162 | 490,580 |
營業費用 | 37,404 | 178,630 |
其他收益及費損淨額 | 0 | 0 |
營業利益(損失) | 42,758 | 311,950 |
營業外收入及支出 | -3,705 | 1,202 |
稅前淨利(淨損) | 39,053 | 313,152 |
所得稅費用(利益) | 7,817 | 56,713 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31,236 | 256,439 |
停業單位損益 | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - |
本期淨利(淨損) | 31,236 | 256,439 |
其他綜合損益(淨額) | 2,152 | -6,915 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - |
本期綜合損益總額 | 33,388 | 249,524 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | - | - |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | - | - |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - |
基本每股盈餘(元) | 1 | 4 |
項目 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
流動資產 | 489,057 | 1,026,324 |
非流動資產 | 1,007,685 | 1,026,163 |
資產總計 | 1,496,742 | 2,052,487 |
流動負債 | 388,589 | 500,372 |
非流動負債 | 65,761 | 145,497 |
負債總計 | 454,350 | 645,869 |
股本 | 489,000 | 537,900 |
資本公積 | 520,004 | 615,806 |
保留盈餘 | 33,388 | 252,912 |
其他權益 | 0 | 0 |
庫藏股票 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | - | - |
共同控制下前手權益 | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權 | 0 | 0 |
非控制權益 | - | - |
權益總計 | 1,042,392 | 1,406,618 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 21 | 26 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 200~300萬 |
2023 | 01-12 | 900~1000萬 | 900~1000萬 |
2022 | 01-12 | 800~900萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 400~500萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 200~300萬 | 200~300萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co