統一編號 | 84396435 |
公司名稱 | 金山彩藝股份有限公司 |
成立日期 | 1993/06/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 80,000,000元 |
實收資本額 | 80,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 04-8872323 |
負責人 | 童柯麗瓊 |
地址 | 彰化縣北斗鎮大新里新工二路66號 |
網址 | http://www.jinshan-tw.com.tw |
營業項目 |
塑膠袋製品製造(220212) 塑膠、橡膠建材製品批發(461915) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
童柯麗瓊 | 董事長 | 19.90% | |
童志強 | 董事 | 14.55% | |
楊芳雄 | 董事 | 4.34% | |
蕭士長 | 董事 | 1.05% | |
劉騏彰 | 董事 | 4.74% | |
曾欽波 | 監察人 | 2.25% | |
缺額 | 監察人 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 金山彩藝股份有限公司 | 84396435 | 2020/03/02 | 2027/03/01 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 北斗分行 | 03793407 | 6,080,000 (新台幣) |
動產抵押 | 金山彩藝股份有限公司 | 84396435 | 2018/11/13 | 2027/11/13 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 北斗分行 | 03793407 | 15,850,000 (新台幣) |
動產抵押 | 金山彩藝股份有限公司 | 84396435 | 2018/05/10 | 2024/05/10 | 彰化商業銀行股份有限公司 員林分行 | 51811609 | 7,440,000 (新台幣) |
動產抵押 | 金山彩藝股份有限公司 | 84396435 | 2018/02/07 | 2024/02/07 | 彰化商業銀行股份有限公司 員林分行 | 51811609 | 3,650,000 (新台幣) |
動產抵押 | 金山彩藝股份有限公司 | 84396435 | 2018/02/07 | 2024/02/07 | 彰化商業銀行股份有限公司 員林分行 | 51811609 | 3,950,000 (新台幣) |
動產抵押 | 金山彩藝股份有限公司 | 84396435 | 2016/11/04 | 2025/01/04 | 彰化商業銀行股份有限公司 員林分行 | 51811609 | 110,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 金山彩藝股份有限公司 | 84396435 | 2016/10/12 | 2025/10/12 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 北斗分行 | 03793407 | 19,770,000 (新台幣) |
動產抵押 | 金山彩藝股份有限公司 | 84396435 | 2016/06/17 | 2025/06/17 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 北斗分行 | 03793407 | 18,420,000 (新台幣) |
動產抵押 | 金山彩藝股份有限公司 | 84396435 | 2016/03/25 | 2028/03/24 | 台中商業銀行股份有限公司 北斗分行 | 51816908 | 57,600,000 (新台幣) |
動產抵押 | 金山彩藝股份有限公司 | 84396435 | 2016/03/18 | 2023/03/18 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 北斗分行 | 03793407 | 7,282,410 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付貨款 | 2008 |
發還擔保金 | 2008 |
返還擔保金 | 2008 |
除權判決 | 2018 |
返還擔保金 | 2005 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 50~100萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 200~300萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 200~300萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 300~400萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
台糖本土甘蔗糖夾鏈袋1,000,000PC | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 109/02/05 | 否 | |
300g黑糖夾鏈袋等二項 | 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 109/02/12 | 否 | |
包裝紙3項共800 ROL | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 109/03/05 | 1205600.0 | 是 |
1KG裝糖袋等3項共8,000ROL | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 109/03/12 | 否 | |
大林工場夾鏈袋及包裝紙共4項 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 109/07/07 | 2406400.0 | 是 |
大林工場包裝紙共6項 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 109/09/22 | 1926000.0 | 是 |
新購台糖本土甘蔗糖夾鏈袋1批 | 台灣糖業股份有限公司善化糖廠 | 110/01/29 | 否 | |
夾鏈袋與包裝紙共四項(詳報價單) | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 110/03/16 | 1429600.0 | 是 |
台糖本土甘蔗糖夾鏈袋700,000PC | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 110/12/17 | 1484000.0 | 是 |
大林工場包裝紙等共4項 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 112/04/18 | 否 | |
1KG裝糖袋等3項共9,000 ROL | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 112/05/23 | 否 | |
包裝紙等3項(詳附表) | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 107/12/27 | 否 | |
1KG裝OPP糖袋等3項 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 105/12/14 | 16125000.0 | 是 |
包裝紙4項共700 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 104/02/17 | 否 | |
小港廠1kgOPP糖袋共3項 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 111/03/29 | 否 | |
大林工場包裝紙等共5項 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 111/07/19 | 否 | |
台糖本土蔗糖夾鏈袋1,400,000PC | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 111/09/01 | 否 | |
大林工場包裝紙等共6項 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 111/11/21 | 否 | |
300g黑糖夾鏈袋 乙批 | 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 108/05/09 | 否 | |
大林工場包裝紙等5項 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 108/12/11 | 否 | |
包裝紙等4項(詳報價表) | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 108/03/22 | 否 | |
1KG裝糖OPP袋等3項(詳報價清單) | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 108/02/01 | 否 | |
易洗樂洗衣精補充包包裝袋250,000個 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 | 108/11/08 | 否 | |
包裝紙等4項 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 107/07/24 | 4068400.0 | 是 |
虎尾糖廠大林工場砂糖包裝紙等六批共1,730 ROL | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 107/06/14 | 否 | |
台糖甘蔗液糖三面封積層軟袋;165捲 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 107/08/15 | 否 | |
0.5kg晶冰糖包裝紙等二項 | 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 107/10/18 | 872000.0 | 是 |
包裝紙等6項 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 104/09/16 | 2470300.0 | 是 |
1KG裝糖袋等3項9,400ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 104/11/24 | 否 | |
晶冰糖包裝紙等3項共1,150 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 103/01/16 | 否 | |
薑母茶包裝紙等2項共500 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 103/02/07 | 532000.0 | 是 |
0.5KG紅糖包裝紙等4項 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 103/05/29 | 1051400.0 | 是 |
小港廠各類1kg裝砂糖OPP袋 7300捲 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 103/04/25 | 否 | |
裝糖包裝紙5項共1,450 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 103/09/17 | 否 | |
包裝紙4項共950 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 103/11/03 | 否 | |
大林工場包裝紙等5項 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 105/03/10 | 2962000.0 | 是 |
包裝紙3項共750ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 105/03/22 | 否 | |
包裝紙4項共1,800 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 105/08/16 | 2809100.0 | 是 |
細砂包裝紙等2項共900ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 105/09/30 | 1731500.0 | 是 |
包裝紙3項(詳附表) | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 106/05/16 | 否 | |
小港廠1KG裝砂糖OPP袋等3項 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 106/12/20 | 否 | |
包裝紙等4項共2,500ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 106/10/23 | 否 | |
包裝紙2項共1,100 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 103/11/26 | 否 | |
機包二砂包裝紙等2項共470ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 102/01/24 | 758900.0 | 是 |
6g棒型包裝紙4,500 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 102/04/10 | 否 | |
OPP裝糖袋等2項共5,000 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 102/04/23 | 9325000.0 | 是 |
金砂糖包裝紙460 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 102/04/24 | 776020.0 | 是 |
包裝紙OPP袋4項共990 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 102/06/05 | 1501500.0 | 是 |
包裝紙2項共1,700 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 102/06/26 | 2653400.0 | 是 |
包裝紙5項465 ROL | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 102/10/11 | 829355.0 | 是 |
小港廠1kg糖袋共3項 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 113/04/19 | 否 |
總數量 | 13 |
商標名稱 |
金山彩藝JIN SHAN JIN SHAN MIT MT U-FILM HONE YIH 金山彩藝標章 |
總數量 | 3 |
專利名稱 |
封蓋膜 熱排氣封膜構造 容器封蓋 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
彰化縣_生產中 | 3 |
總數量 | 3 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co