統一編號 | 84454309 |
公司名稱 | 吉優冷凍工業有限公司 |
成立日期 | 1993/08/16 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 30,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 02-2221-7233 |
負責人 | 周廣才 |
地址 | 新北市中和區橋和路17號11樓 |
網址 | http://www.super-cool.com.tw |
營業項目 |
冷凍、通風、空調系統裝修工程(433211) 水電工程(433111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
周廣才 | 董事 | 60.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
太裕有限公司 |
石擎科技有限公司 |
艾笛森光電股份有限公司 |
金興發股份有限公司 |
京磊股份有限公司 |
宇立投資有限公司 |
緯鑫投資有限公司 |
艾發投資股份有限公司 |
白金生物科技有限公司 |
太裕科技實業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2003 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
竹南啤酒廠工安課壓縮機油冷卻器冷卻水塔汰換 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 109/03/03 | 4036935.0 | 是 |
冷凍油220加侖 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/04/29 | 537768.0 | 是 |
冷凍工場GEA冷凍機保養檢修 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/07/14 | 771750.0 | 是 |
冷凍工廠螺旋式冷凍機零件一式 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/11/25 | 262458.0 | 是 |
竹南啤酒廠汰換冷凍工場冷凍機2台及附屬設備 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 110/01/06 | 36000000.0 | 是 |
竹南啤酒廠汰換冷凍工場冷凍機及附屬設備 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 111/03/16 | 38800000.0 | 是 |
烏日啤酒廠R1冷凍機系統汰換 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/05/03 | 41600000.0 | 是 |
CO2儲槽安全閥2PC | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 111/05/23 | 否 | |
竹南啤酒廠冷凍機蒸發式冷凝器汰換 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 108/03/26 | 40459598.0 | 是 |
竹南啤酒廠冷凍機蒸發式冷凝器汰換 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 107/10/22 | 6530370.0 | 是 |
竹南啤酒廠汰換冷凍工場CO2液化用冷凍機及附屬設備 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 111/03/09 | 31200000.0 | 是 |
冷凍工場冷凍機組汰換 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 104/12/15 | 否 | |
丁二烯激冷系統及安裝與測試 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/08/06 | 否 | |
2號冷凍機之壓縮機組年度歲修保養 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/01/05 | 1400000.0 | 是 |
二市地下1樓低溫冷鏈冷藏主機相關附屬設備更新及用電區域儲冷式電錶分戶 | 臺北農產運銷股份有限公司 | 113/01/17 | 54000000.0 | 是 |
冷凍工場GEA冷凍機零件一式 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/03/27 | 1080000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co