統一編號 | 84661004 |
公司名稱 | 皆豪實業股份有限公司 |
成立日期 | 1994/01/10 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,093,000,000元 |
實收資本額 | 1,093,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 07-6242088 |
負責人 | 曾國展 |
地址 | 高雄市岡山區為隨西路138號 |
網址 | http://www.jho.com.tw |
營業項目 |
建築鋼架組立(431011) 不動產投資開發(670012) 未分類其他金屬加工處理(254999) 金屬結構製造(252100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
曾國展 | 董事長 | 38.86% | 鼎岳投資興業股份有限公司 |
曾國進 | 董事 | 38.86% | 鼎岳投資興業股份有限公司 |
洪榮隆 | 董事 | 38.86% | 鼎岳投資興業股份有限公司 |
陳秀美 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
上欣營造興業股份有限公司 |
永青營造工程股份有限公司 |
仙道生物科技股份有限公司 |
東暉企業股份有限公司 |
高峰休閒事業股份有限公司 |
皆豪鋼構股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/08/18 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項 | |
2023/12/26 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2023/10/10 | 營造安全衛生設施標準第148條第7款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/10/10 | 職業安全衛生法第37條第2項 | |
2023/02/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/11/03 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/09/30 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2022/05/10 | 職業安全衛生法第37條第2項第3款 | |
2022/04/08 | 職業安全衛生設施規則第250條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/11/02 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2020/07/07 | 職業安全衛生設施規則第126條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/03/12 | 職業安全衛生設施規則第92條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/10/01 | 1.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;2.職業安全衛生設施規則第250條暨職業安全衛生法第6條第1項第3款。 | |
2017/06/26 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 皆豪實業股份有限公司 | 84661004 | 2012/12/31 | 2028/12/31 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 04231910 | 40,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 皆豪實業股份有限公司 | 84661004 | 2024/03/08 | 2044/12/31 | 中租迪和股份有限公司 | 05072925 | 74,564,100 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 100000.0 |
113年立法委員選舉 | 100000.0 |
109年總統、副總統選舉 | 200000.0 |
111年臺南市議員選舉 | 100000.0 |
總支出金額 | 500000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2007 |
聲明異議 | 2007 |
聲請再審 | 2011 |
拆屋還地等 | 2010 |
返還提存物 | 2019 |
返還擔保金 | 2019 |
給付獎金報酬 | 2015, 2017 |
返還不當得利 | 2023 |
業務過失致死等 | 2003 |
印花稅 | 2002, 2003, 2004 |
營業稅 | 2004, 2005 |
損害賠償 | 2012, 2013, 2018, 2020 |
支付命令 | 2007, 2013, 2015, 2018 |
給付票款 | 2013 |
給付租金 | 2009 |
行政契約 | 2019, 2020 |
發還擔保金 | 2017 |
給付工程款 | 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 |
返還價金等 | 2011 |
給付工程款等 | 2009, 2012, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021 |
給付獎金報酬 | 2019 |
返還不當得利 | 2023, 2024 |
營利事業所得稅 | 2005 |
給付工程保留款 | 2015, 2016 |
請求給付工程款 | 2013, 2017, 2022 |
交付法庭錄音光碟 | 2018 |
請求給付工程款等 | 2013, 2016, 2019, 2023 |
請求給付獎金報酬 | 2020, 2024 |
請求返還不當得利 | 2024 |
特種貨物及勞務稅條例 | 2016 |
請求給付工程款再審之訴 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-3 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 900~1000萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 5 |
商標名稱 |
JAIE HAOUR GROUP |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
高雄市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co