統一編號 | 84703052 |
公司名稱 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司 |
成立日期 | 1993/11/19 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 18,500,000,000元 |
實收資本額 | 12,549,995,680元 |
股票代號 | 5859 |
電話 | 02-27583099#3315 |
負責人 | 孟嘉仁 |
地址 | 臺北市信義區松高路1號28樓 |
網址 | https://www.fglife.com.tw |
營業項目 |
人身保險(651000) 不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
孟嘉仁 | 董事長 | 6.43% | 遠雄國際投資股份有限公司 |
趙學欣 | 董事 | 6.43% | 遠雄國際投資股份有限公司 |
林立強 | 董事 | 12.48% | 遠東建設事業股份有限公司 |
呂志堅 | 董事 | 0.04% | |
陳鴻霖 | 獨立董事 | 0.00% | |
葉啓洲 | 獨立董事 | 0.00% | |
蔡政哲 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
富譽生技股份有限公司 |
麗升正方股份有限公司 |
麗升右方股份有限公司 |
麗升左方股份有限公司 |
麗升四方股份有限公司 |
睿展資本股份有限公司 |
香印永續股份有限公司 |
沐實股份有限公司 |
麗崴新能源股份有限公司 |
睿橋投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/07/04 | 勞動基準法第24條第2項 | 300,000 |
2022/09/05 | 勞動基準法第24條第2項 | 100,000 |
2021/09/03 | 勞動基準法第49條第1項 | 20,000 |
2020/10/05 | 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項 | 320,000 |
2018/03/27 | 勞動基準法第24條 | |
2017/07/03 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項 | |
2016/05/26 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 38,580,498 | 42,457,724 | 19,126,265 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -45,449,877 | -46,327,898 | -16,930,625 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -360,066 | 70,918 | -1,686,730 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -7,229,445 | -3,799,256 | 508,910 |
期初現金及約當現金餘額 | 29,034,047 | 21,804,602 | 18,005,346 |
期末現金及約當現金餘額 | 21,804,602 | 18,005,346 | 18,514,256 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 95,655,111 | 93,241,637 | 79,904,858 |
營業成本 | 89,362,868 | 82,451,326 | 70,707,502 |
營業費用 | 2,409,289 | 2,550,985 | 2,558,740 |
營業利益(損失) | 3,882,954 | 8,239,326 | 6,638,616 |
營業外收入及支出 | 48,371 | 46,448 | 18,449 |
繼續營業單位稅前純益(純損) | 3,931,325 | 8,285,774 | 6,657,065 |
所得稅費用(利益) | 694,356 | 1,820,919 | 590,197 |
繼續營業單位本期純益(純損) | 3,236,969 | 6,464,855 | 6,066,868 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 3,236,969 | 6,464,855 | 6,066,868 |
其他綜合損益(稅後淨額) | 8,953,216 | -2,150,312 | -15,765,742 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 12,190,185 | 4,314,543 | -9,698,874 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 2 | 5 | 4 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
現金及約當現金 | 21,804,602 | 18,005,346 | 18,514,256 |
應收款項 | 4,412,248 | 4,526,611 | 4,752,464 |
本期所得稅資產 | 32,066 | 32,066 | 202,160 |
待出售資產 | - | - | - |
待分配予業主之資產(或處分群組) | - | - | - |
投資 | 542,262,818 | 593,986,768 | 622,382,409 |
再保險合約資產 | 267,232 | 238,706 | 333,781 |
不動產及設備 | 6,546,691 | 6,960,283 | 6,456,550 |
使用權資產 | 345,581 | 259,506 | 193,760 |
無形資產 | 94,041 | 96,444 | 95,547 |
遞延所得稅資產 | 1,419,012 | 1,426,443 | 2,337,179 |
其他資產 | 7,269,260 | 7,202,204 | 11,183,011 |
分離帳戶保險商品資產 | 2,028,408 | 2,793,149 | 3,398,125 |
資產總計 | 586,481,959 | 635,527,526 | 669,849,242 |
短期債務 | - | - | - |
應付款項 | 7,215,536 | 3,457,317 | 2,609,344 |
本期所得稅負債 | - | 901,289 | 13,502 |
與待出售資產直接相關之負債 | - | - | - |
透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 694,157 | 75,176 | 4,087,912 |
避險之衍生金融負債 | - | - | - |
應付債券 | - | - | - |
特別股負債 | - | - | - |
其他金融負債 | - | - | - |
租賃負債 | 326,298 | 259,400 | 194,237 |
保險負債 | 536,892,733 | 583,190,989 | 619,701,187 |
具金融商品性質之保險契約準備 | - | - | - |
外匯價格變動準備 | 268,490 | 1,349,838 | 7,422,226 |
負債準備 | - | - | - |
遞延所得稅負債 | 580,440 | 620,668 | 1,615,494 |
其他負債 | 1,724,466 | 1,803,184 | 624,888 |
分離帳戶保險商品負債 | 2,028,408 | 2,793,149 | 3,398,125 |
負債總計 | 549,730,528 | 594,451,010 | 639,666,915 |
股本 | 12,425,738 | 12,425,738 | 12,425,738 |
資本公積 | 154,276 | 164,818 | 212,078 |
保留盈餘 | 12,071,967 | 18,243,805 | 23,054,346 |
其他權益 | 12,099,450 | 10,242,155 | -5,509,835 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | - | - | - |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 36,751,431 | 41,076,516 | 30,182,327 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 29 | 33 | 24 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年桃園市議員選舉 | 4086.0 |
109年總統、副總統選舉 | 2377.0 |
107年基隆市議員選舉 | 6718.0 |
109年立法委員選舉 | 23931.0 |
111年基隆市議員選舉 | 9854.0 |
總收入金額 | 46966.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假處分 | 2010 |
停止執行 | 2005, 2009, 2012, 2023 |
損害賠償 | 2005, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022 |
支付命令 | 2020 |
更生事件 | 2018 |
本票裁定 | 2007, 2008, 2018, 2019, 2022 |
清算事件 | 2022 |
給付獎金 | 2009 |
給付薪資 | 2016 |
繼續審判 | 2011 |
聲明異議 | 2012 |
訴訟救助 | 2010, 2011, 2014, 2018, 2020, 2023, 2024 |
返還保費 | 2012 |
限期起訴 | 2008 |
偽造文書等 | 2014 |
回復原狀等 | 2015, 2016 |
增加保險金 | 2013 |
契約不履行 | 2019, 2020, 2021 |
拍賣抵押物 | 2008, 2018, 2019, 2020, 2022 |
損害賠償等 | 2008, 2009, 2015, 2020, 2021 |
減少價金等 | 2015, 2016 |
給付保儉金 | 2002 |
給付保險金 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
給付報酬等 | 2006 |
給付工程款 | 2016 |
給付工資等 | 2022 |
給付扣押款 | 2018 |
給付爭議款 | 2018 |
給付獎金等 | 2021 |
給付理賠金 | 2024 |
給付管理費 | 2020 |
給付遲延等 | 2017, 2018 |
返還保險費 | 2007, 2013 |
返還提存物 | 2010 |
停止強制執行 | 2013 |
暫時停止訴訟 | 2015 |
有關保險事務 | 2015 |
確認債權存在 | 2003, 2016 |
確認調解無效 | 2021, 2022 |
給付保險金等 | 2005, 2010, 2013, 2015, 2016, 2020, 2022, 2023 |
給付委任報酬 | 2008, 2009 |
給付年終獎金 | 2000 |
請求不當得利 | 2022 |
請求保險給付 | 2022 |
返還不當得利 | 2023 |
返還買賣價金 | 2017, 2018, 2019 |
債務人異議之訴 | 2005, 2011, 2022, 2023 |
分配表異議之訴 | 2005, 2022 |
撤銷保險契約等 | 2023, 2024 |
確定訴訟費用額 | 2021, 2022 |
確認債權無效等 | 2013 |
給付保險理賠金 | 2018, 2020 |
給付退休金差額 | 2020 |
訴訟費用之徵收 | 2009 |
請求酌減違約金 | 2018 |
返還不當得利等 | 2023 |
重新核定保險費 | 2020 |
交付法庭錄音光碟 | 2014, 2015 |
侵權行為損害賠償 | 2007 |
因詐欺案附帶民訴 | 2023 |
確認保險契約存在 | 2006, 2007, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 |
確認保險契約有效 | 2016, 2018 |
確認保險關係存在 | 2015 |
確認債權不存在等 | 2011 |
確認薪資債權存在 | 2018 |
給付職業災害補償 | 2010 |
收取保險契約解約金 | 2020 |
確認保險契約存在等 | 2003, 2019 |
確認保險金債權存在 | 2010 |
確認僱傭關係存在等 | 2021, 2023 |
給付保險契約解約金 | 2019 |
給付遲延損害賠償金 | 2020 |
依職權確定訴訟費用額 | 2013, 2019 |
債務不履行損害賠償等 | 2018 |
確認保險契約不存在等 | 2024 |
確認保險契約債權存在 | 2016 |
確認保險契約關係存在 | 2013, 2017, 2018, 2020, 2022 |
確認扣款債權不存在等 | 2021 |
確認解約金債權存在等 | 2016 |
確認買賣關係不存在等 | 2024 |
確認保單價值準備金存在 | 2022, 2024 |
確認保險契約關係存在等 | 2019 |
確認保險費請求權不存在 | 2018 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2018, 2023 |
侵害著作權有關財產權爭議 | 2021 |
確認保單價值準備金債權存在 | 2017, 2020, 2021, 2022, 2023 |
確認保單價值準備金債權存在等 | 2022, 2023 |
確認保險契約解約金債權存在等 | 2017, 2018 |
確認保險契約存在(核定訴訟標的價額) | 2016 |
2001, 2003 | |
刑事 | 2023 |
清算 | 2024 |
詐欺等 | 2010 |
保全處分 | 2023 |
公示催告 | 2005, 2019 |
公示送達 | 2007, 2008, 2009 |
再審之訴 | 2009, 2022 |
履行協議 | 2013 |
履行契約 | 2000, 2021, 2023 |
拆屋還地 | 2008, 2009, 2010, 2024 |
損害賠償 | 2001, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2022, 2023 |
支付命令 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
更生事件 | 2019, 2020, 2021 |
本票裁定 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
死亡宣告 | 2023 |
清償借款 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013 |
清償債務 | 2001, 2004, 2005, 2008, 2011, 2016, 2021, 2022 |
清償欠款 | 2008 |
清算事件 | 2019 |
給付借款 | 2002, 2006, 2007, 2008 |
給付票款 | 2002, 2006, 2007, 2008 |
給付薪資 | 2007 |
聲明異議 | 2016 |
聲請免責 | 2015 |
聲請復權 | 2022 |
裁定免責 | 2022 |
變更擔保 | 2008 |
返還佣金 | 2010, 2021 |
返還借款 | 2019 |
返還報酬 | 2014 |
返還本金 | 2008 |
返還欠款 | 2008 |
返還款項 | 2023 |
返還獎金 | 2008, 2010, 2011, 2019 |
返還薪資 | 2009, 2010, 2011 |
遷讓房屋 | 2017 |
限期起訴 | 2009 |
除權判決 | 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2019 |
公平交易法 | 2007 |
分割共有物 | 2018, 2020 |
履行協議等 | 2012 |
拍賣抵押物 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 |
清償借款等 | 2002 |
清算之執行 | 2018, 2019 |
發還擔保金 | 2008 |
給付保險費 | 2002 |
給付保險金 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
給付報酬等 | 2006 |
給付爭議款 | 2019, 2022 |
給付獎金等 | 2021 |
給付租金等 | 2003, 2016, 2017 |
給付管理費 | 2018, 2020, 2021 |
給付薪資等 | 2021, 2022 |
給付離職金 | 2003, 2004 |
變換提存物 | 2008 |
變更提存物 | 2007, 2009 |
返還佣金等 | 2010 |
返還保證金 | 2013 |
返還保險金 | 2019 |
返還房屋等 | 2018 |
返還提存物 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
返還擔保金 | 2008, 2009 |
協商認可事件 | 2017 |
執行更生事件 | 2017, 2019, 2020, 2021, 2024 |
執行清算事件 | 2021 |
履行和解內容 | 2010 |
確定訴訟費用 | 2021 |
給付保險金等 | 2011, 2016, 2020, 2023 |
給付委任報酬 | 2008, 2010 |
給付年終獎金 | 2001 |
聲請公示送達 | 2005 |
請求損害賠償 | 2013 |
請求賠償損害 | 2011 |
請求返還借款 | 2017, 2021 |
證券交易法等 | 2022 |
返還不當得利 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 |
返還承攬報酬 | 2021 |
返還溢領佣金 | 2013 |
返還溢領報酬 | 2019 |
返還買賣價金 | 2017, 2018 |
返還預領獎金 | 2009 |
限期行使權利 | 2009 |
分配表異議之訴 | 2023 |
指定遺產管理人 | 2006 |
撤銷信託登記等 | 2003 |
確定訴訟費用額 | 2018, 2021, 2022 |
給付保險理賠金 | 2020, 2021 |
給付年終獎金等 | 2001 |
給付特別股股息 | 2014 |
給付退休金差額 | 2020, 2021 |
聲明拒卻鑑定人 | 2019 |
請求給付保險金 | 2016, 2019, 2020 |
請求給付爭議款 | 2023 |
請求給付薪資等 | 2022, 2023 |
返還不當得利等 | 2013, 2015, 2024 |
返還佣獎報酬等 | 2020 |
返還保障薪差額 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
返還消費借貸款 | 2002, 2008 |
重新核定保險費 | 2020 |
交付法庭錄音光碟 | 2024 |
侵權行為損害賠償 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2020 |
損害賠償再審之訴 | 2023 |
確認保險契約存在 | 2012, 2017, 2018 |
確認保險契約有效 | 2018 |
確認保險關係存在 | 2016 |
確認薪資債權存在 | 2019 |
給付保險理賠金等 | 2021, 2022 |
給付年終獎金差額 | 2003 |
給付職業災害補償 | 2011 |
除權判決(票據) | 2020 |
收取保險契約解約金 | 2020 |
確認保險契約存在等 | 2020, 2021 |
確認僱傭關係存在等 | 2003, 2004 |
確認本票債權不存在 | 2001 |
給付保險契約解約金 | 2019 |
給付保險金再審之訴 | 2011, 2020 |
給付遲延損害賠償金 | 2021 |
請求給付退休金差額 | 2022 |
請求返還不當得利等 | 2015 |
債務不履行損害賠償等 | 2018 |
塗銷抵押權設定登記等 | 2004 |
確認保險契約關係存在 | 2013, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022 |
請求侵權行為損害賠償 | 2015 |
請求確認保險關係存在 | 2018 |
請求給付保險理賠金等 | 2022 |
消債之前置協商認可事件 | 2008, 2009, 2010, 2018 |
請求確認保險契約關係存在 | 2020, 2022, 2023 |
通知受擔保利益人行使權利 | 2009 |
確認保單價值準備金債權存在 | 2018 |
確認保險契約解約金債權存在等 | 2019 |
確認區分所有權人會議決議無效 | 2019, 2021 |
請求給付薪資等聲請核定第三審 | 2023 |
請求給付保險金聲請核定第三審律師酬金 | 2016 |
請求給付退休金差額聲請核定第三審律師酬金 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
學務處衛保組「108、109學年度學生團體保險」 | 國立勤益科技大學 | 108/05/21 | 否 | |
109學年度學生團體平安保險 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 109/03/26 | 否 | |
109學年度學生團體保險 | 私立中山醫學大學 | 109/03/26 | 4536000.0 | 是 |
109學年度學生團體保險 | 國立臺灣師範大學 | 109/04/06 | 7872000.0 | 是 |
109至110學年度學生團體保險 | 國立臺南大學 | 109/04/14 | 否 | |
109學年度學生團體保險 | 國立交通大學 | 109/04/14 | 7380000.0 | 是 |
109、110學年度學生團體保險 | 國立嘉義大學 | 109/04/15 | 15808000.0 | 是 |
109學年度學生團體平安保險 | 國立屏東科技大學 | 109/04/21 | 13992000.0 | 是 |
109及110學年度學生團體保險 | 國立臺北大學 | 109/04/30 | 17255000.0 | 是 |
109學年度學生團保險 | 國立雲林科技大學 | 109/05/07 | 9960000.0 | 是 |
109-110學年度學生團體保險 | 國立臺北科技大學 | 109/04/29 | 否 | |
109學年度學生團體保險 | 臺北市立大學 | 109/04/27 | 4384000.0 | 是 |
109-110學年度學生團體保險 | 國立臺中科技大學 | 109/05/20 | 24600000.0 | 是 |
109-110學年度學生團體保險 | 義守大學 | 109/05/13 | 21192192.0 | 是 |
109~110學年度學生團體保險 | 國立中山大學 | 109/06/02 | 否 | |
109學年度學生團體平安保險 | 國立虎尾科技大學 | 109/06/19 | 9890000.0 | 是 |
衛保組「國立宜蘭大學109、110學年度學生團體保險」 | 國立宜蘭大學 | 109/07/08 | 10700000.0 | 是 |
109-110學年度學生團體保險 | 國立臺北教育大學 | 109/07/14 | 6420000.0 | 是 |
110學年度學生團體保險 | 國立臺灣師範大學 | 110/03/17 | 8019000.0 | 是 |
110學年度學生團體平安保險 | 國立屏東科技大學 | 110/03/17 | 否 | |
110學年度學生團體平安保險 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 110/03/24 | 7460000.0 | 是 |
110-111學年學生團體保險 | 國立高雄科技大學 | 110/04/14 | 否 | |
110學年度學生團體保險 | 私立中山醫學大學 | 110/04/14 | 4686600.0 | 是 |
學務處衛保組「110、111學年度學生團體保險」案 | 國立勤益科技大學 | 110/04/29 | 19520000.0 | 是 |
110至111學年度學生團體平安保險 | 國立臺灣藝術大學 | 110/04/14 | 否 | |
110、111學年度學生團體保險 | 國立臺灣海洋大學 | 110/05/03 | 否 | |
110-111學年度學生團體平安保險 | 國立高雄餐旅大學 | 110/05/19 | 7738000.0 | 是 |
110學年度學生團體保險 | 國立高雄師範大學 | 110/05/26 | 5954000.0 | 是 |
110-111學年度學生團體保險(估5900人) | 國立高雄大學 | 110/05/28 | 10776800.0 | 是 |
110學年度學生團體保險 | 國立陽明交通大學 | 110/05/18 | 否 | |
110~111學年度學生團體平安保險招標案 | 國立臺北護理健康大學 | 110/06/16 | 否 | |
110學年度與111學年度學生團體保險一批 | 國立彰化師範大學 | 110/06/18 | 14596000.0 | 是 |
110學年度學生團體保險 | 國立雲林科技大學 | 110/06/16 | 11560000.0 | 是 |
110-111學年度學生平安保險招標案 | 國立臺灣科技大學 | 110/07/15 | 19632000.0 | 是 |
110學年度學生團體保險 | 臺北市政府 | 110/07/08 | 6075000.0 | 是 |
學務處採購110~111學年度學生團體平安保險 | 國立暨南國際大學 | 110/06/29 | 8296000.0 | 是 |
國立中正大學110暨111學年度學生團體保險 | 國立中正大學 | 110/07/26 | 否 | |
110、111學年度學生團體保險勞務採購 | 國立臺灣體育運動大學 | 110/07/21 | 8000000.0 | 是 |
110學年度學生團體平安保險 | 國立虎尾科技大學 | 110/07/26 | 13395000.0 | 是 |
110學年度學生團體平安保險 | 國立聯合大學 | 110/08/10 | 8850000.0 | 是 |
111年花蓮縣原住民部落事務工作組長及部落婦女幹部投保團體意外保險勞務採購案 | 花蓮縣政府 | 110/12/30 | 264427.0 | 是 |
111學年度學生團體保險 | 國立臺灣師範大學 | 111/02/10 | 否 | |
112年花蓮縣原住民部落事務工作組長及部落婦女幹部投保團體意外保險勞務採購案 | 花蓮縣政府 | 111/12/28 | 279120.0 | 是 |
112學年度學生團體保險 | 國立高雄師範大學 | 112/04/12 | 否 | |
112-113學年度學生團體平安保險 | 國立臺灣藝術大學 | 112/04/18 | 否 | |
學務處衛保組「112、113學年度學生團體保險」 | 國立勤益科技大學 | 112/05/17 | 否 | |
112-113學年度學生團體平安保險 | 國立高雄餐旅大學 | 112/05/24 | 7196800.0 | 是 |
112學年度學生團體保險 | 國立臺北科技大學 | 112/05/12 | 否 | |
112學年度學生團體保險 | 私立中山醫學大學 | 112/05/23 | 5850000.0 | 是 |
三峽北大超市賣場租賃 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | 110/09/23 | 28640976.0 | 是 |
108學年度學生團體保險 | 國立雲林科技大學 | 108/05/09 | 8880000.0 | 是 |
108、109學年度學生團體保險勞務採購 | 國立臺灣體育運動大學 | 108/05/08 | 6003200.0 | 是 |
學務處採購110~111學年度學生團體平安保險第1次變更契約 | 國立暨南國際大學 | 112/06/02 | 168980.0 | 是 |
112年與113學年度學生團體保險一批 | 國立彰化師範大學 | 112/05/03 | 14596000.0 | 是 |
112至113學年度學生團體保險 | 國立臺灣海洋大學 | 112/04/25 | 否 | |
112學年度學生平安團體保險採購 | 國立清華大學 | 112/06/08 | 8408400.0 | 是 |
112學年度學生團體保險 | 臺北市立大學 | 112/06/09 | 5929200.0 | 是 |
112學年度學生平安保險 | 國立臺灣科技大學 | 112/05/31 | 10200000.0 | 是 |
112學年度學生團體保險 | 國立雲林科技大學 | 112/06/13 | 12896000.0 | 是 |
衛保組「國立宜蘭大學112、113學年度學生團體保險」 | 國立宜蘭大學 | 112/07/10 | 11760000.0 | 是 |
112學年度學生團體平安保險 | 國立虎尾科技大學 | 112/07/05 | 14969800.0 | 是 |
學務處採購112至113學年度學生團體平安保險 | 國立暨南國際大學 | 112/07/18 | 9750000.0 | 是 |
112、113學年度學生團體保險勞務採購 | 國立臺灣體育運動大學 | 112/07/26 | 12096000.0 | 是 |
108-109學年度學生團體保險招標案 | 國立臺灣科技大學 | 108/07/24 | 17280000.0 | 是 |
108學年度學生團體保險 | 臺北市立大學 | 108/07/16 | 4384000.0 | 是 |
學務處採購108、109學年度學生團體平安保險 | 國立暨南國際大學 | 108/07/05 | 8618400.0 | 是 |
108學年度學生團體保險 | 國立交通大學 | 108/07/02 | 7530000.0 | 是 |
113暨114兩學年度學生團體保險 | 國立中興大學 | 113/05/09 | 20377200.0 | 是 |
國立臺中科技大學111~112學年度學生團體保險 | 國立臺中科技大學 | 111/03/17 | 24800000.0 | 是 |
111~112學年度學生團體保險 | 國立中山大學 | 111/03/24 | 13692000.0 | 是 |
111學年度學生團體保險 | 國立高雄師範大學 | 111/03/29 | 否 | |
111至112學年度學生團體保險 | 國立臺南大學 | 111/04/12 | 否 | |
111學年度學生團體保險 | 私立中山醫學大學 | 111/04/19 | 4891000.0 | 是 |
111、112學年度學生團體保險 | 國立嘉義大學 | 111/04/25 | 否 | |
111-112學年度學生團體保險 | 國立臺北商業大學 | 111/04/26 | 否 | |
111及112學年度學生團體保險 | 國立臺北大學 | 111/04/28 | 17625600.0 | 是 |
110學年度學生團體保險後續擴充 | 國立高雄師範大學 | 111/05/10 | 284876.0 | 是 |
111-112學年度學生團體保險 | 義守大學 | 111/05/05 | 否 | |
111學年度學生團體平安保險 | 國立聯合大學 | 111/06/02 | 否 | |
111學年度學生團體保險 | 國立雲林科技大學 | 111/06/15 | 11852400.0 | 是 |
111學年學生平安團體保險採購 | 國立清華大學 | 111/06/14 | 8736000.0 | 是 |
111-112學年度學生團體保險案 | 國立臺北教育大學 | 111/06/22 | 6260000.0 | 是 |
111學年度學生團體平安保險 | 國立虎尾科技大學 | 111/06/28 | 14499240.0 | 是 |
108-110學年度學生團體保險 | 國立臺北藝術大學 | 108/05/15 | 否 | |
108-109學年度學生團體保險及109學年度外籍生醫療保險 | 國立高雄餐旅大學 | 108/05/21 | 7610800.0 | 是 |
108-109學年度學生團體保險(估5900人) | 國立高雄大學 | 108/06/13 | 9784200.0 | 是 |
108及109學年度學生團體保險案 | 國立高雄師範大學 | 108/06/05 | 8601600.0 | 是 |
108-109學年學生團體保險 | 國立高雄科技大學 | 108/05/28 | 否 | |
108學年度與109學年度學生團體保險招標案 | 國立彰化師範大學 | 108/06/18 | 8987200.0 | 是 |
108、109學年度學生團體平安保險 | 國立聯合大學 | 108/05/22 | 13776000.0 | 是 |
108學年度學生團體平安保險 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 108/03/27 | 7220000.0 | 是 |
108學年度學生團體平安保險 | 國立屏東科技大學 | 108/04/02 | 否 | |
108、109學年度學生團體保險 | 國立臺灣海洋大學 | 108/04/16 | 否 | |
108暨109學年度學生團體保險 | 國立臺中教育大學 | 108/04/18 | 否 | |
108學年度學生團體保險 | 私立中山醫學大學 | 108/04/17 | 4392000.0 | 是 |
107、108學年度學生團體平安保險 | 國立虎尾科技大學 | 107/06/13 | 16768800.0 | 是 |
107學年度學生團體保險 | 國立雲林科技大學 | 107/05/31 | 6720000.0 | 是 |
107及108學年度學生團體保險採購案 | 私立真理大學 | 107/06/20 | 8164800.0 | 是 |
106學年度學生團體保險增加338人 | 國立高雄師範大學 | 107/01/11 | 125060.0 | 是 |
107學年度學生團體平安保險 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 107/05/17 | 7400000.0 | 是 |
107學年學生團體保險1年 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 107/04/30 | 1561600.0 | 是 |
107、108學年度學生團體保險 | 國立嘉義大學 | 107/05/16 | 13000000.0 | 是 |
107及108學年度學生團體保險 | 國立臺北大學 | 107/05/08 | 14210000.0 | 是 |
107學年度建工校區、第一校區學生團體保險 | 國立高雄科技大學 | 107/05/03 | 15582000.0 | 是 |
107學年度學生團體保險(估5900人) | 國立高雄大學 | 107/05/04 | 4608500.0 | 是 |
107學年度學生團體保險 | 私立中山醫學大學 | 107/05/02 | 4439800.0 | 是 |
107及108學年度學生團體保險 | 國立臺灣師範大學 | 107/05/29 | 否 | |
107學年度學生團體平安保險 | 國立屏東科技大學 | 107/05/10 | 16390000.0 | 是 |
107-108學年度學生團體保險 | 義守大學 | 107/05/10 | 25910144.0 | 是 |
107學年度學生團體保險 | 國立高雄師範大學 | 107/06/15 | 2728000.0 | 是 |
107暨108學年度學生團體保險 | 佛光大學 | 107/06/04 | 7296000.0 | 是 |
107.108學年度學生團體保險 | 國立臺北商業大學 | 107/05/10 | 否 | |
107~108學年度學生團體保險招標採購案 | 國立臺北護理健康大學 | 107/06/21 | 5820000.0 | 是 |
107學年度學生團體保險 | 臺北市立大學 | 107/06/20 | 4160000.0 | 是 |
107-108學年度學生團體保險 | 國立臺中科技大學 | 107/07/31 | 25010000.0 | 是 |
107-108學年度學生團體保險 | 國立臺南大學 | 107/04/17 | 否 | |
104及105年度學生團體保險 | 國立陽明大學 | 104/03/10 | 4723200.0 | 是 |
104學年度學生團體平安保險 | 國立屏東科技大學 | 104/04/08 | 8998000.0 | 是 |
104學年度學生團體保險(估5900人) | 國立高雄大學 | 104/03/10 | 否 | |
104學年度學生團體保險 | 私立義守大學 | 104/04/15 | 7746020.0 | 是 |
104學年度學生團體保險 | 南開科技大學 | 104/04/23 | 否 | |
104學年度學生團體保險 | 臺北市立大學 | 104/04/24 | 2800000.0 | 是 |
104、105學年度學生團體保險 | 國立高雄應用科技大學 | 104/04/21 | 否 | |
104至105學年度學生團體平安保險採購案 | 國立臺灣藝術大學 | 104/04/21 | 否 | |
