統一編號 | 05151717 |
公司名稱 | 遠東建設事業股份有限公司 |
成立日期 | 1981/05/27 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 30,000,000,000元 |
實收資本額 | 19,910,140,590元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 趙文嘉 |
地址 | 臺北市信義區基隆路一段200號24樓 |
網址 | |
營業項目 |
住宅營建(410013) 不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
趙文嘉 | 董事長 | 100.00% | 信宇投資股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 1000000.0 |
107年高雄市議員選舉 | 150000.0 |
107年臺南市市長選舉 | 500000.0 |
總支出金額 | 1650000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2004 | |
損害賠償 | 2010 |
過失傷害 | 2001 |
確定訴訟費用 | 2017 |
塗銷抵押權登記 | 2017 |
所有權移轉登記等 | 2011 |
地價稅 | 2005 |
損害賠償 | 2000, 2003, 2004 |
給付借款 | 2002 |
返還定金 | 1996 |
返還訂金 | 1997 |
公平交易法 | 1999 |
變換提存物 | 2005 |
選派清算人 | 2012 |
請求容許通行 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
營利事業所得稅 | 2004, 2006, 2007, 2009 |
所有權移轉登記等 | 2011, 2013 |
請求所有權移轉登記等 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 23 |
商標名稱 |
遠東 遠東世界花園 遠東世紀廣場 遠東生活館NATURE 遠東風華 新公園遠東NATURE LIFE 遠東博觀GROWING 縣府風華 瑞巿 遠東建設事業股份有限公司標章(二) |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co