統一編號 | 84754072 |
公司名稱 | 雙鍵化工股份有限公司 |
成立日期 | 1994/02/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,200,000,000元 |
實收資本額 | 855,420,620元 |
股票代號 | 4764 |
電話 | 02-82281168 |
負責人 | 蔡茂德 |
地址 | 新北市中和區中正路959號4樓 |
網址 | http://www.dbc.com.tw |
營業項目 |
其他化學原材料製造(181099) 聚酯粒製造(184111) 合成橡膠原料製造(184200) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
蔡茂德 | 董事長 | 3.40% | |
林良 | 董事 | 1.03% | |
李昆昌 | 董事 | 5.29% | |
劉建良 | 董事 | 11.87% | 杰迪思投資國際股份有限公司 |
蔡高忠 | 獨立董事 | 0.00% | |
朱富春 | 獨立董事 | 0.00% | |
李水生 | 獨立董事 | 0.15% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 129,683 | 41,188 | 151,768 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -547,539 | -293,918 | -120,749 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 473,596 | 60,903 | 15,425 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 247 | -5,222 | 35,594 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 55,987 | -197,049 | 82,038 |
期初現金及約當現金餘額 | 1,261,134 | 1,317,121 | 1,120,072 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,317,121 | 1,120,072 | 1,202,110 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,632,875 | 3,063,040 | 2,806,070 |
營業成本 | 2,189,827 | 2,525,197 | 2,392,336 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 443,048 | 537,843 | 413,734 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 443,048 | 537,843 | 413,734 |
營業費用 | 353,366 | 390,498 | 383,429 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 89,682 | 147,345 | 30,305 |
營業外收入及支出 | 20,302 | 2,035 | 53,701 |
稅前淨利(淨損) | 109,984 | 149,380 | 84,006 |
所得稅費用(利益) | 47,183 | 42,749 | 23,785 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 62,801 | 106,631 | 60,221 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 62,801 | 106,631 | 60,221 |
其他綜合損益(淨額) | -13,064 | -14,878 | 29,982 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 49,737 | 91,753 | 90,203 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 62,084 | 106,874 | 60,357 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 717 | -243 | -136 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 49,194 | 92,359 | 90,173 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 543 | -606 | 30 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 2,517,588 | 2,563,244 | 2,397,881 |
非流動資產 | 2,001,435 | 2,250,729 | 2,393,823 |
資產總計 | 4,519,023 | 4,813,973 | 4,791,704 |
流動負債 | 1,523,375 | 1,194,849 | 1,364,150 |
非流動負債 | 777,030 | 1,333,000 | 1,083,507 |
負債總計 | 2,300,405 | 2,527,849 | 2,447,657 |
股本 | 754,206 | 807,001 | 855,421 |
資本公積 | 356,491 | 356,515 | 356,515 |
保留盈餘 | 1,193,410 | 1,224,176 | 1,206,007 |
其他權益 | -91,697 | -105,525 | -77,883 |
庫藏股票 | 0 | 0 | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,212,410 | 2,282,167 | 2,340,060 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 6,208 | 3,957 | 3,987 |
權益總計 | 2,218,618 | 2,286,124 | 2,344,047 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 29 | 28 | 27 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付貨款 | 2021, 2022 |
返還擔保金 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 200~300萬 | 300~400萬 |
2023 | 01-12 | 600~700萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 800~900萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 600~700萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 7 |
商標名稱 |
DOUBLESTAB DOUBLECURE RadiJet CHINOX DOUBLEMER Chisorb DBC 設計圖 |
總數量 | 11 |
專利名稱 |
穩定劑的用途、塑料組合物及其塑料產品 複合型抗氧化劑、塑料組合物及其塑料產品 數位噴印機台 無氟撥水劑及其製法 複合型抗氧化劑、包含其之樹脂組成物與應用 穩定劑以及包括該穩定劑的組成物 甲基丙烯酸鋅細粉末之製作方法 丙烯酸鋅細粉末之製造方法 供熱轉印用之塗料組成物及塗膜 光敏感劑 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
宜蘭縣_生產中 | 1 |
新北市_生產中 | 1 |
總數量 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co