統一編號 | 84782437 |
公司名稱 | 日喜建設股份有限公司 |
成立日期 | 1994/05/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 60,000,000元 |
實收資本額 | 60,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 邱金約 |
地址 | 臺北市中山區中山北路3段30號9樓、9樓之1 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
邱金約 | 董事長 | 18.33% | |
王進發 | 董事 | 18.33% | |
陳育莉 | 董事 | 5.00% | |
陳宇璠 | 監察人 | 18.33% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
杏醇生技股份有限公司 |
培基數碼股份有限公司 |
利茂國際開發股份有限公司 |
維寧羽企業股份有限公司 |
仁碩國際有限公司 |
科思碼資訊科技股份有限公司 |
甲天下商業有限公司 |
佳鼎塑膠科技有限公司 |
宏瑋建設股份有限公司 |
駿瑋開發股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年臺北市議員選舉 | 200000.0 |
107年新北市議員選舉 | 150000.0 |
111年臺北市議員選舉 | 300000.0 |
113年立法委員選舉 | 100000.0 |
總支出金額 | 750000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2001 |
停止強制執行 | 2013 |
債務人異議之訴 | 2013, 2014 |
損害賠償 | 2004 |
本票裁定 | 2018, 2019 |
停止強制執行 | 2013 |
營利事業所得稅 | 2004, 2006 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
達官苑THE ZENITH OF ARCHITECTURE |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co