統一編號 | 84855796 |
公司名稱 | 升皇營造有限公司 |
成立日期 | 1994/05/03 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 吳滄敏 |
地址 | 新北市永和區中山路1段188號9樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他建築工程(410099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳滄敏 | 董事 | 37.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
高昇建設股份有限公司 |
勝治資產管理股份有限公司 |
勝聿投資股份有限公司 |
聿治投資股份有限公司 |
宏登堡建設股份有限公司 |
嘉宏環境工程有限公司 |
百亨實業有限公司 |
台灣嚴選紀念工坊 |
中淇實業有限公司 |
晶通特化股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/07/07 | 營造安全衛生設施標準第11條之1暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第43條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第48條第1項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/01/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款;職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條1項5款 | |
2021/11/05 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1、3、5款 | |
2021/09/03 | 職業安全衛生法第6條第1項+職業安全衛生設施規則第281條第1項 | |
2021/08/05 | 職業安全衛生法第6條第1項+營造安全衛生設施標準第11-1條 | |
2021/05/05 | 職業安全衛生法第6條第1項+營造安全衛生設施標準第19條第1項 | |
2021/05/05 | 職業安全衛生法第6條第1項+營造安全衛生設施標準第19條第1項 | |
2020/12/04 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | |
2019/07/04 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2019/02/01 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2017/08/01 | 1.職業安全衛生法第26條第1項。;2.職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款。 | |
2017/02/09 | 1.職業安全衛生設施規則第225條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;2.職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;3.營造安全衛生設施標準第11條之1暨職業安全衛生法第6條第1項第1、3、5款。 | |
2017/01/17 | 1.職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款。;2.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;3.職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2016/10/13 | 1.職業安全衛生設施規則第225條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;2.職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;3.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2016/07/14 | 1.職業安全衛生法第26條第1項。;2.職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款。 | |
2016/06/14 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2016/05/18 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付酬金 | 2004 |
給付工程款 | 2004, 2005, 2006, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
返還提存物 | 2006, 2007 |
返還擔保金 | 2007 |
確認債權存在 | 2003, 2005 |
給付承攬報酬 | 2001 |
給付買賣價金 | 2006 |
確定訴訟費用額 | 2010 |
給付工程款款等 | 2023 |
2004 | |
給付貨款 | 2002, 2003 |
限期起訴 | 2004 |
損害賠償等 | 2007, 2009 |
政府採購法 | 2006, 2009 |
發還擔保金 | 2005, 2007, 2008 |
給付工程款 | 2000, 2005, 2006, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
返還工程款 | 2020, 2021, 2023 |
給付工程款等 | 2012, 2013, 2015 |
給付承攬報酬 | 2004 |
給付買賣價金 | 2006, 2007 |
勞工安全衛生法 | 2003 |
勞工安全衞生法 | 2004 |
職業安全衛生法 | 2017, 2018 |
請求損害賠償等 | 2010 |
請求給付工程款 | 2007 |
請求返還工程款 | 2023 |
請求給付工程款等 | 2014, 2015 |
請求給付買賣價金 | 2008 |
確認本票債權不存在 | 2005 |
請求損害賠償等聲請核定第三審律師酬金 | 2010 |
請求給付工程款等聲請核定第三審律師酬金 | 2015 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
大漢營區崑崙樓及恆山樓整修統包工程 | 國防部 | 109/04/23 | 否 | |
「陽明山中山樓修復工程第1期」採購案第一次契約變更第4次議價 | 國立臺灣圖書館 | 109/06/08 | 19200000.0 | 是 |
樹林鎮前街168號房舍整修工程-CCO1 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 109/08/06 | 6287180.0 | 是 |
110年全國運動會-板橋第一及第二運動場整修工程 | 新北市政府體育處 | 109/10/22 | 否 | |
新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程 | 新北市政府文化局 | 109/12/28 | 否 | |
樹林鎮前街168號房舍整修工程-CCO2 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 110/01/12 | 6370000.0 | 是 |
桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程 | 桃園市政府工務局 | 110/03/16 | 129800000.0 | 是 |
文化景觀蟾蜍山(煥民新村)第二期修復工程第1次契約變更 | 臺北市政府文化局 | 110/03/30 | 8111000.0 | 是 |
文化景觀蟾蜍山(煥民新村)第二期修復工程第2次契約變更 | 臺北市政府文化局 | 110/12/23 | 7824600.0 | 是 |
「桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程」第1次變更設計 | 桃園市政府新建工程處 | 111/08/04 | 6960000.0 | 是 |
中興紙廠.宜蘭興自造-中興紙廠歷史建築群(編號4、24-29)再利用修復工程 | 宜蘭縣政府文化局 | 108/07/19 | 否 | |
「桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程」第2次變更設計新增單價議價 | 桃園市政府新建工程處 | 111/12/30 | 23002000.0 | 是 |
嘉義市設置資源回收細分類廠興建計畫統包新建工程 | 嘉義市政府環境保護局 | 112/03/22 | 否 | |
國立臺灣大學人文館新建工程(機電裝修標) | 國立臺灣大學 | 108/06/19 | 否 | |
法務部廉政署辦公廳舍遷移整修工程第2次契約變更 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | 105/11/16 | 8787779.0 | 是 |
大溪宿舍群第一期工程 | 桃園市政府文化局 | 103/12/24 | 否 | |
示範樂隊及衡山管理隊整修案 | 國防部 | 108/08/30 | 否 | |
112年臺北校區自強大樓整修工程 | 國立臺北大學 | 112/09/14 | 否 | |
臺中市歷史建築市役所第二期修復暨再利用工程第2次變更設計案 | 臺中市文化資產處 | 103/12/29 | 1583000.0 | 是 |
市定古蹟李國鼎故居修復工程 | 臺北市政府文化局 | 103/12/23 | 否 | |
國定古蹟司法大廈第2期修復工程-廁所日常管理維護修繕工程採購 | 臺灣高等法院 | 103/11/07 | 否 | |
職務宿舍影劇新城修建工程 | 國防部 | 112/06/02 | 否 | |
國定古蹟臺北機廠柴電工場、舊技工養成所等建物修復及再利用工程 | 國家鐵道博物館籌備處 | 112/07/14 | 否 | |
「桃園市政府後棟建築北側外牆修復工程」第3次變更設計新增單價議價 | 桃園市政府新建工程處 | 112/07/14 | 850000.0 | 是 |
文化景觀蟾蜍山(煥民新村)第二期修復工程第3次契約變更 | 臺北市政府文化局 | 111/07/25 | 721000.0 | 是 |
歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程 | 基隆市文化局 | 108/07/30 | 否 | |
代辦臺北市客家文化主題公園空間改善計畫工程 | 臺北市政府 | 108/08/28 | 否 | |
基港大樓外觀及空間改善工程(外觀標) | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 108/03/20 | 否 | |
歷史建築嘉禾新村修復工程 | 臺北市政府 | 108/10/04 | 否 | |
市定古蹟前南菜園日式宿舍修復工程 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/10/21 | 否 | |
歷史建築王字型第二三進等六棟修復及再利用工程 | 衛生福利部樂生療養院 | 108/11/12 | 否 | |
樹林鎮前街168號房舍整修工程 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 108/11/12 | 68700000.0 | 是 |
文化景觀蟾蜍山(煥民新村)第二期修復工程 | 臺北市政府 | 108/11/22 | 82556206.0 | 是 |
汀州院區綜合大樓結構補強及外牆更新改善工程第2次變更設計 | 國防部 | 107/12/20 | 197000.0 | 是 |
陽明山中山樓修復工程第1期 | 國立臺灣圖書館 | 107/11/30 | 40990000.0 | 是 |
北部地區職務宿舍-敬業新村整新工程 | 國防部 | 107/08/14 | 否 | |
忠勇新城職務宿舍整新工程第1次變更設計 | 國防部 | 107/08/23 | 3810400.0 | 是 |
歷史建築『日本海軍第六燃料廠煉油廠遺存建築群案』編號2號及5號廠房屋架解體工程 | 新竹市文化局 | 104/03/25 | 否 | |
臺灣臺北地方法院市定古蹟婦聯總會修復工程採購案 | 臺灣臺北地方法院 | 104/03/03 | 否 | |
大溪宿舍群第一期工程(普濟路29,31號及武德殿部分) | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | 104/07/14 | 否 | |
國立宜蘭大學歷史建物修復再利用工程 | 國立宜蘭大學 | 104/07/08 | 否 | |
禮堂歷史建築修復再利用工程 | 宜蘭縣羅東鎮成功國民小學 | 104/07/30 | 否 | |
勤務大樓整修工程 | 國防部後備指揮部 | 104/10/15 | 21200000.0 | 是 |
臺北市定古蹟-原臺灣軍司令官官邸修復及再利用工程 | 國防部 | 103/03/14 | 否 | |
法務部廉政署辦公廳舍遷移整修工程 | 交通部臺灣區國道新建工程局 | 104/12/18 | 93367000.0 | 是 |
「台中文化創意產業園區歷史建築B06木工坊修復工程」案 | 文化部文化資產局 | 103/03/18 | 否 | |
澎湖縣國定古蹟媽宮古城順承門修復工程案 | 澎湖縣政府文化局 | 103/05/07 | 262256.0 | 是 |
「馬祖新村修復再利用案第一期工程」 | 桃園縣政府文化局 | 103/07/22 | 否 | |
桃園縣歷史建築桃園警察局日式宿舍群第一期修復工程 | 桃園縣政府文化局 | 103/08/18 | 否 | |
「台中文化創意產業園區歷史建築(B07、R06、R07、R12)修復工程」案 | 文化部文化資產局 | 102/02/07 | 否 | |
臺中市歷史建築市役所第二期修復暨再利用工程第1次變更設計 | 臺中市文化資產處 | 103/09/04 | 1133000.0 | 是 |
新北市國定古蹟「滬尾礮臺子牆」修復工程 | 新北市政府文化局 | 103/09/11 | 否 | |
勤務大樓設施整修工程第1次變更設計 | 國防部後備指揮部 | 105/03/25 | 3625000.0 | 是 |
法務部廉政署辦公廳舍遷移整修工程第1次契約變更 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | 105/09/08 | 6515104.0 | 是 |
陸軍北五堵營區主戰裝備鋼棚新建工程 | 國防部陸軍司令部 | 106/07/04 | 否 | |
歷史建築齊東街日式宿舍群修復工程 | 臺北市政府 | 106/06/28 | 否 | |
新港鄉媽祖公園遊憩設施及文化特色加值改善工程 | 嘉義縣政府 | 105/12/30 | 否 | |
主堂體三層平台防水改善及斜壁欄杆去漆工程 | 國立中正紀念堂管理處 | 105/12/21 | 否 | |
致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程 | 臺北市政府 | 106/05/10 | 否 | |
總處大樓(主、副樓)化妝室整修工程 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 106/04/17 | 否 | |
市訂古蹟「新竹水道--取水口」修復再利用工程第二次變更設計 | 新竹市政府 | 106/05/04 | 355000.0 | 是 |
前山營區整體整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 106/05/09 | 否 | |
汀州院區綜合大樓結構補強及外牆更新改善工程 | 國防部 | 106/12/04 | 79580000.0 | 是 |
中正紀念堂迴廊屋頂琉璃瓦更新工程 | 國立中正紀念堂管理處 | 106/11/22 | 否 | |
忠勇新城職務宿舍整新工程 | 國防部 | 106/12/12 | 52224000.0 | 是 |
武漢營區兵舍防漏整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 106/03/22 | 否 | |
北部地區職務宿舍-金門新城整新工程 | 國防部 | 106/07/28 | 否 | |
電監大樓整修工程 | 國防部憲兵指揮部 | 106/08/11 | 否 | |
基隆港航管中心外部整修工程 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 106/04/13 | 否 | |
辦公廳舍裝修工程 | 勞動部 | 106/11/20 | 否 | |
桃園市歷史建築太武新村眷舍暨景觀修復再利用工程 | 桃園市政府文化局 | 106/11/02 | 否 | |
高雄市歷史建築棧二庫、棧二之一庫修復及再利用工程-結構工程 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 106/10/23 | 否 | |
市定古蹟「新竹水道--取水口」修復再利用工程 | 新竹市政府 | 103/12/16 | 21770000.0 | 是 |
台北市區營業處配電大樓及業務大樓外牆修繕工程 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 112/12/01 | 否 | |
「縣定古蹟新長興樹記及老紅長興修護工程」第一次變更設計 | 宜蘭縣政府文化局 | 101/12/27 | 2327206.0 | 是 |
崇聖樓、靜思樓結構補強及相關修繕工程」 | 臺北市大同區大龍國民小學 | 102/04/03 | 33650000.0 | 是 |
國定古蹟澎湖天后宮修復及再利用工程案變更設計 | 澎湖縣政府文化局 | 102/06/11 | 2863850.0 | 是 |
「八德中正堂歷史建築第三期修復後續再利用工程」第2次契約變更議價 | 桃園縣政府文化局 | 102/09/18 | 379000.0 | 是 |
文化景觀松柏村修復統包工程 | 臺北市政府工務局 | 112/12/22 | 否 | |
立法院委員住宿會館整修工程案 | 立法院 | 112/12/26 | 否 | |
臺北港行政大樓整修暨風雨走廊增建工程 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 112/12/28 | 否 | |
歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程 | 新竹市政府 | 113/01/09 | 235868120.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
中國時報 | 2022/11/11 | 九合一選舉前新竹棒球場、桃園運動中心興建工程爭議引起輿論撻伐,牽動全台選情,沒想到桃園又出現另一起工程轉包爭議。一家「豐厚工程行」向本報投訴指稱,「升皇營造有限公司」承包「桃園市府的外牆整修拆除」後轉... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co