統一編號 | 84900814 |
公司名稱 | 華南產物保險股份有限公司台北分公司 |
成立日期 | |
公司狀況 | |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年基隆市警察局錄影監視系統公共意外責任險 | 基隆市警察局 | 109/01/07 | 否 | |
新北市政府交通局公有路外停車場公共意外責任保險(修正後) | 新北市政府交通局 | 109/05/15 | 否 | |
新北市土城區公所109年度行政大樓投保火險、地震險及公共意外責任險 | 新北市土城區公所 | 109/06/10 | 否 | |
國立臺灣大學公共意外險責任保險 | 國立臺灣大學 | 109/07/22 | 否 | |
醫療業務責任險一年 | 國立陽明大學附設醫院 | 109/08/11 | 否 | |
109年醫療業務責任保險 | 衛生福利部基隆醫院 | 109/08/14 | 否 | |
羅東鎮民生市場(B1-2F)暨第三市場(B1-3F)公共意外險、火險附加颱風洪水險。 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 109/09/10 | 否 | |
新北市土城區109年各市民活動中心投保公共意外責任險、火險附加地震險 | 新北市土城區公所 | 109/09/17 | 否 | |
110年度三重區公園、綠地、行道樹及大型場館財產保險勞務採購 | 新北市三重區公所 | 109/12/10 | 否 | |
110年國防部福利事業管理處暨北區各福利站商業火險及公共意外險 | 國防部政治作戰局 | 109/12/21 | 否 | |
醫療業務責任險一年 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 110/09/23 | 否 | |
羅東鎮民生市場(B1-2F)暨第三市場(B1-3F)公共意外險、火險附加颱風洪水險 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 110/08/26 | 否 | |
112年營運大客車保險採購案 | 基隆市公共汽車管理處 | 112/01/12 | 4350000.0 | 是 |
108年度巡緝艇及關艇船體船舶險 | 財政部關務署基隆關 | 108/07/24 | 否 | |
國立臺灣大學公共意外險責任保險 | 國立臺灣大學 | 108/07/02 | 否 | |
羅東鎮民生市場(B1-2F)暨第三市場(B1-3F)公共意外險、火險附加颱風洪水險 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 111/09/13 | 否 | |
108年醫療業務責任保險 | 衛生福利部基隆醫院 | 108/07/03 | 否 | |
羅東鎮民生市場(B1-2F)暨第三市場(B1-3F)公共意外險、火險附加颱風洪水險 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 108/09/12 | 91991.0 | 是 |
醫療業務責任險一年 | 國立陽明大學附設醫院 | 108/09/06 | 1260000.0 | 是 |
109年度板橋區各里義工意外事故(平安)保險 | 新北市板橋區公所 | 108/12/23 | 否 | |
109年度花蓮市鄰長團體意外保險 | 花蓮縣花蓮市公所 | 108/12/02 | 158250.0 | 是 |
109年國防部福利事業管理處暨所屬各福利站商業火險及公共意外險 | 國防部政治作戰局 | 108/12/11 | 否 | |
109年新店區公園綠地、行道樹及登山步道公共意外責任險 | 新北市新店區公所 | 108/12/11 | 否 | |
108年臺灣大學椰風宿舍建築物火險及地震險採購案 | 國立臺灣大學 | 108/04/16 | 否 | |
107學年度新生學習入門書院保險案 | 國立臺灣大學 | 107/08/23 | 否 | |
104-105年度火險附加爆炸險、地震險、颱風險及洪水險一式 | 新北市立聯合醫院 | 104/09/30 | 否 | |
103年度太魯閣國家公園管理處解說志工及保育志工團體傷害保險 | 太魯閣國家公園管理處 | 102/12/18 | 否 | |
103年大樓火災暨公共意外責任險 | 基隆市議會 | 102/12/31 | 253000.0 | 是 |
106學年度新生學習入門書院保險案 | 國立臺灣大學 | 106/08/01 | 否 | |
102年大樓火災暨公共意外責任險 | 基隆市議會 | 101/12/26 | 261300.0 | 是 |
基隆市政府102年度志工意外事故保險 | 基隆市政府 | 102/05/22 | 否 | |
102-103年度火險附加爆炸險、地震險、颱風險及洪水險一式 | 新北市立聯合醫院 | 102/07/15 | 1211566.0 | 是 |
103年度港勤船舶船體保險、船東責任險及船員乘客險 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 102/12/18 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co