統一編號 | 84927644 |
公司名稱 | 興洋建設股份有限公司 |
成立日期 | 1994/08/05 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,000,000元 |
實收資本額 | 100,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27919797 |
負責人 | 謝麗華 |
地址 | 臺北市內湖區民權東路6段13之22號6樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 自有不動產租賃(681112) 室內裝潢工程(434011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
謝麗華 | 董事長 | 18.80% | |
黃治政 | 監察人 | 25.75% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
永茂空調設備有限公司 |
英屬維京群島商超級盃娛樂有限公司台灣分公司 |
英屬維京群島商超級盃娛樂有限公司(SUPERCUP ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED) |
季田國際有限公司 |
和利生股份有限公司 |
捷訊科技股份有限公司 |
興洋石材股份有限公司 |
正裕營造工程有限公司 |
鐵三角企業社 |
齊天空調設備有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
111年臺北市議員選舉 | 650000.0 |
111年基隆市市長選舉 | 100000.0 |
總支出金額 | 750000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2013, 2016 |
履行協議等 | 2016 |
損害賠償等 | 2010, 2012 |
確定訴訟費用額 | 2014 |
確認合建契約關係存在 | 2022 |
都市更新 | 2009 |
履行協議等 | 2016 |
損害賠償等 | 2012 |
遷讓房屋等 | 2021 |
請求損害賠償等 | 2014 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
HY 英文圖樣 興洋建設股份有限公司標章 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co