統一編號 | 84992433 |
公司名稱 | 正一潔品企業有限公司 |
成立日期 | 1994/07/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 0936107651。03-3614807 |
負責人 | 張品煊 |
地址 | 桃園市中壢區中山里榮民路286巷25弄12號3樓 |
網址 | http://84992433.web66.tw |
營業項目 |
清潔用品零售(474917) 建築物一般清潔服務(812100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張品煊 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
翔筑紡織廠 |
硒能生態科技國際有限公司 |
惠晟公寓大廈管理維護股份有限公司 |
鼎群科技股份有限公司 |
國科生技製藥股份有限公司 |
惠眾保全股份有限公司 |
鑫祺家具企業有限公司 |
永長興投資股份有限公司 |
松佑機械股份有限公司 |
嘉利仕企業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 11,928 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 17,280 |
2022/04/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 17,616 |
2022/02/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 20,567 |
2021/12/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 15,768 |
2021/02/17 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 9,144 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2021 |
本票裁定 | 2022, 2023 |
清償債務 | 2023 |
返還借款 | 2023 |
確定訴訟費用額 | 2023 |
公示催告 | 2008 |
支付命令 | 2008, 2022, 2023 |
本票裁定 | 2010 |
除權判決 | 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co