統一編號 | 85473541 |
公司名稱 | 開源企業社 |
成立日期 | 2019/12/05 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 200,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 葉富生 |
地址 | 高雄市苓雅區正義里正義路19號4樓 |
網址 | |
營業項目 |
室內裝潢工程(434011) 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012) 防水工程(434014) 管道工程(433212) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
葉富生 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 開源企業社 | 85473541 | 2022/12/19 | 2037/12/19 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 86519539 | 594,000 (新台幣) |
動產抵押 | 開源企業社 | 85473541 | 2022/10/27 | 2032/10/26 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 3,240,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]