統一編號 | 86220637 |
公司名稱 | 凱馨實業股份有限公司 |
成立日期 | 1991/06/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 600,000,000元 |
實收資本額 | 309,330,000元 |
股票代號 | |
電話 | 05-5347888 |
負責人 | 鄧進得 |
地址 | 新北市汐止區大同路1段276之1號10樓 |
網址 | https://tw.gugugoo.com |
營業項目 |
家畜屠宰(081111) 冷凍冷藏肉類製造(081211) 食用油脂批發(454512) 雞飼育(012300) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
鄧進得 | 董事長 | 0.85% | 得碩投資股份有限公司 |
鄧學極 | 董事 | 4.73% | 極麗投資有限公司 |
廖松和 | 董事 | 1.36% | |
林鳳春 | 董事 | 11.31% | 添興投資股份有限公司 |
黃文雄 | 董事 | 15.21% | 凃碧投資開發有限公司 |
張勝惟 | 董事 | 0.00% | |
鄧學凱 | 董事 | 7.10% | 凱卿大有投資有限公司 |
許婉茹 | 監察人 | 1.59% | |
范佐城 | 監察人 | 0.31% | |
謝美華 | 監察人 | 4.85% | 國興畜產股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
虹萃有限公司 |
樂熹果企業有限公司 |
忠石建築開發股份有限公司 |
本自然股份有限公司 |
寶盈環球投資有限公司 |
欣芝貿易有限公司 |
汶萊商正貫貿易股份有限公司(PIONEER GIFT CO., LID) |
亞麗安精品坊 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/08/25 | 勞基法第24條第1項 | 50,000 |
2020/07/01 | 勞動基準法第24條第1項 | |
2022/12/07 | 職業安全衛生設施規則第243條第2款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/11/06 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第15條第2項 | 5,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年雲林縣縣長選舉 | 200000.0 |
113年立法委員選舉 | 200000.0 |
總支出金額 | 400000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2002, 2003 |
聲明異議 | 2022 |
給付貨款等 | 2012 |
確認債權存在 | 2015 |
公示催告 | 2020 |
損害賠償 | 2003, 2017 |
支付命令 | 2007, 2011, 2019, 2020, 2021 |
本票裁定 | 2006, 2014 |
給付貨款 | 2021 |
限期起訴 | 2012 |
變換提存物 | 2013 |
侵權行為損害賠償 | 2003 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 0萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 0萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 168 |
商標名稱 |
PERSEUS Happy Mommy快樂媽咪 帕修斯 旺寶湧PROSPERUM GRAIL 凱馨實業股份有限公司標章 暴龍走鮮 雷龍 Atom Stream 錦達雞 錦達桑 |
總數量 | 2 |
專利名稱 |
秤重裝置 烏骨雞血調節免疫之用途 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
雲林縣_生產中 | 3 |
總數量 | 3 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co