統一編號 | 86384146 |
公司名稱 | 福茂唱片音樂股份有限公司 |
成立日期 | 1992/07/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 29,800,000元 |
實收資本額 | 29,800,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-23941828#228 |
負責人 | 張耕宇 |
地址 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號12樓 |
網址 | http://www.linfairrecords.com/ |
營業項目 |
其他商品批發經紀(451099) 影音光碟批發(458313) 廣播節目製作及發行(592014) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張耕宇 | 董事長 | 15.64% | |
林燕玢 | 董事 | 0.00% | |
張霄苗 | 董事 | 0.00% | |
張霄芸 | 監察人 | 2.89% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/08/05 | 勞動基準法第36條第1項 | 20,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假處分 | 2004 |
限期起訴 | 2007 |
確定訴訟費用額 | 2009, 2013, 2018 |
侵權行為損害賠償 | 2006 |
假處分 | 2005 |
損害賠償 | 2000, 2001, 2002, 2020, 2022, 2023 |
支付命令 | 2018 |
本票裁定 | 2019 |
給付版稅 | 2001 |
給付貨款 | 2006 |
損害賠償等 | 2005, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020 |
返還提存物 | 2005, 2006, 2010, 2014 |
聲請交付審判 | 2009, 2015 |
請求損害賠償 | 2001 |
請求賠償損害 | 2006 |
返還不當得利 | 2012 |
返還預付版稅 | 2009, 2010, 2011 |
違反著作權法 | 2004 |
假處分強制執行 | 2005 |
請求損害賠償等 | 2009, 2017, 2018 |
侵權行為損害賠償 | 2007, 2008 |
請求返還不當得利 | 2012 |
損害賠償等再審之訴 | 2009 |
違反著作權法損害賠償 | 2001 |
因違反著作權法案附帶民訴 | 2004, 2005 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
2018臺中花都藝術季-《聽‧花開》序曲音樂會邀請藝人韋禮安共同演出 | 國立臺灣交響樂團 | 107/10/22 | 500000.0 | 是 |
106年慶祝九三軍人節「Go Together!英雄聯盟」軍民聯歡晚會-歌手郭靜(郭伯瑜)藝人委聘案 | 國防部政治作戰局 | 106/08/08 | 250000.0 | 是 |
總數量 | 28 |
商標名稱 |
最愛情歌 福茂 LINFAIR RECORDS LINFAIR RECORDS |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co