統一編號 | 86423942 |
公司名稱 | 萬家福股份有限公司 |
成立日期 | 1991/12/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 850,000,000元 |
實收資本額 | 370,559,800元 |
股票代號 | |
電話 | 02-29815151 |
負責人 | 黃文程 |
地址 | 臺北市內湖區內湖路1段392號12樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃文程 | 董事長 | 4.87% | 招商物產管理有限公司 |
黃法舟 | 董事 | 0.00% | |
李世豪 | 董事 | 4.87% | 招商物產管理有限公司 |
黃士豪 | 董事 | 4.87% | 招商物產管理有限公司 |
梁正行 | 董事 | 4.87% | 招商物產管理有限公司 |
黃佳祺 | 監察人 | 0.00% | |
葉素鑾 | 監察人 | 20.53% | 元邦租賃股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
新豪建設事業股份有限公司 |
仲信資融股份有限公司 |
綿春纖維工業股份有限公司 |
致軒國際資產管理股份有限公司 |
致允國際投資股份有限公司 |
怡華實業股份有限公司 |
偉迅科技股份有限公司 |
躍晉生技醫藥股份有限公司 |
大陸商深圳市路迪斯達供應鏈管理有限公司(深圳市路迪斯達供應鏈管理有限公司) |
順萬合葉有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
回復原狀 | 2018 |
本票裁定 | 2011, 2013 |
清償債務 | 2007 |
給付報酬 | 2007 |
給付租金 | 2004 |
給付貨款 | 2004, 2005, 2007, 2008 |
限期起訴 | 2006 |
不當得利等 | 2024 |
損害賠償等 | 2007 |
給付工程款 | 2006, 2007 |
給付租金等 | 2006 |
給付管理費 | 2006, 2009 |
給付資遣費 | 2008 |
返還土地等 | 2012 |
返還提存物 | 2008, 2009 |
返還擔保金 | 2008 |
給付買賣價金 | 2007 |
給付資遣費等 | 2009 |
返還買賣價金 | 2013 |
分配表異議之訴 | 2022 |
確認通行權存在 | 2024 |
排除侵害返還土地 | 2012, 2013 |
假扣押 | 2007, 2008 |
假處分 | 2007 |
建築法 | 2006, 2007, 2008 |
營業稅 | 2017 |
支付命令 | 2008 |
服務標章 | 2004 |
本票裁定 | 2007, 2008, 2011, 2012 |
清償債務 | 2007 |
給付租金 | 2006 |
給付貨款 | 2008 |
返還土地 | 2013 |
返還支票 | 2008 |
限期起訴 | 2005, 2006, 2007 |
公平交易法 | 2008 |
分割共有物 | 2022, 2023 |
損害賠償等 | 2007 |
發還擔保金 | 2006, 2007, 2008 |
給付工程款 | 2006 |
給付租金等 | 2006 |
給付管理費 | 2006, 2010 |
給付資遣費 | 2009 |
補繳裁判費 | 2021 |
返還慰助金 | 2007 |
返還提存物 | 2006 |
返還擔保金 | 2014 |
返還不當得利 | 2006 |
返還買賣價金 | 2013, 2014 |
分配表異議之訴 | 2022, 2023 |
確定訴訟費用額 | 2010, 2022 |
返還不當得利等 | 2007 |
定暫時狀態之處分 | 2023 |
排除侵害返還土地 | 2013, 2014 |
確認通行權存在等 | 2023 |
請求返還買賣價金等 | 2014 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 7 |
商標名稱 |
萬家福 MEGA SHOPPING WORLD MEGAFUL 萬家福股份有限公司標章 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co