統一編號 | 89004161 |
公司名稱 | 華泰電子股份有限公司 |
成立日期 | 1971/06/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 20,000,000,000元 |
實收資本額 | 7,404,883,330元 |
股票代號 | 2329 |
電話 | 07-3613131 |
負責人 | 董悦明 |
地址 | 高雄市楠梓區中三街9號 |
網址 | http://www.ose.com.tw |
營業項目 |
未分類其他電力設備及配備製造(289099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
董悦明 | 董事長 | 0.14% | |
高火文 | 董事 | 44.23% | 頎邦科技股份有限公司 |
羅世蔚 | 董事 | 0.00% | |
徐嘉華 | 獨立董事 | 0.00% | |
魏幸雄 | 獨立董事 | 0.00% | |
吳基逞 | 獨立董事 | 0.00% | |
溫芳郁 | 獨立董事 | 0.00% | |
洪千惠 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
高維股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/08/02 | 勞動基準法第24條 | 50,000 |
2022/05/03 | 勞動基準法第32條第2項 | 50,000 |
2021/06/01 | 勞動基準法 第32條第2項 | 50,000 |
2020/10/05 | 勞動基準法第24條第1項 | 80,000 |
2020/09/02 | 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 140,000 |
2020/05/05 | 勞基法第24條第2項 | |
2020/04/07 | 勞基法第32條 | |
2019/08/05 | 勞基法第32條 | |
2019/04/02 | 勞動基準法第36條第1項 | |
2018/09/05 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2018/05/02 | 勞基法第21條第1項 | |
2018/02/02 | 勞動基準法第32條第2項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 華泰電子股份有限公司 | 89004161 | 2015/11/20 | 2019/11/20 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 86519539 | 84,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 華泰電子股份有限公司 | 89004161 | 2015/11/16 | 2019/05/16 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 51811609 | 105,600,000 (新台幣) |
動產抵押 | 華泰電子股份有限公司 | 89004161 | 2015/11/01 | 2045/10/31 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 03077208 | 120,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 華泰電子股份有限公司 | 89004161 | 2015/06/11 | 2015/06/11 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 97172648 | 72,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 華泰電子股份有限公司 | 89004161 | 2015/07/09 | 2018/01/09 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 51811609 | 97,200,000 (新台幣) |
動產抵押 | 華泰電子股份有限公司 | 89004161 | 2015/06/30 | 2020/06/30 | 京城商業銀行股份有限公司 | 68921101 | 120,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 華泰電子股份有限公司 | 89004161 | 2014/10/30 | 2019/10/30 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 86517096 | 300,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 華泰電子股份有限公司 | 89004161 | 2014/10/30 | 2019/10/30 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 86517096 | 300,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 華泰電子股份有限公司 | 89004161 | 2021/08/23 | 2026/08/23 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 86517096 | 502,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 華泰電子股份有限公司 | 89004161 | 2020/05/11 | 2032/12/31 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 86517096 | 195,000,000 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 714,647 | 2,982,598 | 2,767,955 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -635,020 | -1,152,972 | -858,748 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 58,676 | -949,437 | -664,837 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,085 | -2,818 | -21,723 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 144,388 | 877,371 | 1,222,647 |
期初現金及約當現金餘額 | 1,701,412 | 1,845,800 | 2,723,171 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,845,800 | 2,723,171 | 3,945,818 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 13,851,909 | 15,948,138 | 15,531,669 |
營業成本 | 13,154,556 | 13,011,394 | 13,008,745 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 697,353 | 2,936,744 | 2,522,924 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 697,353 | 2,936,744 | 2,522,924 |
營業費用 | 884,398 | 1,060,463 | 1,089,678 |
其他收益及費損淨額 | 1,015 | 0 | 54 |
營業利益(損失) | -186,030 | 1,876,281 | 1,433,300 |
營業外收入及支出 | -57,178 | 62,895 | 334,988 |
稅前淨利(淨損) | -243,208 | 1,939,176 | 1,768,288 |
所得稅費用(利益) | 22,915 | 408,595 | 319,635 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -266,123 | 1,530,581 | 1,448,653 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -266,123 | 1,530,581 | 1,448,653 |
其他綜合損益(淨額) | -141,994 | -169,503 | 54,197 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -408,117 | 1,361,078 | 1,502,850 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -266,123 | 1,530,581 | 1,448,653 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -408,117 | 1,361,078 | 1,502,850 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 0 | 2 | 2 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 6,019,664 | 8,925,236 | 9,475,031 |
非流動資產 | 8,464,155 | 8,093,253 | 7,471,753 |
資產總計 | 14,483,819 | 17,018,489 | 16,946,784 |
流動負債 | 4,649,366 | 5,695,853 | 4,684,321 |
非流動負債 | 2,231,685 | 2,350,571 | 2,511,687 |
負債總計 | 6,881,051 | 8,046,424 | 7,196,008 |
股本 | 7,372,225 | 7,356,119 | 7,355,099 |
資本公積 | 220,723 | 234,897 | 238,171 |
保留盈餘 | 160,707 | 1,545,928 | 2,350,299 |
其他權益 | -150,887 | -164,879 | -192,793 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,602,768 | 8,972,065 | 9,750,776 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 7,602,768 | 8,972,065 | 9,750,776 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 10 | 12 | 13 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2004 | |
損害賠償 | 2006, 2022, 2023 |
給付貨款 | 2007, 2009 |
排除侵害等 | 2009, 2011 |
給付工程款 | 2001 |
給付資遣費 | 2012 |
返還代墊款 | 2001 |
返還提存物 | 2004 |
確定訴訟費用 | 2020 |
職業災害賠償 | 2017 |
違反勞動基準法 | 2006 |
確認僱傭關係存在 | 2023 |
依職權確定訴訟費用額 | 2013, 2023 |
勞資爭議執行裁定事件 | 2023 |
確認勞動契約關係存在等 | 2018, 2019 |
公司重整 | 2007, 2008 |
公示催告 | 2012 |
損害賠償 | 2006, 2007, 2014, 2015 |
支付命令 | 2006, 2009, 2014, 2015, 2018 |
本票裁定 | 2006, 2008 |
給付報酬 | 2007 |
給付貨款 | 2013 |
除權判決 | 2013 |
偽造文書等 | 2007 |
損害賠償等 | 2008 |
給付資遣費 | 2013 |
返還提存物 | 2006 |
返還維護費 | 2014 |
發明專利舉發 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
給付買賣價金 | 2005 |
營利事業所得稅 | 2017, 2018, 2019 |
著作權損害賠償 | 2007 |
確認僱傭關係存在等 | 2020 |
確認勞動契約關係存在等 | 2019 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2012, 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | >1000萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 41 |
商標名稱 |
OSE A partner you can count on 華泰 OSE A partner you can count on & device 華禕 公司標章 Coreplus Valueplus OSE設計圖 EMS產業報 Partnership for success |
總數量 | 76 |
專利名稱 |
電子封裝件及其製法 半導體封裝件之製法 用於形成半導體封裝件之模具 晶圓薄化方法 半導體封裝件及其製法 半導體封裝件及其製法 傳動結構 量測設備及方法 記憶卡 記憶卡 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
高雄市_生產中 | 6 |
總數量 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co