統一編號 | 89369020 |
公司名稱 | 豐邑建設股份有限公司 |
成立日期 | 1995/03/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,977,807,400元 |
實收資本額 | 1,977,807,400元 |
股票代號 | |
電話 | 04-23208466 |
負責人 | 黃淑美 |
地址 | 臺中市西區臺灣大道二段501號20樓之1、20樓之2 |
網址 | http://www.fong-yi.com.tw |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 室內裝潢工程(434011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃淑美 | 董事長 | 29.33% | |
劉樹居 | 董事 | 0.00% | |
黃月美 | 董事 | 0.00% | |
洪聖博 | 監察人 | 19.16% | 大美投資股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
亞瑞斯貿易有限公司 |
台灣汰古國際股份有限公司 |
山碁國際股份有限公司 |
瑞麗智慧股份有限公司 |
長鉅建設股份有限公司 |
夢想方舟實業有限公司 |
晨譽投資股份有限公司 |
珈鋮國際有限公司 |
旌旗開發股份有限公司 |
京欣商旅有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 200000.0 |
111年新竹縣縣長選舉 | 500000.0 |
總支出金額 | 700000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假處分 | 2010 |
停止執行 | 2016 |
履行契約 | 2015 |
損害賠償 | 2006, 2007, 2021, 2022 |
請求移交 | 2012, 2013 |
損害賠償等 | 2010 |
減少價金等 | 2010, 2013, 2016, 2021 |
給付使用費 | 2010 |
返還價金等 | 2016, 2017 |
返還擔保金 | 2004 |
停止強制執行 | 2004 |
加倍返還定金 | 2021 |
減少買賣價金 | 2006 |
給付違約金等 | 2008 |
返還不當得利 | 2020 |
返還買賣價金 | 2005, 2007 |
減少買賣價金等 | 2019, 2020 |
返還不當得利等 | 2017 |
返還買賣價金等 | 2017, 2019 |
請求修復房屋瑕疵 | 2010, 2011 |
假處分 | 2010 |
森林法 | 2020, 2021, 2023 |
公示催告 | 2023 |
公示送達 | 2004, 2019 |
土地容積 | 2008 |
拆屋還地 | 2014, 2015 |
損害賠償 | 2010 |
支付命令 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
本票裁定 | 2006, 2011, 2016, 2017, 2019, 2020 |
給付價款 | 2017 |
都市計畫 | 2017, 2018, 2020 |
除權判決 | 2010, 2023 |
損害賠償等 | 2011 |
給付使用費 | 2011 |
給付違約金 | 2002 |
聲請假處分 | 2016 |
返還保證金 | 2002 |
返還價金等 | 2017 |
返還提存物 | 2004 |
返還擔保金 | 2004 |
加倍返還定金 | 2021 |
撤銷社區規約 | 2014 |
有關土地事務 | 2009, 2011 |
減少買賣價金 | 2006, 2007 |
給付違約金等 | 2008 |
請求賠償損害 | 2012 |
返還不當得利 | 2021 |
環境影響評估法 | 2013, 2014 |
確定訴訟費用額 | 2016 |
返還買賣價金等 | 2016, 2017 |
選任特別代理人 | 2016 |
請求減少價金等聲請停止訴訟程序 | 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 15 |
商標名稱 |
豐邑 TECH PARK 豐邑 大境豐藝 豐邑首席匯 文心匯 豐邑建設股份有限公司標章 豐邑_寶格麗 FONGYIBVLGARI 豐邑標章 大千琉璃 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
東森新聞 | 2024/07/18 | 新竹天坑涉弊端,檢方起訴新竹縣長楊文科等12人。檢調發現楊文科收下豐邑提供的競總土地,以及政治獻金方式回捐87萬多元,並協助豐邑建設在坍方後復工。楊文科甚至還被邀請到豐邑喜來登,一晚要價12萬的總統套... |
聯合報 | 2023/04/28 | 新竹竹北建案旁昨天出現天坑吞掉特斯拉,造成特斯拉嚴重毀損,豐邑建設、新竹縣政府與竹北市公所都認為責任不在己,倒霉車主昨透露,剛買的230萬元特斯拉撞成這樣,現在只能先交由保險公司處理,「真的會很不爽」... |
自由時報 | 2022/08/26 | 竹北市「豐采五二○」建案工程旁勝利二路,分別於6、7月兩度發生道路塌陷,日前進行固化補救工程時,相同路段竟第三度塌陷。(資料照) 〔記者廖雪茹/新竹報導〕新竹縣竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路,... |
聯合報 | 2022/08/01 | 位於新竹竹北的「豐采520」工地昨晚一旁勝利二路再次發生塌陷,更造成車輛陷落,縣府今上午勒令建案停工,並要求建商負責2周內修復,組專案小組釐清肇因、提改善計畫,避免再發生塌陷事故,同時將依違反建築法裁... |
聯合報 | 2022/08/01 | 竹北市「豐采520」建案工程,繼在6月間於勝利二路道路塌陷後,昨天在相同地點再坍塌,新竹縣政府今天表示,已勒令建商停工,將依法開罰,也組成專案小組釐清事發原因。 新竹縣長楊文科今天前往道路坍塌地點查看... |
中國時報 | 2022/08/01 | 在竹北市「豐采520」建案工地旁的勝利二路,6月中旬發生路面塌陷意外後,前晚相同位置再度塌陷,並擴大有2個長約6公尺的大坑,其中1個大坑深逾3公尺,停放其上的1輛小貨車掉落坑內,幸未有人員傷亡,縣府隨... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co