統一編號 | 89621848 |
公司名稱 | 建達國際股份有限公司 |
成立日期 | 1995/11/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,700,000,000元 |
實收資本額 | 908,895,730元 |
股票代號 | 6118 |
電話 | #3961 |
負責人 | 王雪紅 |
地址 | 新北市新店區中正路531號5樓 |
網址 | http://www.xander.com.tw/ |
營業項目 |
電腦及電腦週邊設備批發(464111) 電子器材、電子設備批發(464211) 入口網站經營(631100) 其他辦公用機械器具批發(464499) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳文琦 | 董事長 | 25.29% | 弘茂投資股份有限公司 |
王雪紅 | 董事 | 25.29% | 弘茂投資股份有限公司 |
張育達 | 董事 | 2.96% | 全德投資股份有限公司 |
陳 徹 | 董事 | 2.96% | 全德投資股份有限公司 |
陳稻松 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳旋旋 | 獨立董事 | 0.00% | |
廖文華 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
鼎漢國際股份有限公司 |
神腦國際企業股份有限公司 |
速碼資訊股份有限公司 |
神揚保險代理人股份有限公司 |
力永實業有限公司 |
極鼎國際股份有限公司 |
佑升國際企業股份有限公司 |
雪神實業有限公司 |
寶籃實業股份有限公司 |
珦真科技有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 111,039 | 346,539 | -199,348 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -2,372 | -23,528 | -16,414 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -126,009 | -271,810 | 483,499 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -17,342 | 51,201 | 267,737 |
期初現金及約當現金餘額 | 61,681 | 44,339 | 95,540 |
期末現金及約當現金餘額 | 44,339 | 95,540 | 363,277 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 8,507,056 | 9,437,223 | 9,701,804 |
營業成本 | 8,138,172 | 9,023,996 | 9,293,675 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 368,884 | 413,227 | 408,129 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 368,884 | 413,227 | 408,129 |
營業費用 | 337,256 | 369,729 | 361,997 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 31,628 | 43,498 | 46,132 |
營業外收入及支出 | 7,372 | 27,883 | -4,416 |
稅前淨利(淨損) | 39,000 | 71,381 | 41,716 |
所得稅費用(利益) | 2,879 | 17,051 | 8,366 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,121 | 54,330 | 33,350 |
停業單位損益 | 0 | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 36,121 | 54,330 | 33,350 |
其他綜合損益(淨額) | -1,042 | 568 | 170 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 35,079 | 54,898 | 33,520 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 36,121 | 54,330 | 33,350 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 35,079 | 54,898 | 33,520 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 0 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 2,384,269 | 2,462,367 | 3,122,389 |
非流動資產 | 207,870 | 219,999 | 208,143 |
資產總計 | 2,592,139 | 2,682,366 | 3,330,532 |
流動負債 | 1,590,040 | 1,615,285 | 2,271,598 |
非流動負債 | 18,734 | 28,818 | 14,418 |
負債總計 | 1,608,774 | 1,644,103 | 2,286,016 |
股本 | 908,896 | 908,896 | 908,896 |
資本公積 | 67,418 | 67,418 | 67,418 |
保留盈餘 | 9,530 | 64,814 | 71,191 |
其他權益 | -2,479 | -2,865 | -2,989 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 983,365 | 1,038,263 | 1,044,516 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 983,365 | 1,038,263 | 1,044,516 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 10 | 11 | 11 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2005 | |
停止執行 | 2003, 2006, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2020, 2021 |
再審之訴 | 2009 |
損害賠償 | 2008, 2009, 2010 |
本票裁定 | 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 |
給付貨款 | 2006, 2013 |
聲請免責 | 2012, 2023 |
拆屋還地等 | 2023 |
拍賣抵押物 | 2008 |
返還提存物 | 2009 |
返還擔保金 | 2011 |
停止強制執行 | 2009 |
給付資遣費等 | 2018 |
聲請停止執行 | 2010 |
債務人異議之訴 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 |
聲請出賣給付物 | 2009, 2010 |
貪污治罪條例等 | 2016 |
侵權行為損害賠償 | 2003 |
確認債權關係存在 | 2003, 2004 |
確認本票債權不存在 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017, 2018 |
侵權行為損害賠償暨回復名譽 | 2003 |
竊盜 | 2019 |
停止執行 | 2018 |
公示催告 | 2003, 2020 |
再審之訴 | 2009, 2010 |
宣告破產 | 2019 |
履行契約 | 2005, 2007 |
損害賠償 | 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 |
支付命令 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 |
本票裁定 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
清償債務 | 2011, 2015, 2016, 2019 |
清算事件 | 2023 |
破產宣告 | 2019, 2020 |
給付利息 | 2011 |
給付票款 | 2002, 2010, 2015 |
給付租金 | 2011 |
給付貨款 | 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2010 |
聲明異議 | 2021 |
行使權利 | 2008 |
貪污等罪 | 2020 |
返還價款 | 2003, 2004, 2005 |
除權判決 | 2002, 2004, 2005, 2008 |
偽造文書等 | 2006 |
拆屋還地等 | 2023 |
拍賣抵押物 | 2007, 2008, 2014, 2021 |
損害賠償等 | 2020, 2022, 2023 |
發還擔保金 | 2008 |
返還價款等 | 2006, 2007 |
返還提存物 | 2005, 2007, 2008, 2016, 2017 |
返還擔保金 | 2007, 2008, 2009 |
執行清算事件 | 2017, 2018 |
給付獎勵金等 | 2022, 2023 |
給付資遣費等 | 2018 |
聲請更生程序 | 2021 |
聲請清算復權 | 2021 |
請求返還借款 | 2018 |
證券交易法等 | 2021 |
債務人異議之訴 | 2010 |
塗銷抵押權登記 | 2003 |
聲請出賣給付物 | 2009, 2010 |
請求損害賠償等 | 2006 |
請求返還價款等 | 2009 |
選任特別代理人 | 2019 |
選任遺產管理人 | 2008 |
侵權行為損害賠償 | 2004 |
塗銷抵押權登記等 | 2009 |
消債職權免責事件 | 2021 |
違反海關緝私條例 | 2006 |
除權判決(票據) | 2020, 2021 |
確認本票債權不存在 | 2003, 2008, 2009, 2018, 2019, 2020, 2022 |
商業會計法附帶民訴等 | 2023 |
塗銷抵押權設定登記等 | 2004, 2005 |
通知受擔保利益人行使權利 | 2009 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 800~900萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
102年電腦設備採購案 | 高雄榮民總醫院屏東分院 | 102/04/25 | 否 | |
超薄型伺服器*7台與高階儲存設備*3 | 國立清華大學 | 102/06/04 | 否 |
總數量 | 16 |
商標名稱 |
嵐蒂 de'Lenn X Data XData XanData 建達國際 XANDER JUST FOR YOU DII Desktop II Media Center OXSI Xannet Xander.com |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co