統一編號 | 89824040 |
公司名稱 | 友傳科技工業股份有限公司 |
成立日期 | 1996/01/08 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 700,000,000元 |
實收資本額 | 330,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-26921152 |
負責人 | 謝昀倫 |
地址 | 新北市汐止區康寧街169巷31號8樓之3 |
網址 | |
營業項目 |
電子連接器(線)製造(269911) 空白光碟片製造(274013) 電子及半導體生產用機械設備製造(292800) 未分類其他電腦週邊設備製造(271999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
謝昀倫 | 董事長 | 0.80% | |
謝仁壽 | 董事 | 27.02% | 明傳貿易股份有限公司 |
劉義治 | 董事 | 2.02% | |
黃金火 | 董事 | 0.00% | |
謝秉錡 | 董事 | 0.48% | |
曾光輝 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
家宏光電科技股份有限公司 |
正淩精密工業股份有限公司 |
喜躍生醫股份有限公司 |
統量電能股份有限公司 |
巧瑞吉實業有限公司 |
優協賣場協銷企劃有限公司 |
穎祥國際有限公司 |
鼎燦企業有限公司 |
邦泰遠東股份有限公司 |
飛騰科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 友傳科技工業股份有限公司 | 89824040 | 1999/07/19 | 2006/07/18 | 華南商業銀行股份有限公司東湖分行 | 0081348 | (新台幣) |
動產抵押 | 友傳科技有限公司 | 89824040 | 1998/07/28 | 2005/07/27 | 台灣省合作金庫汐止支庫 | 0060486 | (新台幣) |
動產抵押 | 友傳科技有限公司 | 89824040 | 1998/02/16 | 2005/02/15 | 臺灣省合作金庫汐止支庫 | 0060486 | (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2020 |
損害賠償 | 2011 |
給付貨款 | 2011 |
聲明異議 | 2022 |
著作權法 | 2003 |
給付資遣費 | 2004 |
返還提存物 | 2024 |
聲請交付審判 | 2003 |
違反著作權法 | 2002, 2005 |
債務人異議之訴 | 2020, 2021 |
確定訴訟費用額 | 2023 |
交付法庭錄音光碟 | 2023 |
聲明異議(返還提存物) | 2024 |
請求遷讓房屋等聲請假扣押聲請核定第三審律師酬金 | 2024 |
假扣押 | 2022 |
損害賠償 | 2002 |
支付命令 | 2014 |
本票裁定 | 2007 |
給付貨款 | 2003 |
行使權利 | 2008 |
返還價金 | 2003 |
發還扣押物 | 2003 |
聲請假扣押 | 2023 |
返還共有物 | 2014, 2016 |
返還提存物 | 2008, 2009 |
遷讓房屋等 | 2023 |
給付委任報酬 | 2014 |
返還共有物等 | 2011 |
債務人異議之訴 | 2021 |
聲請發還扣押物 | 2004 |
請求返還共有物 | 2017 |
聲請發還扣押物等 | 2005 |
請求返還共有物等 | 2015 |
聲請撤銷搜索及扣押 | 2003 |
返還共有物再審之訴 | 2017 |
撤銷區分所有權人會議決議 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
D-MORE ULTRAN ULTRAN 友傳科技 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co