統一編號 | 89953178 |
公司名稱 | 比爾柏得廣告股份有限公司 |
成立日期 | 1994/12/21 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 199,000,000元 |
實收資本額 | 153,800,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市中山區民生東路二段一四一號九樓 |
網址 | |
營業項目 |
公開展示廣告(731013) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王碧雲 | 監察人 | 701,016 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
歐圖國際咖啡有限公司民生分公司 |
寶來證券投資信託股份有限公司 |
環澳廣告有限公司 |
芭比儂國際股份有限公司 |
商周投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2003 | |
清償債務 | 2001 |
行使權利 | 2007 |
清償借款等 | 2003 |
給付薪資等 | 2003 |
變更提存物 | 2005 |
返還房屋等 | 2002 |
返還提存物 | 2007, 2008 |
返還支票等 | 2001 |
返還消費借貸款 | 2002 |
確認票據債權不存在等 | 2001 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co