統一編號 | 89998941 |
公司名稱 | 億鍠營造股份有限公司 |
成立日期 | 1994/12/24 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 22,600,000元 |
實收資本額 | 22,600,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 梁寶誠 |
地址 | 花蓮縣新城鄉嘉新村嘉新路63巷1號 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他專門營造(439099) 不動產轉租賃(681113) 不動產仲介(681211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
梁寶誠 | 董事長 | 83.19% | |
林資諭 | 董事 | 0.00% | |
梁哲穎 | 監察人 | 16.81% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
佳鑫精品有限公司 |
節能科技有限公司 |
山行艸嶼室內裝修有限公司 |
美的古董專賣店 |
洋璇商行 |
珅承有限公司 |
瑞峰精密科技有限公司 |
大盛銓興業有限公司 |
濼謬思藝術股份有限公司 |
華豐整合行銷有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/11/07 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項、第2項;職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/01/04 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/01/04 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款、第4款 | |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 1,091 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
附條件買賣 | 億鍠營造股份有限公司 | 89998941 | 2020/07/03 | 2030/07/03 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 1,019,340 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付租金 | 2008 |
給付工程款 | 2014 |
違反政府採購法 | 2021 |
給付工程款 | 2014 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
水簾壩排砂道、溢洪道颱災補修工程 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | 104/01/20 | 否 | |
吉安鄉區域排水及一般排水清淤工程 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 104/02/05 | 否 | |
國福里活動中心暨周邊整體改善第十二期工程 | 花蓮縣花蓮市公所 | 111/06/30 | 否 | |
110年度水資源保育計畫-農業灌溉用水(雜項用水)取水設備改善工程 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 111/11/15 | 否 | |
秀姑巒溪河川佔用行為排除計畫(高莖植物剷除) | 經濟部水利署第九河川局 | 104/03/18 | 1550000.0 | 是 |
花蓮溪河川佔用行為排除計畫(高莖植物剷除) | 經濟部水利署第九河川局 | 104/03/18 | 1500000.0 | 是 |
花蓮溪水系下游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 104/03/18 | 3500000.0 | 是 |
花蓮溪水系上游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 104/03/18 | 否 | |
轄管河川海堤區域及排水環境維護計畫 | 經濟部水利署第九河川局 | 104/02/10 | 2500000.0 | 是 |
104年度布洛灣管理站轄區各步道設施設置及緊急災修、整修維護工程(開口契約) | 太魯閣國家公園管理處 | 104/04/16 | 2598000.0 | 是 |
花蓮補給分庫廢品場地整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 104/04/14 | 否 | |
池南遊樂區路面改善工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 099/12/28 | 否 | |
南美崙等2處營區整體整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 104/08/24 | 否 | |
轄管河川海堤區域環境維護計畫 | 經濟部水利署第九河川局 | 103/02/25 | 否 | |
花蓮溪水系下游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 103/03/24 | 1950000.0 | 是 |
花蓮溪水系上游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 103/03/24 | 1950000.0 | 是 |
花蓮溪河川佔用行為排除計畫(高莖植物剷除) | 經濟部水利署第九河川局 | 103/03/24 | 否 | |
秀姑巒溪河川佔用行為排除計畫(高莖植物剷除) | 經濟部水利署第九河川局 | 103/03/24 | 否 | |
秀姑巒溪水系上游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 103/04/14 | 否 | |
秀姑巒溪水系下游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 103/04/14 | 否 | |
復興及復興南營區整體整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 103/07/29 | 否 | |
基地中央山區防洪壩淤泥清運 | 國防部空軍司令部 | 103/08/29 | 否 | |
105年度轄管河川海堤區域環境維護計畫 | 經濟部水利署第九河川局 | 105/02/02 | 否 | |
美崙營區整體整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 102/02/27 | 7505531.0 | 是 |
花蓮溪水系上游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 102/03/13 | 否 | |
花蓮溪水系下游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 102/03/13 | 否 | |
秀姑巒溪水系上游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 102/03/13 | 3310000.0 | 是 |
轄區河川海堤區域環境維護計畫 | 經濟部水利署第九河川局 | 102/03/29 | 否 | |
幹訓班室內整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 102/04/23 | 否 | |
得卡倫步道及索道頭蘇拉颱風災修工程 | 太魯閣國家公園管理處 | 102/05/07 | 否 | |
花蓮溪河川佔用行為排除計畫(高莖植物剷除) | 經濟部水利署第九河川局 | 102/05/10 | 否 | |
秀姑巒溪河川佔用行為排除計畫(高莖植物剷除) | 經濟部水利署第九河川局 | 102/05/16 | 否 | |
蘇拉颱風砂卡礑步道東段災修整建工程 | 太魯閣國家公園管理處 | 102/05/30 | 否 | |
荖溪集水井及導水管清淤工程 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 102/06/20 | 480000.0 | 是 |
場面草坪及排水疏濬維護重購案 | 國防部空軍司令部 | 102/07/25 | 否 | |
102年度化仁國小校舍結構耐震能力補強工程 | 花蓮縣政府 | 102/07/30 | 15700000.0 | 是 |
荖溪集水井及導水管清淤工程第一次變更設計新增單價 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 102/10/08 | 84000.0 | 是 |
陸軍第二地區支援指揮部運輸連浴廁整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 102/07/24 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co