統一編號 | 90539683 |
公司名稱 | 偉鉅股份有限公司 |
成立日期 | 2021/09/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | |
實收資本額 | 70,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 0925-670918 |
負責人 | 趙桓履 |
地址 | 臺北市中山區民權東路3段35號8樓之1 |
網址 | |
營業項目 |
其他化粧品批發(457299) 醫療機械設備批發(464915) 其他藥品及醫療用品批發(457199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
趙桓履 | 董事長 | 50.00% | |
曾淑惠 | 董事 | 0.00% | |
鄭凱文 | 董事 | 0.00% | |
張皓 | 監察人 | 7.14% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 偉鉅股份有限公司 | 90539683 | 2024/06/03 | 2034/06/02 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 3,560,350 (新台幣) |
動產抵押 | 偉鉅股份有限公司 | 90539683 | 2024/06/03 | 2034/06/02 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 3,560,350 (新台幣) |
動產抵押 | 偉鉅股份有限公司 | 90539683 | 2024/06/03 | 2034/06/02 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 3,560,350 (新台幣) |
動產抵押 | 偉鉅股份有限公司 | 90539683 | 2024/06/03 | 2034/06/02 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 3,560,350 (新台幣) |
動產抵押 | 偉鉅股份有限公司 | 90539683 | 2024/06/03 | 2034/06/02 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 3,560,350 (新台幣) |
動產抵押 | 偉鉅股份有限公司 | 90539683 | 2024/06/03 | 2034/06/02 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 3,560,350 (新台幣) |
動產抵押 | 偉鉅股份有限公司 | 90539683 | 2024/01/30 | 2034/01/29 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 2,001,600 (新台幣) |
動產抵押 | 偉鉅股份有限公司 | 90539683 | 2023/03/23 | 2033/03/22 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 861,600 (新台幣) |
動產抵押 | 偉鉅股份有限公司 | 90539683 | 2023/03/23 | 2033/03/22 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 2,352,000 (新台幣) |
動產抵押 | 偉鉅股份有限公司 | 90539683 | 2023/03/23 | 2033/03/22 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 900,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 200~300萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
2022 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
Lipiodol inj. 48% 10ml藥品採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 111/12/28 | 3000000.0 | 是 |
Patent Blue V inj. 50mg藥品採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 111/12/28 | 999600.0 | 是 |
臨購藥品-LIPIODOL ULTRA-FLUIDE 202支 | 衛生福利部苗栗醫院 | 112/06/27 | 1494800.0 | 是 |
肝癌導管治療藥品1項 | 臺北市立聯合醫院 | 112/07/21 | 是 | |
拍得藍注射液(或同等品)案 | 國防醫學院 | 111/10/12 | 3689000.0 | 是 |
屏東榮民總醫院111年醫療設備等6案 | 高雄榮民總醫院 | 111/11/16 | 4798800.0 | 是 |
111年第七批臨構藥品採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 111/11/08 | 110500.0 | 是 |
臨購藥品Lipiodol採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 112/11/21 | 888000.0 | 是 |
臨購藥品三項(Shringix、Actemra、Lipiodol) | 衛生福利部臺北醫院 | 112/07/26 | 792000.0 | 是 |
112年第五批臨購藥品採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 112/12/15 | 710400.0 | 是 |
臨購肺癌等藥品一批採購案 | 衛生福利部臺中醫院 | 113/04/25 | 355200.0 | 是 |
易立顯350注射液(同等品)案 | 國防醫學院 | 113/05/30 | 1652400.0 | 是 |
32項藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 113/05/28 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co