統一編號 | 90897463 |
公司名稱 | 國勤工程有限公司 |
成立日期 | 2021/06/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 湯政庭 |
地址 | 臺北市內湖區民權東路6段180巷18號7樓之1 |
網址 | |
營業項目 |
管道工程(433212) 室內裝潢工程(434011) 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012) 其他建物完工裝修工程(434099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
湯政庭 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
九十工作室有限公司 |
翰福科技股份有限公司 |
峰林投資股份有限公司 |
惟吉蘭思股份有限公司 |
架構電腦影像工作室 |
里佳投資股份有限公司 |
多多創科技股份有限公司 |
愷森投資有限公司 |
和京電子工業股份有限公司 |
台灣景界科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
青潭園區道路整修與附屬設施修繕工程 | 中華郵政股份有限公司 | 111/12/06 | 否 | |
暖江國小校區汙水納管工程第1次變更設計 | 基隆市暖暖區暖江國民小學 | 111/12/21 | 540000.0 | 是 |
捷運車站及機廠污水設備銜接衛生下水道系統工程(第八期) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 111/12/29 | 否 | |
核能火力發電工程處污水下水道改善工程 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處 | 112/01/06 | 否 | |
污水下水道納管工程 | 基隆市安樂區長樂國民小學 | 112/03/13 | 否 | |
新北市淡水區新興國民小學污水下水道納管工程 | 新北市淡水區新興國民小學 | 112/03/23 | 6300000.0 | 是 |
污水下水道暨接管工程 | 國立竹東高級中學 | 112/04/20 | 否 | |
校園污水納管工程採購 | 新北市板橋區國光國民小學 | 112/05/10 | 3280000.0 | 是 |
112年汙水納管工程案 | 新北市政府職業訓練中心 | 112/08/24 | 否 | |
臺北車站東側地坪修繕及北側戶外階梯改善工程 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 112/09/05 | 否 | |
臺北業務組健保大樓排(污)水系統、停車場地面改善工程 | 衛生福利部中央健康保險署 | 112/09/08 | 否 | |
污水下水道用戶接管工程 | 新北市立安康高級中學 | 112/06/13 | 否 | |
文林國小污水下水道納管工程 | 新北市樹林區文林國民小學 | 112/07/21 | 3720000.0 | 是 |
112年總處污水下水道接管工程 | 新北市政府稅捐稽徵處 | 112/07/26 | 否 | |
112年竹圍高中汙水下水道納管工程 | 新北市立竹圍高級中學 | 112/08/04 | 7493000.0 | 是 |
公訓所所本部及金城路教練場污水管線工程 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | 112/08/15 | 17800000.0 | 是 |
113年度基隆港港區公共道路AC鋪面等改善工程 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 113/05/13 | 否 | |
豐年國小污水下水道納管工程 (第1次招標) | 新北市新莊區豐年國民小學 | 111/05/31 | 3125000.0 | 是 |
竹圍國小汙水下水道納管工程 | 新北市淡水區竹圍國民小學 | 111/06/07 | 否 | |
新北市立淡水國民中學校園污水納管工程 | 新北市立淡水國民中學 | 111/06/27 | 3840000.0 | 是 |
111學年度校園柏油路面整修鋪設工程採購案 | 私立真理大學 | 111/08/16 | 否 | |
111年度教育局基礎修繕年度資本門預算補助校門口柏油鋪設工程 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 111/08/18 | 否 | |
龍形營區等2處下水道接管聯外道路整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 111/08/24 | 885000.0 | 是 |
暖江國小校區汙水納管工程 | 基隆市政府 | 111/08/31 | 2022000.0 | 是 |
東信國小校區污水納管工程 | 基隆市政府 | 111/09/06 | 否 | |
汙水下水道銜接工程 | 臺北市私立華岡藝術學校 | 111/09/13 | 2460000.0 | 是 |
暖暖高中校區污水納管工程 | 基隆市政府 | 111/09/21 | 否 | |
111年度B區戶外排水及警衛室圍牆整修工程 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 111/10/12 | 1810000.0 | 是 |
112年度基隆港港區AC、RC鋪面等整修工程 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 111/11/23 | 11896910.0 | 是 |
行政大樓污水下水道接管工程 | 新北市蘆洲區公所 | 111/11/29 | 否 | |
安樂區武崙國小外圍階梯、地坪改善工程 | 基隆市政府 | 111/12/06 | 1080000.0 | 是 |
陽明山美軍宿舍C區既有建築物污水接管工程 | 臺灣銀行股份有限公司 | 111/02/24 | 否 | |
新北市中和區秀山國民小學新建校園污水下水道納管工程 | 新北市中和區秀山國民小學 | 112/10/20 | 否 | |
八堵國小校舍污水納管工程 | 基隆市政府 | 113/05/15 | 否 | |
113年度汙水下水道納管工程 | 新北市立中正國民中學 | 113/05/23 | 5660000.0 | 是 |
新北市淡水區新興國民小學污水下水道納管工程第1次契約變更 | 新北市淡水區新興國民小學 | 112/11/10 | 1610000.0 | 是 |
基隆副供站污水下水道接管工程 | 國防部陸軍司令部 | 112/11/23 | 否 | |
淡水地區地坪修繕工程 | 國防部空軍司令部 | 112/12/21 | 否 | |
文林國小污水下水道納管工程第一次契約變更設計新增工項案 | 新北市樹林區文林國民小學 | 112/12/29 | 390000.0 | 是 |
校園污水納管工程 | 新北市立土城國民中學 | 113/01/30 | 否 | |
八斗高中校舍污水納管工程 | 基隆市政府 | 113/03/21 | 否 | |
基隆市消防局信二分隊污水接管工程 | 基隆市消防局 | 113/04/01 | 否 | |
基隆憲兵隊下水道接管工程 | 國防部憲兵指揮部 | 113/04/18 | 1950000.0 | 是 |
和平國小校舍污水納管工程 | 基隆市政府 | 113/05/24 | 否 | |
新北高中污水下水道納管工程 | 新北市立新北高級中學 | 113/05/31 | 否 | |
新北市淡水區淡水國民小學污水下水道納管工程 | 新北市淡水區淡水國民小學 | 113/06/05 | 6600000.0 | 是 |
新北市新莊民安國民小學污水下水道納管工程 | 新北市新莊區民安國民小學 | 113/06/04 | 3100000.0 | 是 |
新北市政府警察局113年度板橋分局本部污水下水道接管工程 | 新北市政府警察局 | 113/06/21 | 1380000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co