湧浥通運有限公司

基本資料

統一編號91001366
公司名稱湧浥通運有限公司
成立日期2021/05/14
公司狀況核准設立
資本額30,000,000元
實收資本額
股票代號
電話
負責人陳金枝
地址基隆市七堵區實踐路294巷54號
網址
營業項目

    汽車貨櫃貨運(494011)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
陳金枝 董事 30.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
尚得通運有限公司
旺億國際通運有限公司
湧祥汽車有限公司
正台貨櫃運輸股份有限公司
湧儒通運有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
動產抵押 湧浥通運有限公司 91001366 2024/07/17 2034/07/05 中租汽車租賃股份有限公司 27998148 5,460,000 (新台幣)
動產抵押 湧浥通運有限公司 91001366 2024/06/25 2034/06/24 和勁企業股份有限公司 90488018 5,190,000 (新台幣)
動產抵押 湧浥通運有限公司 91001366 2024/06/25 2034/06/24 和勁企業股份有限公司 90488018 5,190,000 (新台幣)
動產抵押 湧浥通運有限公司 91001366 2024/06/20 2034/04/18 中租汽車租賃股份有限公司 27998148 1,120,000 (新台幣)
動產抵押 湧浥通運有限公司 91001366 2024/02/19 2034/02/19 新鑫股份有限公司 22764579 11,346,000 (新台幣)
動產抵押 湧浥通運有限公司 91001366 2024/02/19 2034/02/19 新鑫股份有限公司 22764579 11,346,000 (新台幣)
動產抵押 湧浥通運有限公司 91001366 2024/01/29 2034/01/25 中租汽車租賃股份有限公司 27998148 3,870,000 (新台幣)
動產抵押 湧浥通運有限公司 91001366 2023/11/14 2033/11/14 中租汽車租賃股份有限公司 27998148 5,660,000 (新台幣)
動產抵押 湧浥通運有限公司 91001366 2023/11/14 2033/11/14 中租汽車租賃股份有限公司 27998148 5,660,000 (新台幣)
動產抵押 湧浥通運有限公司 91001366 2023/09/05 2033/08/04 合迪股份有限公司 22424994 7,020,000 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

裁判書查詢

內容 年份

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 - - -
2023 - - -
2022 - - -
2021 - - -
2020 - - -

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 0
專利名稱

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖