統一編號 | 91888619 |
公司名稱 | 國統國際股份有限公司 |
成立日期 | 1978/07/15 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 4,500,000,000元 |
實收資本額 | 2,480,781,570元 |
股票代號 | 8936 |
電話 | 08-8690848-9 |
負責人 | 洪雅滿 |
地址 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路400號 |
網址 | http://www.kti.com.tw |
營業項目 |
水泥及混凝土製品製造(233300) 鑄管鑄造(241211) 鑄鐵件鑄造(241212) 其他商品批發經紀(451099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
洪雅滿 | 董事長 | 4.43% | 統創興業股份有限公司 |
羅偉哲 | 董事 | 4.43% | 統創興業股份有限公司 |
周煌燦 | 董事 | 4.43% | 統創興業股份有限公司 |
潘仁治 | 董事 | 4.43% | 統創興業股份有限公司 |
徐正哲 | 董事 | 0.46% | 鴻鋌投資股份有限公司 |
吳燕秋 | 獨立董事 | 0.00% | |
王森榮 | 獨立董事 | 0.00% | |
鄭舜仁 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳宗坤 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/05/07 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2024/01/08 | 職業安全衛生設施規則第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/06/07 | 職業安全衛生設施規則第245條及職業安全衛生設施規則250條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/10/07 | 職業安全衛生設施規則第29條之3、起重升降機具安全規則第11條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/09/01 | 職業安全衛生法第24條 | |
2022/06/01 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項、第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/03/08 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項、職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/02/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第2項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/12/01 | 職業安全衛生設施規則第275條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/07/06 | 營造安全衛生設施標準第8條之1暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/05/01 | 職業安全衛生設施規則第90條、同規則第116條第2款、同規則同條同項第14款及同規則第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/01/04 | 職業安全衛生法第24條 | |
2021/01/04 | 職業安全衛生設施規則第126條、機械設備器具安全標準第84條第2項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/11/09 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2019/02/21 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2019/02/11 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款 | |
2018/06/15 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2018/06/05 | 職業安全衛生設施規則第89條、職業安全衛生設施規則第224條第1項、職業安全衛生設施規則第229條第1項第4款及機械設備器具安全標準第117條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/06/10 | 勞工安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/04/23 | 職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2018/05/20 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項 營造安全衛生設施標準第20條第1項 營造安全衛生設施標準第45條 營造安全衛生設施標準第51條 暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/03/05 | 職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/10/11 | 職業安全衛生法第16條第1項 | |
2017/10/25 | 職業安全衛生法第16條第1項 | |
2017/03/13 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項、第106條第1項第4款、第241條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/08/08 | 職業安全衛生設施規則第90條、第108條第1項第5款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/04/21 | 職業安全衛生設施規則第224條第1項、職業安全衛生設施規則第287條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/03/10 | 職業安全衛生法第27條第1項第4款 | |
2016/03/10 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2016/02/17 | 職業安全衛生設施規則第90條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/01/10 | 職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2018 |
損害賠償 | 2005, 2006, 2008, 2010, 2014 |
本票裁定 | 2023 |
票款執行 | 2023 |
返還土地 | 2019, 2020 |
政府採購法 | 2009 |
給付工程款 | 2016, 2022 |
返還本票 等 | 2011 |
給付工程款等 | 2018, 2019 |
解任董事職務 | 2023 |
請求損害賠償 | 2022 |
分配表異議之訴 | 2011 |
給付工程保留款 | 2018 |
返還保固本票等 | 2011 |
確認僱傭關係存在等 | 2023 |
確認本票債權不存在 | 2023, 2024 |
停止執行 | 2018 |
損害賠償 | 2006, 2010, 2012 |
支付命令 | 2021, 2023 |
本票裁定 | 2022 |
給付票款 | 2008 |
給付貨款 | 2009, 2015 |
返還土地 | 2020 |
政府採購法 | 2006, 2009, 2019, 2020, 2022 |
發還擔保金 | 2024 |
給付工程款 | 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2018, 2020, 2021, 2023 |
給付貨款等 | 2006, 2007 |
請求工程款 | 2023 |
返還擔保金 | 2010 |
確定訴訟費用 | 2007 |
給付工程款等 | 2008, 2019, 2021, 2023 |
給付承攬報酬 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
確定訴訟費用額 | 2024 |
給付承攬報酬等 | 2007 |
請求給付工程款 | 2024 |
返還居間作業費 | 2021, 2022, 2023 |
請求給付工程款等 | 2022 |
確認本票債權不存在 | 2024 |
促進民間參與公共建設 | 2009, 2010 |
促進民間參與公共建設法 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 7 |
商標名稱 |
賀保康 Herbkey 國統 KUO TOONG 國統KUO TOONG |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
屏東縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co